Honkbal | |||||
28 jul | 5:00 | Poule A - Dominicaanse Republiek - Japan 3 - 4 | |||
29 jul | 12:00 | Poule B - Israël - Zuid-Korea 5 - 6 | |||
30 jul | 5:00 | Poule A - Mexico - Dominicaanse Republiek 0 - 1 | |||
30 jul | 12:00 | Poule B - Verenigde Staten - Israël 8 - 1 | |||
31 jul | 5:00 | Poule A - Japan - Mexico 7 - 4 | |||
31 jul | 12:00 | Poule B - Zuid-Korea - Verenigde Staten 2 - 4 | |||
1 aug | 5:00 | Knockout stage (#1) A3-B3 - - - - 12 - 5 | |||
1 aug | 12:00 | Knockout stage (#2) A2-B2 - - - - 3 - 4 | |||
2 aug | 5:00 | Knockout stage (#3) #1-#2 - - - - 1 - 11 | |||
2 aug | 12:00 | Knockout stage (#4) A1-B1 - - - - 6 - 7 | |||
3 aug | 12:00 | Knockout stage (#5) Loser #2 - Loser #3 - - - - 6 - 7 | |||
4 aug | 5:00 | Knockout stage (#6) #5 - Loser #4 - - - - 1 - 3 | |||
4 aug | 12:00 | Halve Finale #3 - #4 - - - - 2 - 5 | |||
5 aug | 12:00 | Halve Finale #6 - Loser #7 - - - - 2 - 7 | |||
7 aug | 5:00 | Wedstrijd om het Brons - - - - 10 - 6 | |||
7 aug | 12:00 | Finale - - - - 0 - 2 | |||
Japan | |||||
Verenigde Staten | |||||
Dominicaanse Republiek |
Poule A | ||||||
Japan | 2 | 4 | (11-7) | |||
Dominicaanse Republiek | 2 | 2 | (4-4) | |||
Mexico | 2 | 0 | (4-8) | |||
Poule B | ||||||
Verenigde Staten | 2 | 4 | (12-3) | |||
Zuid-Korea | 2 | 2 | (8-9) | |||
Israël | 2 | 0 | (6-14) |