De Olypmische sporten Tokyo 2020 Atletiek
Olympisch Mannenprogramma Atletiek Tokyo 2020Olympisch Vrouwenprogramma Atletiek Tokyo 2020Olympisch Gemendgprogramma Atletiek Tokyo 2020
Update 8 aug: Abdi Nageeye pakt ZILVER op de marathon, Bashir Abdi pakt BRONS voor Belgie. Kipchogee ging weg na 31km en was niet meer te houden door de 4 achtervolgers waaronder de Nederlander en Belg. Nageeye spoorde zijn vriend Abdi in de laatste 200 meter nog aan om mee te sprinten en zo gingen ze samen naar zilver en brons
Update 7 aug: WOOOOW ZILVEREN stunt op de 4x400m. Met Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard Tony van Diepen en Ramsey Angela moesten met een Nederlands record van 2.57,18 alleen de Amerikanen voorlaten. De dames liepen ook een NR 3.23,74 en werden daarmee 6e
Update 7 aug: Sifan Hassan loopt naar haar tweede GOUD.
Olympisch Mannenprogramma Atletiek Tokyo 2020
|
100 m |
|
| 31 jul | 4:35 | | Kwalificatie |
| 31 jul | 12:45 | | Ronde 1 |
| 1 aug | 12:15 | | Halve Finale |
| 1 aug | 14:50 | | Finale |
| | | | JACOBS Lamont Marcell |
| | | | KERLEY Fred |
| | | | de GRASSE Andre |
|
10000 m |
|
| 30 jul | 13:30 | | Finale |
| | | | BAREGA Selemon |
| | | | CHEPTEGEI Joshua |
| | | | KIPLIMO Jacob |
|
110 m Horden |
|
| 3 aug | 12:10 | | Ronde 1 |
| 4 aug | 4:00 | | Halve Finale |
| 5 aug | 4:55 | | Finale |
| | | | PARCHMENT Hansle |
| | | | HOLLOWAY Grant |
| | | | LEVY Ronald |
|
1500 m |
|
| 3 aug | 2:35 | | Ronde 1 |
| 5 aug | 13:00 | | Halve Finale |
| 7 aug | 13:40 | | Finale |
| | | | INGEBRIGTSEN Jakob |
| | | | CHERUIYOT Timothy |
| | | | KERR Josh |
|
20 Km Snelwandelen |
|
| 5 aug | 9:30 | | Finale |
| | | | STANO Massimo |
| | | | IKEDA Koki |
| | | | YAMANISHI Toshikazu |
|
200 m |
|
| 3 aug | 4:05 | | Ronde 1 |
| 3 aug | 13:50 | | Halve Finale |
| 4 aug | 14:55 | | Finale |
| | | | de GRASSE Andre |
| | | | BEDNAREK Kenneth |
| | | | LYLES Noah |
|
3000 m Steeplechase |
|
| 30 jul | 2:30 | | Ronde 1 |
| 2 aug | 14:15 | | Finale |
| | | | EL BAKKALI Soufiane |
| | | | GIRMA Lamecha |
| | | | KIGEN Benjamin |
|
4 x 100 m Estafette |
|
| 5 aug | 4:30 | | Ronde 1 |
| 6 aug | 15:50 | | Finale |
| | | | Italië |
| | | | Groot-Brittannië |
| | | | Canada |
|
4 x 400 m Estafette |
|
| 6 aug | 13:25 | | Ronde 1 |
| 7 aug | 14:50 | | Finale |
| | | | Verenigde Staten |
| | | | Nederland |
| | | | Botswana |
|
400 m |
|
| 1 aug | 3:45 | | Ronde 1 |
| 2 aug | 13:05 | | Halve Finale |
| 5 aug | 14:00 | | Finale |
| | | | GARDINER Steven |
| | | | ZAMBRANO Anthony Jose |
| | | | JAMES Kirani |
|
400 m Horden |
|
| 30 jul | 4:25 | | Ronde 1 |
| 1 aug | 14:05 | | Halve Finale |
| 3 aug | 5:20 | | Finale |
| | | | WARHOLM Karsten |
| | | | BENJAMIN Rai |
| | | | dos SANTOS Alison |
|
50 Km Snelwandelen |
|
| 6 aug | -2:30 | | Finale |
| | | | TOMALA Dawid |
| | | | HILBERT Jonathan |
| | | | UNFEE Evan |
|
5000 m |
|
| 3 aug | 13:00 | | Ronde 1 |
| 6 aug | 14:00 | | Finale |
| | | | CHEPTEGEI Joshua |
| | | | AHMED Mohammed |
| | | | CHELIMO Paul |
|
800 m |
|
| 31 jul | 2:50 | | Ronde 1 |
| 1 aug | 13:25 | | Halve Finale |
| 4 aug | 14:05 | | Finale |
| | | | KORIR Emmanuel Kipkurui |
| | | | ROTICH Ferguson Cheruiyot |
| | | | DOBEK Patryk |
|
Discuswerpen |
|
| 30 jul | 2:45 | | Kwalificatie Groep A |
| 30 jul | 4:20 | | Kwalificatie Groep B |
| 31 jul | 13:15 | | Finale |
| | | | STAHL Daniel |
| | | | PETTERSSON Simon |
| | | | WEISSHAIDINGER Lukas |
|
Hink Stap Springen |
|
| 3 aug | 2:00 | | Kwalificatie |
| 5 aug | 4:00 | | Finale |
| | | | PICHARDO Pedro |
| | | | ZHU Yaming |
| | | | ZANGO Hugues Fabrice |
|
Hoogspringen |
|
| 30 jul | 2:15 | | Kwalificatie |
| 1 aug | 12:10 | | Finale |
| | | | BARSHIM Mutaz Essa |
| | | | TAMBERI Gianmarco |
| | | | NEDASEKAU Maksim |
|
Kogelslingeren |
|
| 2 aug | 2:00 | | Kwalificatie Groep A |
| 2 aug | 3:30 | | Kwalificatie Groep B |
| 4 aug | 13:15 | | Finale |
| | | | NOWICKI Wojciech |
| | | | HENRIKSEN Eivind |
| | | | FAJDEK Pawel |
|
Kogelstoten |
|
| 3 aug | 12:15 | | Kwalificatie |
| 5 aug | 4:05 | | Finale |
| | | | CROUSER Ryan |
| | | | KOVACS Joe |
| | | | WALSH Tomas |
|
Marathon |
|
| 8 aug | 0:00 | | Finale |
| | | | KIPCHOGE Eliud |
| | | | NAGEEYE Abdi |
| | | | ABDI Bashir |
|
Polsstokhoogspringen |
|
| 31 jul | 2:40 | | Kwalificatie |
| 3 aug | 12:20 | | Finale |
| | | | DUPLANTIS Armand |
| | | | NILSEN Christopher |
| | | | BRAZ Thiago |
|
Speerwerpen |
|
| 4 aug | 2:25 | | Kwalificatie Groep A |
| 4 aug | 4:05 | | Kwalificatie Groep B |
| 7 aug | 13:00 | | Finale |
| | | | CHOPRA Neeraj |
| | | | VADLEJCH Jakub |
| | | | VESELY Vitezslav |
|
Tienkamp |
|
| 4 aug | 2:00 | | 100 m |
| 4 aug | 2:55 | | Verspringen |
| 4 aug | 4:10 | | Kogelstoten |
| 4 aug | 11:30 | | Hoogspringen |
| 4 aug | 14:30 | | 400 m |
| 5 aug | 2:00 | | 110 m Horden |
| 5 aug | 2:50 | | Discuswerpen |
| 5 aug | 5:30 | | Polsstokhoogspringen |
| 5 aug | 12:15 | | Speerwerpen |
| 5 aug | 14:40 | | 1500 m |
| | | | WARNER Damian |
| | | | MAYER Kevin |
| | | | MOLONEY Ashley |
|
Verspringen |
|
| 31 jul | 12:10 | | Kwalificatie |
| 2 aug | 3:20 | | Finale |
| | | | TENTOGLOU Miltiadis |
| | | | ECHEVARRIA Juan Miguel |
| | | | MASSO Maykel |
Door weer of andere omstandigheden willen de tijden nog wel eens wijzigen. We checken iedere dag of de genoemde tijden nog actueel zijn en indien nodig passen we ze aan.
Olympisch Vrouwenprogramma Atletiek Tokyo 2020
|
100 m |
|
| 30 jul | 2:00 | | Kwalificatie |
| 30 jul | 5:15 | | Ronde 1 |
| 31 jul | 12:15 | | Halve Finale |
| 31 jul | 14:50 | | Finale |
| | | | THOMPSON-HERAH Elaine |
| | | | FRASER-PRYCE Shelly-Ann |
| | | | JACKSON Shericka |
|
100 m Horden |
|
| 31 jul | 3:45 | | Ronde 1 |
| 1 aug | 12:45 | | Halve Finale |
| 2 aug | 4:50 | | Finale |
| | | | CAMACHO-QUINN Jasmine |
| | | | HARRISON Kendra |
| | | | TAPPER Megan |
|
10000 m |
|
| 7 aug | 12:45 | | Finale |
| | | | HASSAN Sifan |
| | | | GEZAHEGNE Kalkidan |
| | | | GIDEY Letesenbet |
|
1500 m |
|
| 2 aug | 2:35 | | Ronde 1 |
| 4 aug | 12:00 | | Halve Finale |
| 6 aug | 14:50 | | Finale |
| | | | KIPYEGON Faith |
| | | | MUIR Laura |
| | | | HASSAN Sifan |
|
20 km Snelwandelen |
|
| 6 aug | 9:30 | | Finale |
| | | | PALMISANO Antonella |
| | | | ARENAS Sandra Lorena |
| | | | LIU Hong |
|
200 m |
|
| 2 aug | 3:30 | | Ronde 1 |
| 2 aug | 12:25 | | Halve Finale |
| 3 aug | 14:50 | | Finale |
| | | | THOMPSON-HERAH Elaine |
| | | | MBOMA Christine |
| | | | THOMAS Gabrielle |
|
3000 m Steeplechase |
|
| 1 aug | 2:40 | | Ronde 1 |
| 4 aug | 13:00 | | Finale |
| | | | CHEMUTAI Peruth |
| | | | FRERICHS Courtney |
| | | | KIYENG Hyvin |
|
4 x 100 m Estafette |
|
| 5 aug | 3:00 | | Ronde 1 |
| 6 aug | 15:30 | | Finale |
| | | | Jamaica |
| | | | Verenigde Staten |
| | | | Groot-Brittannië |
|
4 x 400 m Estafette |
|
| 5 aug | 12:25 | | Ronde 1 |
| 7 aug | 14:30 | | Finale |
| | | | Verenigde Staten |
| | | | Polen |
| | | | Jamaica |
|
400 m |
|
| 3 aug | 2:45 | | Ronde 1 |
| 4 aug | 12:30 | | Halve Finale |
| 6 aug | 14:35 | | Finale |
| | | | MILLER-UIBO Shaunae |
| | | | PAULINO Marileidy |
| | | | FELIX Allyson |
|
400 m Horden |
|
| 31 jul | 2:00 | | Ronde 1 |
| 2 aug | 13:35 | | Halve Finale |
| 4 aug | 4:30 | | Finale |
| | | | McLAUGHLIN Sydney |
| | | | MUHAMMAD Dalilah |
| | | | BOL Femke |
|
5000 m |
|
| 30 jul | 12:00 | | Ronde 1 |
| 2 aug | 14:40 | | Finale |
| | | | HASSAN Sifan |
| | | | OBIRI Hellen |
| | | | TSEGAY Gudaf |
|
800 m |
|
| 30 jul | 3:25 | | Ronde 1 |
| 31 jul | 13:50 | | Halve Finale |
| 3 aug | 14:25 | | Finale |
| | | | MU Athing |
| | | | HODGKINSON Keely |
| | | | ROGERS Raevyn |
|
Discuswerpen |
|
| 31 jul | 2:30 | | Kwalificatie Groep A |
| 31 jul | 3:55 | | Kwalificatie Groep B |
| 2 aug | 13:00 | | Finale |
| | | | ALLMAN Valarie |
| | | | PUDENZ Kristin |
| | | | PEREZ Yaime |
| 5 aug | 2:10 | | Kwalificatie |
|
Hink Stap Springen |
|
| 30 jul | 12:05 | | Kwalificatie |
| 1 aug | 13:15 | | Finale |
| | | | ROJAS Yulimar |
| | | | MAMONA Patricia |
| | | | PELETEIRO Ana |
|
Hoogspringen |
|
| 7 aug | 12:35 | | Finale |
| | | | LASITSKENE Mariya |
| | | | McDERMOTT Nicola |
| | | | MAHUCHIKH Yaroslava |
|
Kogelslingeren |
|
| 1 aug | 2:10 | | Kwalificatie Groep A |
| 1 aug | 3:40 | | Kwalificatie Groep B |
| 3 aug | 13:35 | | Finale |
| | | | WLODARCZYK Anita |
| | | | WANG Zheng |
| | | | KOPRON Malwina |
|
Kogelstoten |
|
| 30 jul | 12:25 | | Kwalificatie |
| 1 aug | 3:35 | | Finale |
| | | | GONG Lijiao |
| | | | SAUNDERS Raven |
| | | | ADAMS Valerie |
|
Marathon |
|
| 7 aug | -1:00 | | Finale |
| | | | JEPCHIRCHIR Peres |
| | | | KOSGEI Brigid |
| | | | SEIDEL Molly |
|
Polsstokhoogspringen |
|
| 2 aug | 12:20 | | Kwalificatie |
| 5 aug | 12:20 | | Finale |
| | | | NAGEOTTE Katie |
| | | | SIDOROVA Anzhelika |
| | | | BRADSHAW Holly |
|
Speerwerpen |
|
| 3 aug | 2:20 | | Kwalificatie Groep A |
| 3 aug | 3:50 | | Kwalificatie Groep B |
| 6 aug | 13:50 | | Finale |
| | | | LIU Shiying |
| | | | ANDREJCZYK Maria |
| | | | BARBER Kelsey-Lee |
|
Verspringen |
|
| 1 aug | 2:50 | | Kwalificatie |
| 3 aug | 3:50 | | Finale |
| | | | MIHAMBO Malaika |
| | | | REESE Brittney |
| | | | BRUME Ese |
|
Zevenkamp |
|
| 4 aug | 2:35 | | 100 m Horden |
| 4 aug | 3:35 | | Hoogspringen |
| 4 aug | 12:05 | | Kogelstoten |
| 4 aug | 13:30 | | 200 m |
| 5 aug | 2:40 | | Verspringen |
| 5 aug | 5:35 | | Speerwerpen |
| 5 aug | 14:20 | | 800 m |
| | | | THIAM Nafissatou |
| | | | VETTER Anouk |
| | | | OOSTERWEGEL Emma |
Door weer of andere omstandigheden willen de tijden nog wel eens wijzigen. We checken iedere dag of de genoemde tijden nog actueel zijn en indien nodig passen we ze aan.
Olympisch Gemendgprogramma Atletiek Tokyo 2020
|
4 x 400 m Estafette |
|
| 30 jul | 13:00 | | Ronde 1 |
| 31 jul | 14:35 | | Finale |
| | | | Polen |
| | | | Dominicaanse Republiek |
| | | | Verenigde Staten |
Door weer of andere omstandigheden willen de tijden nog wel eens wijzigen. We checken iedere dag of de genoemde tijden nog actueel zijn en indien nodig passen we ze aan.
Updates
Update 8 aug: Abdi Nageeye pakt ZILVER op de marathon, Bashir Abdi pakt BRONS voor Belgie. Kipchogee ging weg na 31km en was niet meer te houden door de 4 achtervolgers waaronder de Nederlander en Belg. Nageeye spoorde zijn vriend Abdi in de laatste 200 meter nog aan om mee te sprinten en zo gingen ze samen naar zilver en brons
Update 7 aug: WOOOOW ZILVEREN stunt op de 4x400m. Met Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard Tony van Diepen en Ramsey Angela moesten met een Nederlands record van 2.57,18 alleen de Amerikanen voorlaten. De dames liepen ook een NR 3.23,74 en werden daarmee 6e
Update 7 aug: Sifan Hassan loopt naar haar tweede GOUD.
Update 6 aug: Schippers te snel weg en krijgt daardoor het stokje niet.
Update 6 aug: Sifan Hassan probeerde het deze keer van de kop af, maar kon dat niet vol houden en wint BRONS
Update 6 aug: Met 2:59.06 een nieuw Nederlands record voor de 4x400m estafette mannen, die als tijd snelste kwalificeren voor de finale
Update 5 aug: dankzij een geweldige 800m komt Emma Oostwegel op het podium voor BRONS, achter Anouk Vetter die ZILVER pakt. Voor Belgie is het feest compleet. Na goud bij de hockey nu wederom GOUD voor Thiam
Update 5 aug: Femke Bol maakt een enorm gat goed en NL plaalts zich voor de finale 4x400m in de finale
Update 5 aug: Martina krijgt het stokje niet aangereikt en de 4x100m is over voor Nederland
Update 5 aug: Met nog het speerwerpen en de 800m te gaan staat Anouk Vetter nog steeds bovenaan bij de zevenkamp met slechts 4 punten voor op Thiam en 85 punten voor op Vidts
Update 5 aug: De Nederlandse estafetteploeg heeft zich op de Spelen in Tokio ondanks een bijna mislukte wissel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter
Update 4 aug: Na de 200m blijven dezelfde drie op het podium van de zevenkamp, echter ze wisselen van positie het is nu Vetter, Vidts,Thiam. Nog drie onderdelen te gaan
Update 4 aug: Lieke Klaver en Lisanne de Witte werden in de halve finales van de 400 meter uitgeschakeld
Update 4 aug: Na het kogelstoten bestaat de top drie zevenkamp slechts uit Nederlanders en Belgen. Thiam, Vetter, Vidts
Update 4 aug: Het zou een grote verrassing zijn als we zouden zeggen dat Hassan niet naar de finale zou gaan. Dat is het dus ook niet. Sifan Hassan wederom met groot gemak van achteruit in de laatste ronde naar winst in haar serie halve finale. Sifan nog prima op schema voor 3x goud
Update 4 aug: Nafissatou Thiam wint het hoogspringen en gaat daardoor aan de leiding bij de zevenkamp. De andere Belgische Noor Vidts staat 4e. Anouk Vetter is beste Nederlandse op een 6e plek. Nog 5 onderdelen te gaan
Update 4 aug: Femke Bol loopt een nieuw Europees record en blijft een fractie boven het wereldrecord. Dat is goed voor BRONS want beide Amerikaanse kanshebbers McLaughlin en Muhammad blijven onder het wereldrecord
Update 4 aug: Anouk Vetter en Emma Oosterwegel zijn op de Olympische Spelen in Tokio zeer goed begonnen aan de zevenkamp. Beiden haalden op de 100 meter horden een hap van hun persoonlijk record af
Update 3 aug: Menno Vloon komt in de finale niet over 5m70 en is klaar. Erg jammer want zijn pr van 5m96 kon wel eens genoeg zijn voor eremetaal
Update 3 aug: Mike Foppen valt (mogelijk geblesseerd) uit in de 5000m series
Update 3 aug: Tymir Burnet wordt 3e in de heat 200m en door naar de halve finale, net als de Belg Robin Vanderbemden
Update 3 aug: Lieke Klaver wordt 3e in haar serie 400m en daarmee door naar de halve finale. Lisanne de Witte moest lang wachten of ze bij de tijd snelsten zat om door te mogen en het wachten werd beloond. Twee Nederlandse vrouwen in de halve finale 400m
Update 3 aug: Debjani wint zijn heat 1500m en is door naar de halve finale
Update 2 aug: En dat is 1... GOUD voor Hassan op de 5000m
Update 2 aug: Paulien Coukuyt loopt in de stromende regen een nieuw Belgisch record 54.47 op de 400m horden. Maar het was net niet genoeg voor een finale plaats. Femke Bol wint met groot gemak haar halve finale en gaat voor de medailles in de finale
Update 2 aug: Liemarvin Bonevacia loopt een Nederlands record van 44.62 in de halve finale 400m. Hij werd derde in zijn wedstrijd en moest afwachten of hij bij de twee tijd snelsten behoort om door te mogen naar de finale. dat bleek zo te zijn en Bonevacia gaat naar de finale 400m
Update 2 aug: Dafne Schippers loopt een teleurstellende halve finale en zien we niet meer terug inde finale
Update 2 aug: Nadine Visser wordt 5e in de finale 100m horden
Update 2 aug: Imke Vervaet bij de beste tijd snelsten en door naar de halve finales 200m
Update 2 aug: Dafne Schippers maakte het spannend. Ze hield in op de laatste meters en werd nog bijna voorbij gelopen. Dafne nog net door als 3e in de heat op 0.01 seconde op nr 4
Update 2 aug: Sifan Hassan struikelde over iemand voor haar die te val komt en komt zelf ten val met nog 350 meter te gaan. Ze staat op, zet een sprint in en wint alsnog de heat en plaatst zich voor de halve finale aanstaande woensdag
Update 1 aug: Nadine Visser wordt derde in de halve finale 100m horden en gaat door als tijds snelste naar de finale. De Belgische Anne Zagre haalde het niet
Update 1 aug: Kevin Borlee en Jonathan Sacoor door naar de halve finale 400m
Update 1 aug: Jockem Dobber en Liemarvin Bonevacia door naar de 400m halve finale
Update 1 aug: Sifan Hassan gaat voor de hattrick en gaat naast de 5000m en 10000m ook de 1500m lopen
Update 1 aug: Irene van der Reijken plaatst zich niet voor de finale steeplechase
Update 31 jul: "Team USA wisselde op een ongeldig wisselpunt. Het team werd in eerste instantie gediskwalificeerd. Om onduidelijke redenen heeft de jury besloten deze beslissing terug te draaien", schrijft de Atletiekunie zaterdag zo'n 2,5 uur voor de eindstrijd op Twitter.
Op beelden is duidelijk te zien dat de Amerikaanse Lynna Irby ver buiten haar vak startte tijdens de series van de 4x400 meter. Dat had aanvankelijk dus diskwalificatie tot gevolg, maar de VS beklaagde zich daarover. Volgens de Amerikanen stond Irby door aanwijzingen van een official verkeerd en de jury ging daarin mee.
Wie weet achteraf nog brons
Update 31 jul: Tsss USA en Dominicaanse Republiek waren gisteren nog gediskwalificeerd maar nu toch niet meer. Het bleef lang spannend, maar net niet. 4e plek voor de gemengde estafette 4x 400m
Update 31 jul: Jorinde van Klinken kreeg haar discus niet ver genoeg in de kwalificatie.
Update 31 jul: Menno Vloon naar de finale polsstok hoogspringen
Update 31 jul: Nadine Visser in 12:72 (SB) door naar de halve finale 100m horden, net als de Belgische Anne Zagre, Zoe Sedney kwam net iets te kort.
Update 31 jul: Tony van Diepen komt niet door de 800m series heen. De Belg Eliott Crestan wordt 2e in zijn heat en gaat wel door naar de halve finale
Update 31 jul: Femke Bol kan bijna wandelen. Met heel veel gemak en zeer rustig aan wint ze haar heat en is door naar de halve finale 400m horden
Update 30 jul: USA gediskwalificeerd op de 400m gemengde estafette, Belgie in een nieuw Belgisch record naar de finale en kanshebber voor een medaille. Ook Nederland loop een nieuw nationaal record en net niet de snelste tijd. Femke Bol liep nog niet mee en daardoor is ook Nederland een gouden medaille kandidaat.
Update 30 jul: Siffan Hassan wint vrij eenvoudig de serie 5000m en plaatst zich daarmee voor de finale. Diane van Es wist het niet te redden
Update 30 jul: Marije van Hunnestijn, inmiddels de enige Nederlandse op de 100m liep een best seizoenstijd van 11:27, maar werd daarmee 6e in de series en is daarmee klaar met de 100m
Update 30 jul: Nick Smidt door naar de halve finale 400m horden
Update 28 jul: Dafne Schippers komt niet in actie op de 100m
Nederlanders bij het Atletiek