Plaats | Land | Naam | Tijd | Achterstand |
1 | BRA | CUNHA Ana Marcela | 1:59:30.8 | |
2 | NED | van ROUWENDAAL Sharon | 1:59:31.7 | +0.9 |
3 | AUS | LEE Kareena | 1:59:32.5 | +1.7 |
4 | HUN | OLASZ Anna | 1:59:34.8 | +4.0 |
5 | GER | BECK Leonie | 1:59:35.1 | +4.3 |
6 | USA | ANDERSON Haley | 1:59:36.9 | +6.1 |
7 | USA | TWICHELL Ashley | 1:59:37.9 | +7.1 |
8 | CHN | XIN Xin | 2:00:10.1 | +39.3 |
9 | FRA | GRANGEON de VILLELE Lara | 2:00:57.3 | +1:26.5 |
10 | GER | WUNRAM Finnia | 2:01:01.9 | +1:31.1 |
4 aug | 23:30 | Finale |
CUNHA Ana Marcela | ||
van ROUWENDAAL Sharon | ||
LEE Kareena |