Plaats | Race Number | Land | Naam | Gate Selected | Tijd | Gap |
1 | 911 | GBR | SHRIEVER Bethany | 6 | 44.358 | |
2 | 100 | COL | PAJON Mariana | 3 | 44.448 | +0.090 |
3 | 22 | NED | SMULDERS Merel | 7 | 44.721 | +0.363 |
4 | 6 | USA | STANCIL Felicia | 5 | 45.131 | +0.773 |
5 | 21 | AUS | REYNOLDS Lauren | 1 | 45.401 | +1.043 |
6 | 210 | DEN | CHRISTENSEN Simone | 2 | 45.582 | +1.224 |
7 | 3 | FRA | ETIENNE Axelle | 8 | 45.853 | +1.495 |
8 | 155 | CAN | MECHIELSEN Drew | 4 | 46.883 | +2.525 |
29 jul | 3:00 | Plaatsing Ronde | ||
29 jul | 3:00 | Kwart Finale | ||
30 jul | 3:15 | Halve Finale | ||
30 jul | 4:50 | Finale |
SHRIEVER Bethany | ||
PAJON Mariana | ||
SMULDERS Merel |