6 aug | 8:30 | Kwalificatie | ||
6 aug | 9:16 | 1/32 Finales | ||
6 aug | 9:58 | 1/32 Finales Herkansing | ||
6 aug | 11:06 | 1/16 Finales | ||
6 aug | 11:53 | 1/16 Finales Herkansing | ||
7 aug | 5:05 | Kwart Finales Race 3 | ||
7 aug | 8:30 | 1/8 Finales | ||
7 aug | 9:13 | 1/8 Finales Herkansing | ||
7 aug | 9:39 | Kwart Finales Race 1 | ||
7 aug | 10:55 | Kwart Finales Race 2 | ||
8 aug | 3:18 | Halve Finales Race 1 | ||
8 aug | 3:39 | Halve Finales Race 2 | ||
8 aug | 4:03 | Halve Finales Race 3 | ||
8 aug | 4:06 | 5-8e plaats | ||
8 aug | 4:20 | Finale Race 1 | ||
8 aug | 4:45 | Finale Race 2 | ||
8 aug | 5:05 | Finale Race 3 |
? | ||
? | ||
? |