25 jul | 2:00 | Poule B - Rusland - Italië 2 - 0 | ||
25 jul | 4:05 | Poule B - Verenigde Staten - Argentinië 3 - 0 | ||
25 jul | 7:20 | Poule A - Servië - Dominicaanse Republiek 3 - 0 | ||
25 jul | 9:25 | Poule B - China - Turkije 0 - 3 | ||
25 jul | 12:40 | Poule A - Japan - Kenia 3 - 0 | ||
25 jul | 14:45 | Poule A - Brazilië - Zuid-Korea 3 - 0 | ||
27 jul | 2:00 | Poule B - Rusland - Argentinië 3 - 0 | ||
27 jul | 4:05 | Poule B - China - Verenigde Staten 0 - 3 | ||
27 jul | 7:20 | Poule A - Japan - Servië 0 - 3 | ||
27 jul | 9:25 | Poule B - Italië - Turkije 3 - 1 | ||
27 jul | 12:40 | Poule A - Brazilië - Dominicaanse Republiek 3 - 2 | ||
27 jul | 14:45 | Poule A - Zuid-Korea - Kenia 3 - 0 | ||
29 jul | 2:00 | Poule B - Italië - Argentinië 3 - 0 | ||
29 jul | 4:05 | Poule A - Zuid-Korea - Dominicaanse Republiek 3 - 2 | ||
29 jul | 7:20 | Poule A - Servië - Kenia 3 - 0 | ||
29 jul | 9:25 | Poule B - China - Rusland 2 - 3 | ||
29 jul | 12:40 | Poule A - Japan - Brazilië 0 - 3 | ||
29 jul | 14:45 | Poule B - Verenigde Staten - Turkije 3 - 2 | ||
31 jul | 2:00 | Poule A - Dominicaanse Republiek - Kenia 3 - 0 | ||
31 jul | 4:05 | Poule B - Verenigde Staten - Rusland 0 - 3 | ||
31 jul | 7:20 | Poule B - Argentinië - Turkije 0 - 3 | ||
31 jul | 9:25 | Poule A - Servië - Brazilië 1 - 3 | ||
31 jul | 12:40 | Poule A - Japan - Zuid-Korea 2 - 3 | ||
31 jul | 14:45 | Poule B - China - Italië 3 - 0 | ||
2 aug | 2:00 | Poule A - Servië - Zuid-Korea 3 - 0 | ||
2 aug | 4:05 | Poule B - Verenigde Staten - Italië 3 - 2 | ||
2 aug | 7:20 | Poule B - Rusland - Turkije 2 - 3 | ||
2 aug | 9:25 | Poule B - China - Argentinië 3 - 0 | ||
2 aug | 12:40 | Poule A - Japan - Dominicaanse Republiek 1 - 3 | ||
2 aug | 14:45 | Poule A - Brazilië - Kenia 3 - 0 | ||
4 aug | 2:00 | Kwart Finale - - - - 3 - 2 | ||
4 aug | 6:00 | Kwart Finale - - - - 0 - 3 | ||
4 aug | 10:00 | Kwart Finale - - - - 3 - 0 | ||
4 aug | 14:30 | Kwart Finale - - - - 3 - 1 | ||
6 aug | 6:00 | Halve Finale - - - - 0 - 3 | ||
6 aug | 14:00 | Halve Finale - - - - 3 - 0 | ||
8 aug | 2:00 | Wedstrijd om het Brons - - - - 0 - 3 | ||
8 aug | 6:30 | Finale - Brazilië - Verenigde Staten 0 - 3 |
Verenigde Staten | ||
Brazilië | ||
Servië |
Mannen |
Beachvolleybal |
Zaalvolleybal |
Vrouwen |
Beachvolleybal |
Zaalvolleybal |
Poule A | ||||||
Brazilië | 4 | 11 | (12-1) | |||
Servië | 5 | 10 | (13-3) | |||
Zuid-Korea | 5 | 8 | (9-10) | |||
Dominicaanse Republiek | 5 | 7 | (10-10) | |||
Japan | 4 | 2 | (4-9) | |||
Kenia | 5 | 0 | (0-15) | |||
Poule B | ||||||
Verenigde Staten | 7 | 14 | (18-11) | |||
Turkije | 6 | 8 | (14-11) | |||
Rusland | 4 | 8 | (10-5) | |||
China | 5 | 7 | (8-9) | |||
Italië | 6 | 6 | (10-12) | |||
Argentinië | 4 | 0 | (0-12) |