Plaats | Land | Naam | Score |
1 | JPN | HASHIMOTO Daiki | 15.066 |
2 | CRO | SRBIC Tin | 14.900 |
3 | RUS | AGORNYY Nikita | 14.533 |
4 | USA | MALONE Brody | 14.200 |
5 | AUS | BULL Tyson | 12.466 |
6 | JPN | KITAZONO Takeru | 12.333 |
7 | NED | DEURLOO Bart | 12.266 |
8 | KAZ | KARIMI Milad | 11.266 |
3 aug | 11:39 | Finale |
HASHIMOTO Daiki | ||
SRBIC Tin | ||
AGORNYY Nikita |