Plaats | Land | Team | Total Straffen | Tijd |
1 | SWE | Sweden | 8 | 235.65 |
2 | USA | United States | 8 | 237.20 |
3 | BEL | Belgium | 12 | 242.02 |
4 | NED | Netherlands | 17 | 243.35 |
5 | SUI | Switzerland | 28 | 238.18 |
6 | BRA | Brazil | 29 | 244.01 |
7 | ARG | Argentina | 49 | 263.07 |
8 | FRA | France | 2 | 168.46 |
9 | GER | Germany | 12 | 160.14 |
10 | GBR | Great Britain | 24 | 162.46 |
6 aug | 12:00 | Kwalificatie | ||
7 aug | 12:00 | Finale 1e Manche | ||
7 aug | 13:00 | Finale 2e Manche | ||
7 aug | 13:30 | Finale Barrage |
Zweden | ||
Verenigde Staten | ||
België |
Mixed |
Dressuur Individueel |
Dressuur Landenwedstrijd |
Eventing Individueel |
Eventing Landenwedstrijd |
Springen Individueel |
Springen Landenwedstrijd |