Plaats | Land | Athlete | Horse | Total Straffen |
1 | ![]() | KRAJEWSKI Julia | AMANDE DE B'NEVILLE | 26.00 |
2 | ![]() | McEWEN Tom | TOLEDO DE KERSER | 29.30 |
3 | ![]() | HOY Andrew | VASSILY DE LASSOS | 29.60 |
4 | ![]() | TOMOTO Kazuma | VINCI DE LA VIGNE | 31.90 |
5 | ![]() | TOWNEND Oliver | BALLAGHMOR CLASS | 32.40 |
6 | ![]() | TOUZAINT Nicolas | ABSOLUT GOLD | 33.90 |
7 | ![]() | SIX Christopher | TOTEM DE BRECEY | 35.20 |
8 | ![]() | JUNG Michael | CHIPMUNK FRH | 36.10 |
9 | ![]() | COLLETT Laura | LONDON 52 | 37.80 |
10 | ![]() | ROSE Shane | VIRGIL | 39.70 |
![]() | 30 jul | 1:00 | Dressuur | |
![]() | 30 jul | 10:30 | Dressuur | |
![]() | 31 jul | 1:00 | Dressuur | |
![]() | 1 aug | 0:45 | Cross Country | |
![]() | 2 aug | 10:00 | Springen Kwalificatie | |
![]() | 2 aug | 13:45 | ![]() | Springen Finale |
![]() | KRAJEWSKI Julia | ![]() |
![]() | McEWEN Tom | ![]() |
![]() | HOY Andrew | ![]() |
Mixed |
Dressuur Individueel |
Dressuur Landenwedstrijd |
Eventing Individueel |
Eventing Landenwedstrijd |
Springen Individueel |
Springen Landenwedstrijd |