24 jul | 4:35 | Round Robin - Polen - Letland 14 - 21 | ||
24 jul | 5:00 | Round Robin - China - Servië 12 - 22 | ||
24 jul | 8:00 | Round Robin - Rusland - China 21 - 13 | ||
24 jul | 8:25 | Round Robin - Servië - Nederland 16 - 15 | ||
24 jul | 11:40 | Round Robin - Letland - België 20 - 21 | ||
24 jul | 12:05 | Round Robin - Japan - Polen 19 - 20 | ||
24 jul | 15:00 | Round Robin - Nederland - Rusland 18 - 15 | ||
24 jul | 15:25 | Round Robin - België - Japan 16 - 18 | ||
25 jul | 4:35 | Round Robin - Rusland - België 16 - 21 | ||
25 jul | 5:00 | Round Robin - Polen - Servië 12 - 15 | ||
25 jul | 8:00 | Round Robin - China - Letland 17 - 18 | ||
25 jul | 8:25 | Round Robin - Servië - België 21 - 14 | ||
25 jul | 11:40 | Round Robin - Rusland - Polen 16 - 21 | ||
25 jul | 12:05 | Round Robin - Japan - Nederland 20 - 21 | ||
25 jul | 15:00 | Round Robin - Nederland - China 21 - 18 | ||
25 jul | 15:25 | Round Robin - Letland - Japan 21 - 18 | ||
26 jul | 4:35 | Round Robin - België - China 20 - 21 | ||
26 jul | 5:00 | Round Robin - Servië - Japan 21 - 11 | ||
26 jul | 8:00 | Round Robin - Japan - Rusland 16 - 19 | ||
26 jul | 8:25 | Round Robin - Letland - Servië 16 - 22 | ||
26 jul | 11:40 | Round Robin - Nederland - België 17 - 18 | ||
26 jul | 12:05 | Round Robin - Polen - China 19 - 21 | ||
26 jul | 15:00 | Round Robin - Rusland - Letland 19 - 15 | ||
26 jul | 15:25 | Round Robin - Nederland - Polen 22 - 20 | ||
27 jul | 7:40 | Round Robin - België - Polen 16 - 14 | ||
27 jul | 8:05 | Round Robin - China - Japan 21 - 9 | ||
27 jul | 11:00 | Round Robin - Servië - Rusland 21 - 10 | ||
27 jul | 11:25 | Round Robin - Letland - Nederland 21 - 18 | ||
27 jul | 14:00 | Kwart Finale - - - - 19 - 21 | ||
27 jul | 15:20 | Kwart Finale - - - - 21 - 18 | ||
28 jul | 10:30 | Halve Finale - - - - 10 - 21 | ||
28 jul | 11:40 | Halve Finale - - - - 8 - 21 | ||
28 jul | 14:15 | Wedstrijd om het Brons - - - - 21 - 10 | ||
28 jul | 15:25 | Finale - - - - 18 - 21 |
Letland | ||
Rusland | ||
Servië |
Poule | ||||||
Servië | 7 | 14 | (138-90) | |||
Letland | 7 | 8 | (133-129) | |||
Nederland | 7 | 8 | (132-128) | |||
België | 7 | 8 | (126-127) | |||
China | 7 | 6 | (123-130) | |||
Rusland | 7 | 6 | (116-125) | |||
Polen | 7 | 4 | (120-130) | |||
Japan | 7 | 2 | (111-139) |