Plaats | Baan | Land | Naam | Reaction Tijd | Tijd | |
1 | 8 | JAM | Jamaica | 0.188 | 41.02 | NR |
2 | 6 | USA | United States of America | 0.132 | 41.45 | SB |
3 | 5 | GBR | Great Britain | 0.121 | 41.88 | |
4 | 7 | SUI | Switzerland | 0.166 | 42.08 | |
5 | 4 | GER | Germany | 0.196 | 42.12 | |
6 | 9 | CHN | People's Republic of China | 0.160 | 42.71 | SB |
7 | 3 | FRA | France | 0.146 | 42.89 | |
2 | NED | Netherlands | 0.148 | DNF |
5 aug | 3:00 | Ronde 1 | ||
6 aug | 15:30 | Finale |
Jamaica | ||
Verenigde Staten | ||
Groot-Brittannië |