Plaats | Land | Naam | Reaction Tijd | Tijd | |
1 | JAM | THOMPSON-HERAH Elaine | 0.173 | 21.53 | NR |
2 | NAM | MBOMA Christine | 0.169 | 21.81 | WU20R |
3 | USA | THOMAS Gabrielle | 0.159 | 21.87 | |
4 | JAM | FRASER-PRYCE Shelly-Ann | 0.141 | 21.94 | |
5 | CIV | TA LOU Marie-Josee | 0.150 | 22.27 | |
6 | NAM | MASILINGI Beatrice | 0.166 | 22.28 | PB |
7 | SUI | KAMBUNDJI Mujinga | 0.147 | 22.30 | |
8 | BAH | MILLER-UIBO Shaunae | 0.145 | 24.00 | |
2 aug | 3:30 | Ronde 1 | ||
2 aug | 12:25 | Halve Finale | ||
3 aug | 14:50 | Finale |
THOMPSON-HERAH Elaine | ||
MBOMA Christine | ||
THOMAS Gabrielle |