Plaats | Land | Naam | Tijd | |
1 | SWE | DUPLANTIS Armand | 6.02 | |
2 | USA | NILSEN Christopher | 5.97 | PB |
3 | BRA | BRAZ Thiago | 5.87 | SB |
4 | GRE | KARALIS Emmanouil | 5.80 | = PB |
4 | USA | LIGHTFOOT Kc | 5.80 | |
6 | POL | LISEK Piotr | 5.80 | |
7 | GBR | COPPELL Harry | 5.80 | SB |
8 | FRA | LAVILLENIE Renaud | 5.70 | |
9 | GER | ZERNIKEL Oleg | 5.70 | |
10 | TUR | SASMA Ersu | 5.70 | |
11 | GER | LITA BAEHRE Bo Kanda | 5.70 | |
11 | PHI | OBIENA Ernest John | 5.70 | |
13 | NED | VLOON Menno | 5.55 |
31 jul | 2:40 | Kwalificatie | ||
3 aug | 12:20 | Finale |
DUPLANTIS Armand | ||
NILSEN Christopher | ||
BRAZ Thiago |