Plaats | Baan | Land | Team | Reaction Tijd | Tijd | |
1 | 4 | USA | United States of America | 0.185 | 2:55.70 | SB |
2 | 2 | NED | Netherlands | 0.176 | 2:57.18 | NR |
3 | 7 | BOT | Botswana | 0.212 | 2:57.27 | AR |
4 | 9 | BEL | Belgium | 0.149 | 2:57.88 | NR |
5 | 6 | POL | Poland | 0.157 | 2:58.46 | SB |
6 | 5 | JAM | Jamaica | 0.195 | 2:58.76 | SB |
7 | 3 | ITA | Italy | 0.161 | 2:58.81 | NR |
8 | 8 | TTO | Trinidad and Tobago | 0.179 | 3:00.85 |
6 aug | 13:25 | Ronde 1 | ||
7 aug | 14:50 | Finale |
Verenigde Staten | ||
Nederland | ||
Botswana |