NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
0:30 | M | Golf | Stroke Play | Ronde 2 | |||
1:00 | Paardensport | Eventing Individueel | Dressuur | ||||
1:00 | Paardensport | Eventing Landenwedstrijd | Dressuur | ||||
2:00 | V | Atletiek | 100 m | Kwalificatie | |||
2:00 | M | Handbal | ARG - BRA 23 - 25 | Poule A | |||
2:00 | V | Rugby | FIJ - BRA 41 - 5 | Poule B | |||
2:00 | V | Schieten | Pistool 25m | Kwalificatie | |||
2:00 | V | Volleybal | USA - NED 2 - 1 | Poule B | |||
2:00 | M | Volleybal | CAN - VEN 3 - 0 | Poule A | |||
2:15 | M | Atletiek | Hoogspringen | Kwalificatie | |||
2:30 | M | Atletiek | 3000 m Steeplechase | Ronde 1 | |||
2:30 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 16 | |||
2:30 | V | Hockey | RSA - GER 1 - 4 | Poule A | |||
2:30 | V | Rugby | CAN - FRA 0 - 31 | Poule B | |||
2:33 | V | Roeien | Skiff | Finale | |||
2:45 | M | Atletiek | Discuswerpen | Kwalificatie Groep A | |||
2:45 | M | Roeien | Skiff | Finale | |||
3:00 | V | Basketbal | BEL - PUR 87 - 52 | Poule C | |||
3:00 | M | Hockey | AUS - ESP 1 - 1 | Poule A | |||
3:00 | V | Rugby | CHN - JPN 29 - 0 | Poule C | |||
3:00 | M | Schermen | Degen Team | Beste 16 | |||
3:00 | M | Volleybal | ITA - SUI 1 - 2 | Poule C | |||
3:00 | M | Wielrennen | BMX Racing | Halve Finale | |||
3:05 | V | Roeien | Acht | Finale | |||
3:15 | V | Wielrennen | BMX Racing | Halve Finale | |||
3:25 | V | Atletiek | 800 m | Ronde 1 | |||
3:25 | M | Roeien | Acht | Finale | |||
3:30 | X | Badminton | Dubbelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
3:30 | V | Rugby | AUS - USA 12 - 14 | Poule C | |||
3:30 | M | Zwemmen | 100 m Vlinderslag | Halve Finale | |||
3:41 | V | Zwemmen | 200 m Schoolslag | Finale | |||
3:50 | M | Zwemmen | 200 m Rugslag | Finale | |||
3:59 | V | Zwemmen | 100 m Vrije slag | Finale | |||
4:00 | V | Boksen | -60 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
4:00 | M | Handbal | BRN - JPN 32 - 30 | Poule B | |||
4:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Beste 64 | |||
4:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Beste 32 | |||
4:00 | V | Rugby | GBR - KEN 31 - 0 | Poule A | |||
4:00 | M | Volleybal | CHI - MAR 2 - 0 | Poule E | |||
4:05 | M | Volleybal | BRA - USA 3 - 1 | Poule B | |||
4:16 | M | Zwemmen | 200 m Wisselslag Individueel | Finale | |||
4:20 | M | Atletiek | Discuswerpen | Kwalificatie Groep B | |||
4:25 | M | Atletiek | 400 m Horden | Ronde 1 | |||
4:25 | M | Schermen | Degen Team | Kwart Finale | |||
4:30 | V | Rugby | NZL - RUS 33 - 0 | Poule A | |||
4:35 | V | Zwemmen | 200 m Rugslag | Halve Finale | |||
4:40 | M | Wielrennen | BMX Racing | Finale | |||
4:45 | V | Hockey | IRL - IND 3 - 5 | Poule A | |||
4:50 | V | Wielrennen | BMX Racing | Finale | |||
5:00 | V | Boksen | -69 kg Weltergewicht | Kwart Finale | |||
5:00 | M | Honkbal | MEX - DOM 0 - 1 | Poule A | |||
5:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Beste 32 | |||
5:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Beste 16 | |||
5:05 | M | Zeilen | 470 | Race 5 & Race 6 | |||
5:05 | M | Zeilen | 49er | Race 7 & Race 8 & Race 9 | |||
5:05 | V | Zeilen | Laser Radial | Race 9 & Race 10 | |||
5:15 | V | Atletiek | 100 m | Ronde 1 | |||
5:15 | M | Hockey | CAN - RSA 4 - 4 | Poule B | |||
5:15 | V | Zeilen | 470 | Race 5 & Race 6 | |||
5:36 | M | Boksen | -69 kg Weltergewicht | Kwart Finale | |||
6:00 | M | Boksen | -81 kg Lichtzwaargewicht | Kwart Finale | |||
6:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Beste 16 | |||
6:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Kwart Finale | |||
6:00 | V | Trampoline | Trampoline | Kwalificatie Ronde 1 | |||
6:00 | M | Zeilen | Laser | Race 9 & Race 10 | |||
6:30 | M | Boksen | -91 kg Zwaargewicht | Kwart Finale | |||
6:40 | V | Basketbal | USA - JPN 86 - 69 | Poule B | |||
6:40 | M | Schermen | Degen Team | Halve Finale | |||
6:44 | V | Trampoline | Trampoline | Kwalificatie Ronde 2 | |||
7:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Kwart Finale | |||
7:00 | M | Kanovaren | Kayak Slalom K1 | Halve Finale | |||
7:00 | V | Schieten | Pistool 25m | Finale | |||
7:00 | V | Waterpolo | RSA - NED 1 - 33 | Poule A | |||
7:15 | M | Handbal | FRA - ESP 36 - 31 | Poule A | |||
7:20 | M | Volleybal | JPN - POL 0 - 3 | Poule A | |||
7:45 | V | Boogschieten | Individueel | Kwart Finale | |||
7:50 | V | Trampoline | Trampoline | Finale | |||
7:50 | V | Zeilen | 49er | Race 7 & Race 8 & Race 9 | |||
8:00 | V | Schoonspringen | 3m Plank | Kwalificatie | |||
8:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
8:00 | M | Tennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
8:00 | M | Tennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
8:00 | V | Volleybal | AUS - RUS 1 - 2 | Poule E | |||
8:30 | X | Badminton | Dubbelspel | Finale | |||
8:30 | V | Waterpolo | USA - RUS 18 - 5 | Poule B | |||
8:45 | V | Boogschieten | Individueel | Halve Finale | |||
9:00 | M | Kanovaren | Kayak Slalom K1 | Finale | |||
9:00 | M | Volleybal | ITA - POL 2 - 1 | Poule F | |||
9:15 | M | Handbal | SWE - EGY 22 - 27 | Poule B | |||
9:25 | M | Volleybal | ARG - TUN 3 - 2 | Poule B | |||
9:30 | V | Badminton | Enkelspel | Kwart Finale | |||
9:30 | V | Boogschieten | Individueel | Wedstrijd om het Brons | |||
9:45 | V | Boogschieten | Individueel | Finale | |||
10:00 | V | Boksen | -60 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
10:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Herkansing | |||
10:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Herkansing | |||
10:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Finale | |||
10:00 | V | Voetbal | CAN - BRA 4 - 3 | Kwart Finale | |||
10:00 | V | Volleybal | ESP - CHN 0 - 2 | Poule B | |||
10:20 | V | Basketbal | FRA - NGR 87 - 62 | Poule B | |||
10:30 | Paardensport | Eventing Individueel | Dressuur | ||||
10:30 | Paardensport | Eventing Landenwedstrijd | Dressuur | ||||
10:30 | V | Rugby | NZL - RUS 36 - 0 | Kwart Finale | |||
11:00 | V | Boksen | -69 kg Weltergewicht | Kwart Finale | |||
11:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Halve Finale | |||
11:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Halve Finale | |||
11:00 | V | Rugby | FIJ - AUS 14 - 12 | Kwart Finale | |||
11:00 | V | Voetbal | GBR - AUS 3 - 4 | Kwart Finale | |||
11:15 | M | Badminton | Dubbelspel | Halve Finale | |||
11:15 | X | Tennis | Dubbelspel | Halve Finale | |||
11:15 | X | Tennis | Dubbelspel | Halve Finale | |||
11:20 | V | Waterpolo | JPN - HUN 13 - 17 | Poule B | |||
11:30 | M | Hockey | JPN - IND 0 - 1 | Poule A | |||
11:30 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
11:30 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
11:30 | V | Rugby | USA - GBR 12 - 21 | Kwart Finale | |||
11:30 | M | Schermen | Degen Team | Finale | |||
11:36 | M | Boksen | -69 kg Weltergewicht | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Atletiek | 5000 m | Ronde 1 | |||
12:00 | M | Boksen | -81 kg Lichtzwaargewicht | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Hockey | ARG - NZL 4 - 1 | Poule A | |||
12:00 | M | Honkbal | USA - ISR 8 - 1 | Poule B | |||
12:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Finale | |||
12:00 | V | Rugby | FRA - CHN 24 - 10 | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Voetbal | SWE - JPN 3 - 1 | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Zwemmen | 50 m Vrije slag | Series | |||
12:05 | V | Atletiek | Hink Stap Springen | Kwalificatie | |||
12:10 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Finale | |||
12:21 | V | Zwemmen | 50 m Vrije Slag | Series | |||
12:25 | V | Atletiek | Kogelstoten | Kwalificatie | |||
12:30 | M | Boksen | -91 kg Zwaargewicht | Kwart Finale | |||
12:30 | M | Handbal | POR - DEN 28 - 34 | Poule B | |||
12:40 | M | Volleybal | ITA - IRI 3 - 1 | Poule A | |||
12:42 | M | Zwemmen | 1500 m Vrije slag | Series | |||
12:50 | V | Waterpolo | ESP - AUS 15 - 9 | Poule A | |||
13:00 | X | Atletiek | 4 x 400 m Estafette | Ronde 1 | |||
13:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
13:00 | V | Voetbal | NED - USA 2 - 2 | Kwart Finale | |||
13:00 | V | Volleybal | ITA - CUB 0 - 2 | Poule E | |||
13:30 | M | Atletiek | 10000 m | Finale | |||
13:45 | M | Hockey | GER - NED 3 - 1 | Poule B | |||
13:52 | V | Zwemmen | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | Series | |||
14:00 | V | Basketbal | CHN - AUS 76 - 74 | Poule C | |||
14:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Finale | |||
14:00 | M | Volleybal | POL - BRA 1 - 2 | Poule E | |||
14:05 | M | Zwemmen | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | Series | |||
14:15 | M | Hockey | BEL - GBR 2 - 2 | Poule B | |||
14:30 | M | Handbal | GER - NOR 28 - 23 | Poule A | |||
14:45 | M | Volleybal | RUS - FRA 1 - 3 | Poule B | |||
15:00 | M | Volleybal | QAT - USA 2 - 0 | Poule C | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
18 jul | 19 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul |
25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul |
1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug |
8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug |
Atletiek | |
Jamile Samuel: 100 m Dafne Schippers: 100 m Marije van Hunenstijn: 100 m Noud Wardenburg: 4 x 400 m Estafette Jochem Dobber: 4 x 400 m Estafette Tony van Diepen: 4 x 400 m Estafette Liemarvin Bonevacia: 4 x 400 m Estafette Terrence Agard: 4 x 400 m Estafette Ramsey Angela: 4 x 400 m Estafette Laura de Witte: 4 x 400 m Estafette Anne van de Wiel: 4 x 400 m Estafette Hanneke Oosterwegel: 4 x 400 m Estafette Lieke Klaver: 4 x 400 m Estafette Andrea Bouma: 4 x 400 m Estafette Lisanne de Witte: 4 x 400 m Estafette Femke Bol: 4 x 400 m Estafette Nick Smidt: 400 m Horden Diane van Es: 5000 m Sifan Hassan: 5000 m Jessica Schilder: Kogelstoten | |
Hockey | |
Hockey Mannenteam: Hockey | |
Judo | |
Henk Grol: +100 kg Zwaargewicht Tessie Savelkouls: +78 kg Zwaargewicht | |
Paardensport | |
Janneke Boonzaaijer: Eventing Individueel Merel Blom: Eventing Individueel | |
Roeien | |
Holland Acht: Acht Finn Florijn: Skiff Amos Keijser: Skiff | |
Schoonspringen | |
Inge Jansen: 3m Plank | |
Voetbal | |
Voetbal Vrouwenteam: Voetbal | |
Volleybal | |
Raïsa Schoon: Beachvolleybal Katja Stam: Beachvolleybal Sanne Keizer: Beachvolleybal Madelein Meppelink: Beachvolleybal | |
Waterpolo | |
Waterpolo Vrouwenteam: Waterpolo | |
Wielrennen | |
Niek Kimmann: BMX Racing Joris Harmsen: BMX Racing Twan van Gendt: BMX Racing | |
Zeilen | |
Afrodite Zegers: 470 Lobke Berkhout: 470 Bart Lambriex: 49er Pim van Vugt: 49er Marit Bouwmeester: Laser Radial | |
Zwemmen | |
Nyls Korstanje: 100 m Vlinderslag Ranomi Kromowidjojo: 100 m Vrije slag Femke Heemskerk: 100 m Vrije slag Sharon van Rouwendaal : 200 m Rugslag Maaike de Waard : 4 x 100 m Wisselslag Estafette Marrit Steenbergen: 4 x 100 m Wisselslag Estafette Tes Schouten: 4 x 100 m Wisselslag Estafette Kim Busch: 4 x 100 m Wisselslag Estafette Kira Toussaint: 4 x 100 m Wisselslag Estafette Ranomi Kromowidjojo: 50 m Vrije Slag Femke Heemskerk: 50 m Vrije Slag Thom de Boer: 50 m Vrije slag Jesse Puts: 50 m Vrije slag |
Atletiek | |
Isaac Kimeli: 10000 m Camille Laus: 4 x 400 m Estafette Dylan Borlée: 4 x 400 m Estafette Jonathan Borlée: 4 x 400 m Estafette Imke Vervaet: 4 x 400 m Estafette Kevin Borlée: 4 x 400 m Estafette Cynthia Bolingo: 4 x 400 m Estafette | |
Basketbal | |
Belgian Cats: Basketbal | |
Golf | |
Thomas Pieters: Stroke Play Thomas Detry: Stroke Play | |
Hockey | |
Red Lions: Hockey | |
Kanovaren | |
Gabriel De Coster: Kayak Slalom K1 | |
Paardensport | |
Lara de Liedekerke: Eventing Individueel | |
Wielrennen | |
Elke Vanhoof: BMX Racing | |
Zeilen | |
Anouk Geurts: 49er Isaura Maenhaut: 49er Wannes Van Laer : Laser Emma Plasschaert: Laser Radial | |
Zwemmen | |
Fanny Lecluyse: 200 m Schoolslag |
2:33 | V | Skiff | ||
TWIGG Emma | ||||
PRAKATSEN Hanna | ||||
LOBNIG Magdalena | ||||
2:45 | M | Skiff | ||
NTOUSKOS Stefanos | ||||
BORCH Kjetil | ||||
MARTIN Damir | ||||
3:05 | V | Acht | ||
Canada | ||||
Nieuw-Zeeland | ||||
China | ||||
3:25 | M | Acht | ||
Nieuw-Zeeland | ||||
Duitsland | ||||
Groot-Brittannië | ||||
3:41 | V | 200 m Schoolslag | ||
SCHOENMAKER Tatjana | ||||
KING Lilly | ||||
LAZOR Annie | ||||
3:50 | M | 200 m Rugslag | ||
RYLOV Evgeny | ||||
MURPHY Ryan | ||||
GREENBANK Luke | ||||
3:59 | V | 100 m Vrije slag | ||
McKEON Emm | ||||
HAUGHEY Siobhan Bernadette | ||||
CAMPBELL Cate | ||||
4:16 | M | 200 m Wisselslag Individueel | ||
WANG Shun | ||||
SCOTT Duncan | ||||
DESPLANCHES Jeremy | ||||
4:40 | M | BMX Racing | ||
KIMMANN Niek | ||||
WHYTE Kye | ||||
RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | ||||
4:50 | V | BMX Racing | ||
SHRIEVER Bethany | ||||
PAJON Mariana | ||||
SMULDERS Merel | ||||
7:00 | V | Pistool 25m | ||
BATSARASHKINA Vitalina | ||||
KIM Minjung | ||||
XIAO Jiaruixuan | ||||
7:50 | V | Trampoline | ||
ZHU Xueying | ||||
LIU Lingling | ||||
PAGE Bryony | ||||
8:30 | Mix | Dubbelspel | ||
WANG Yi Lyu / HUANG Dong Ping | ||||
ZHENG Si Wei / HUANG Ya Qiong | ||||
WATANABE Yuta / HIGASHINO Arisa | ||||
9:00 | M | Kayak Slalom K1 | ||
PRSKAVEC Jiri | ||||
GRIGAR Jakub | ||||
AIGNER Hannes | ||||
9:45 | V | Individueel | ||
AN San | ||||
OSIPOVA Elena | ||||
BOARI Lucilla | ||||
10:00 | M | Dubbelspel | ||
MEKTIC Nikola / PAVIC Mate | ||||
CILIC Marin / DODIG Ivan | ||||
DANIELL Marcus / VENUS Michael | ||||
11:30 | M | Degen Team | ||
Japan | ||||
Rusland | ||||
Zuid-Korea | ||||
12:00 | V | +78 kg Zwaargewicht | ||
SONE Akira | ||||
ORTIZ Idalys | ||||
KINDZERSKA Iryna | ||||
12:10 | M | +100 kg Zwaargewicht | ||
KRPALEK Lukas | ||||
TUSHISHVILI Guram | ||||
RINER Teddy | ||||
BASHAEV Tamerlan | ||||
13:30 | M | 10000 m | ||
BAREGA Selemon | ||||
CHEPTEGEI Joshua | ||||
KIPLIMO Jacob | ||||
14:00 | M | Enkelspel | ||
MA Long | ||||
FAN Zhendong | ||||
OVTCHAROV Dimitrij |