NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
0:30 | M | Golf | Stroke Play | Ronde 1 | |||
2:00 | X | Badminton | Dubbelspel | Halve Finale | |||
2:00 | V | Handbal | NED - ANG 37 - 28 | Poule A | |||
2:00 | V | Rugby | FRA - FIJ 12 - 5 | Poule B | |||
2:00 | V | Schieten | Kleiduivenschieten Trap | Kwalificatie | |||
2:00 | V | Volleybal | USA - KEN 2 - 0 | Poule D | |||
2:00 | V | Volleybal | ITA - ARG 3 - 0 | Poule B | |||
2:30 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
2:30 | M | Hockey | IND - ARG 3 - 1 | Poule A | |||
2:30 | V | Rugby | CAN - BRA 33 - 0 | Poule B | |||
2:50 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Trap | Kwalificatie | |||
2:56 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
3:00 | M | Badminton | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
3:00 | V | Basketbal | CAN - KOR 74 - 53 | Poule A | |||
3:00 | M | Hockey | BEL - CAN 9 - 1 | Poule B | |||
3:00 | V | Rugby | USA - CHN 28 - 14 | Poule C | |||
3:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
3:00 | V | Volleybal | CAN - SUI 2 - 0 | Poule A | |||
3:00 | M | Waterpolo | HUN - RSA 23 - 1 | Poule A | |||
3:00 | M | Wielrennen | BMX Racing | Plaatsing Ronde | |||
3:00 | M | Wielrennen | BMX Racing | Kwart Finale | |||
3:00 | V | Wielrennen | BMX Racing | Plaatsing Ronde | |||
3:00 | V | Wielrennen | BMX Racing | Kwart Finale | |||
3:22 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
3:30 | V | Roeien | Skiff | Halve Finale | |||
3:30 | M | Roeien | Twee zonder | Finale | |||
3:30 | V | Rugby | AUS - JPN 48 - 0 | Poule C | |||
3:30 | M | Zwemmen | 800 m Vrije slag | Finale | |||
3:35 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
3:45 | M | Zwemmen | 200 m Schoolslag | Finale | |||
3:48 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
3:50 | V | Roeien | Twee zonder | Finale | |||
3:50 | V | Schermen | Floret Team | Kwart Finale | |||
3:53 | V | Zwemmen | 100 m Vrije slag | Halve Finale | |||
4:00 | V | Handbal | ESP - BRA 27 - 23 | Poule B | |||
4:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Beste 64 | |||
4:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Beste 32 | |||
4:00 | M | Roeien | Skiff | Halve Finale | |||
4:00 | V | Rugby | RUS - GBR 12 - 14 | Poule A | |||
4:00 | M | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
4:00 | M | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
4:00 | M | Volleybal | USA - ARG 2 - 1 | Poule D | |||
4:02 | M | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Finale | |||
4:04 | M | Zwemmen | 200 m Rugslag | Halve Finale | |||
4:05 | V | Volleybal | KOR - DOM 3 - 2 | Poule A | |||
4:14 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
4:14 | V | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Finale | |||
4:15 | M | Boksen | -75 kg Middengewicht | Beste 16 | |||
4:28 | V | Zwemmen | 200 m Vlinderslag | Finale | |||
4:30 | V | Rugby | NZL - KEN 29 - 7 | Poule A | |||
4:30 | X | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
4:30 | M | Waterpolo | ESP - KAZ 16 - 4 | Poule B | |||
4:37 | M | Zwemmen | 100 m Vrije slag | Finale | |||
4:40 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
4:45 | M | Hockey | RSA - GER 4 - 3 | Poule B | |||
4:53 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
4:54 | V | Zwemmen | 200 m Schoolslag | Halve Finale | |||
5:00 | V | Badminton | Enkelspel | Beste 16 | |||
5:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Beste 32 | |||
5:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Beste 16 | |||
5:03 | M | Boksen | +91 kg Superzwaargewicht | Beste 16 | |||
5:05 | V | Zeilen | 470 | Race 3 & Race 4 | |||
5:05 | M | Zeilen | Laser | Race 7 & Race 8 | |||
5:05 | Zeilen | Nacra 17 | Race 4 & Race 5 & Race 6 | ||||
5:06 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
5:08 | M | Zwemmen | 200 m Wisselslag Individueel | Halve Finale | |||
5:15 | M | Hockey | NED - GBR 2 - 2 | Poule B | |||
5:15 | V | Zeilen | Laser Radial | Race 7 & Race 8 | |||
5:30 | X | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
5:31 | V | Zwemmen | 4 x 200 m Vrije slag Estafette | Finale | |||
5:32 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
5:58 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
6:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Beste 16 | |||
6:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Kwart Finale | |||
6:05 | V | Zeilen | RS-X | Race 10 & Race 11 & Race 12 | |||
6:06 | V | Boksen | -51 kg Vlieggewicht | Beste 16 | |||
6:11 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
6:40 | M | Basketbal | SLO - JPN 116 - 81 | Poule C | |||
6:55 | V | Schermen | Floret Team | Halve Finale | |||
7:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Kwart Finale | |||
7:00 | V | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Halve Finale | |||
7:00 | V | Tennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
7:00 | M | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
7:00 | M | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
7:00 | M | Waterpolo | USA - ITA 11 - 12 | Poule A | |||
7:15 | V | Handbal | JPN - KOR 24 - 27 | Poule A | |||
7:20 | V | Volleybal | SRB - KEN 3 - 0 | Poule A | |||
7:25 | V | Tennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
7:30 | V | Schieten | Kleiduivenschieten Trap | Finale | |||
7:35 | M | Zeilen | Finn | Race 5 & Race 6 | |||
8:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
8:00 | X | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
8:00 | V | Volleybal | GER - NED 0 - 2 | Poule A | |||
8:05 | M | Zeilen | 470 | Race 3 & Race 4 | |||
8:20 | M | Zeilen | RS-X | Race 10 & Race 11 & Race 12 | |||
8:25 | X | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
8:30 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Trap | Finale | |||
8:30 | M | Waterpolo | CRO - MNE 13 - 8 | Poule B | |||
9:00 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
9:00 | V | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Finale | |||
9:00 | M | Volleybal | CZE - MEX 2 - 1 | Poule B | |||
9:15 | V | Handbal | MNE - NOR 23 - 35 | Poule A | |||
9:25 | V | Volleybal | CHN - RUS 2 - 3 | Poule B | |||
9:26 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
9:30 | V | Rugby | CAN - FIJ 12 - 26 | Poule B | |||
9:39 | V | Boogschieten | RUS - NED 5 - 6 | Beste 64 | |||
9:52 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
10:00 | V | Badminton | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
10:00 | M | Badminton | Enkelspel | Beste 16 | |||
10:00 | M | Boksen | -75 kg Middengewicht | Beste 16 | |||
10:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Herkansing | |||
10:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Herkansing | |||
10:00 | V | Rugby | FRA - BRA 40 - 5 | Poule B | |||
10:00 | M | Volleybal | RUS - LAT 1 - 2 | Poule B | |||
10:05 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
10:18 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
10:20 | V | Basketbal | ESP - SRB 85 - 70 | Poule A | |||
10:30 | V | Rugby | AUS - CHN 26 - 10 | Poule C | |||
10:31 | M | Boogschieten | POL - NED 4 - 6 | Beste 64 | |||
10:44 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
10:45 | M | Badminton | GUA - NED 2 - 1 | Beste 16 | |||
11:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Halve Finale | |||
11:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Halve Finale | |||
11:00 | V | Rugby | USA - JPN 17 - 7 | Poule C | |||
11:03 | M | Boksen | +91 kg Superzwaargewicht | Beste 16 | |||
11:10 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
11:20 | M | Waterpolo | GRE - JPN 10 - 9 | Poule A | |||
11:23 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
11:25 | V | Tennis | Dubbelspel | Halve Finale | |||
11:30 | V | Badminton | KOR - NED 2 - 0 | Kwart Finale | |||
11:30 | V | Hockey | ESP - CHN 2 - 0 | Poule B | |||
11:30 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
11:30 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
11:30 | V | Rugby | NZL - GBR 26 - 21 | Poule A | |||
11:30 | V | Schermen | Floret Team | Finale | |||
12:00 | V | Hockey | GBR - NED 0 - 1 | Poule A | |||
12:00 | M | Honkbal | ISR - KOR 5 - 6 | Poule B | |||
12:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Finale | |||
12:00 | V | Rugby | RUS - KEN 35 - 12 | Poule A | |||
12:06 | V | Boksen | -51 kg Vlieggewicht | Beste 16 | |||
12:10 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Finale | |||
12:30 | V | Handbal | HUN - RUS 31 - 38 | Poule B | |||
12:40 | V | Volleybal | JPN - BRA 0 - 3 | Poule A | |||
12:42 | M | Zwemmen | 100 m Vlinderslag | Series | |||
12:50 | V | Turnen | Meerkamp Individueel | Finale | |||
12:50 | M | Waterpolo | SRB - AUS 14 - 8 | Poule B | |||
13:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
13:00 | V | Volleybal | CHN - ARG 2 - 0 | Poule C | |||
13:02 | V | Zwemmen | 200 m Rugslag | Series | |||
13:17 | X | Zwemmen | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | Series | |||
13:45 | V | Hockey | JPN - ARG 1 - 2 | Poule B | |||
14:00 | M | Basketbal | ESP - ARG 81 - 71 | Poule C | |||
14:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Finale | |||
14:00 | V | Volleybal | BRA - CAN 2 - 0 | Poule C | |||
14:15 | V | Hockey | NZL - AUS 0 - 1 | Poule B | |||
14:30 | V | Handbal | SWE - FRA 28 - 28 | Poule B | |||
14:45 | V | Volleybal | USA - TUR 3 - 2 | Poule B | |||
15:00 | M | Volleybal | BRA - NED 2 - 0 | Poule D | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
18 jul | 19 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul |
25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul |
1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug |
8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug |
Golf | |
Thomas Pieters: Stroke Play Thomas Detry: Stroke Play | |
Hockey | |
Red Lions: Hockey | |
Judo | |
Toma Nikiforov: -100 kg Half zwaargewicht | |
Roeien | |
Tim Brys: Lichte Dubbeltwee Niels Van Zandweghe: Lichte Dubbeltwee | |
Wielrennen | |
Elke Vanhoof: BMX Racing | |
Zeilen | |
Wannes Van Laer : Laser Emma Plasschaert: Laser Radial | |
Zwemmen | |
Fanny Lecluyse: 200 m Schoolslag |
3:30 | M | Twee zonder | ||
SINKOVIC Martin / SINKOVIC Valent | ||||
COZMIUC Marius / TUDOSA Ciprian | ||||
VYSTAVEL Frederic / SUTTON Joachim | ||||
3:30 | M | 800 m Vrije slag | ||
FINKE Robert | ||||
PALTRINIERI Gregorio | ||||
ROMANCHUK Mykhailo | ||||
3:45 | M | 200 m Schoolslag | ||
STUBBLETY-COOK Izaac | ||||
KAMMINGA Arno | ||||
MATTSSON Matti | ||||
3:50 | V | Twee zonder | ||
PRENDERGAST Grace / GOWLER Kerri | ||||
STEPANOVA Vasilisa / ORIABINSKAIA Elena | ||||
FILMER Caileigh / JANSSENS Hillary | ||||
4:02 | M | Lichte Dubbeltwee | ||
Mc CARTHY Fintan / ODONOVAN Paul | ||||
ROMMELMANN Jonathan / OSBORNE Jason | ||||
OPPO Stefano / RUTA Pietro | ||||
4:14 | V | Lichte Dubbeltwee | ||
RODINI Valentina / CESARINI Federica | ||||
TARANTOLA Laura / BOVE Claire | ||||
KEIJSER Marieke / PAULIS Ilse | ||||
4:28 | V | 200 m Vlinderslag | ||
ZHANG Yufei | ||||
SMITH Regan | ||||
FLICKINGER Hali | ||||
4:37 | M | 100 m Vrije slag | ||
DRESSEL Caeleb | ||||
CHALMERS Kyle | ||||
KOLESNIKOV Kliment | ||||
5:31 | V | 4 x 200 m Vrije slag Estafette | ||
China | ||||
Verenigde Staten | ||||
Australië | ||||
7:30 | V | Kleiduivenschieten Trap | ||
REHAK STEFECEKOVA Zuzana | ||||
BROWNING Kayle | ||||
PERILLI Alessandra | ||||
8:30 | M | Kleiduivenschieten Trap | ||
LIPTAK Jiri | ||||
KOSTELECKY David | ||||
COWARD HOLLEY Matthew John | ||||
9:00 | V | Kano Slalom C1 | ||
FOX Jessica | ||||
FRANKLIN Mallory | ||||
HERZOG Andrea | ||||
11:30 | V | Floret Team | ||
Rusland | ||||
Frankrijk | ||||
Italië | ||||
12:00 | V | -78 kg Half zwaargewicht | ||
HAMADA Shori | ||||
MALONGA Madeleine | ||||
WAGNER Anna-Maria | ||||
AGUIAR Mayra | ||||
12:10 | M | -100 kg Half zwaargewicht | ||
WOLF Aaron | ||||
CHO Guham | ||||
FONSECA Jorge | ||||
ILIASOV Niiaz | ||||
12:50 | V | Meerkamp Individueel | ||
LEE Sunisa | ||||
ANDRADE Rebeca | ||||
MELNIKOVA Angelina | ||||
14:00 | V | Enkelspel | ||
CHEN Meng | ||||
SUN Yingsha | ||||
YU Mengyu |