NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
0:00 | M | Surfen | Shortboard | Ronde 1 | |||
1:30 | M | Skateboarding | Street | Heats | |||
2:00 | M | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | V | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | X | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | M | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | V | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | V | Handbal | NED - JPN 32 - 21 | Poule A | |||
2:00 | V | Schermen | Floret Individueel | Beste 64 | |||
2:00 | V | Schieten | Kleiduivenschieten Skeet | Kwalificatie | |||
2:00 | V | Schieten | Luchtpistool 10m | Kwalificatie | |||
2:00 | V | Volleybal | USA - CHN 2 - 0 | Poule B | |||
2:00 | V | Volleybal | RUS - ITA 2 - 0 | Poule B | |||
2:30 | V | Boogschieten | Team | Beste 16 | |||
2:30 | V | Hockey | GBR - GER 1 - 2 | Poule A | |||
2:30 | M | Schermen | Degen Individueel | Beste 64 | |||
2:30 | V | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 1 | |||
2:40 | M | Roeien | Twee zonder | Herkansing | |||
2:50 | V | Roeien | Twee zonder | Herkansing | |||
2:55 | V | Schermen | Floret Individueel | Beste 32 | |||
3:00 | M | Basketbal | IRI - CZE 78 - 84 | Poule A | |||
3:00 | V | Hockey | AUS - ESP 3 - 1 | Poule B | |||
3:00 | M | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Herkansing | |||
3:00 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Skeet | Kwalificatie | |||
3:00 | V | Softbal | AUS - USA 1 - 2 | Round Robin | |||
3:00 | V | Taekwondo | -57 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
3:00 | X | Tafeltennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
3:00 | M | Volleybal | JPN - POL 0 - 2 | Poule F | |||
3:00 | M | Waterpolo | RSA - ITA 2 - 21 | Poule A | |||
3:14 | M | Taekwondo | -68 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
3:15 | V | Basketbal | JPN - MGL 19 - 10 | Round Robin | |||
3:20 | V | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Herkansing | |||
3:20 | V | Surfen | Shortboard | Ronde 1 | |||
3:30 | M | Zwemmen | 400 m Wisselslag Individueel | Finale | |||
3:40 | V | Basketbal | ROU - ITA 14 - 22 | Round Robin | |||
3:40 | M | Roeien | Dubbelvier | Herkansing | |||
3:40 | V | Zwemmen | 100 m Vlinderslag | Halve Finale | |||
3:50 | V | Roeien | Dubbelvier | Herkansing | |||
3:52 | M | Zwemmen | 400 m Vrije slag | Finale | |||
4:00 | V | Boksen | -51 kg Vlieggewicht | Beste 32 | |||
4:00 | V | Handbal | RUS - BRA 24 - 24 | Poule B | |||
4:00 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Beste 32 | |||
4:00 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Beste 64 | |||
4:00 | V | Roeien | Skiff | Kwart Finale | |||
4:00 | M | Tennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
4:00 | M | Volleybal | BRA - CHI 2 - 1 | Poule E | |||
4:05 | V | Volleybal | USA - ARG 3 - 0 | Poule B | |||
4:12 | V | Zwemmen | 400 m Wisselslag Individueel | Finale | |||
4:15 | V | Schieten | Luchtpistool 10m | Finale | |||
4:25 | V | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 2 | |||
4:30 | M | Waterpolo | HUN - GRE 9 - 10 | Poule A | |||
4:33 | M | Zwemmen | 100 m Schoolslag | Halve Finale | |||
4:35 | M | Basketbal | RUS - BEL 16 - 21 | Round Robin | |||
4:40 | M | Roeien | Skiff | Kwart Finale | |||
4:45 | V | Hockey | JPN - CHN 3 - 4 | Poule B | |||
4:45 | V | Zwemmen | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | Finale | |||
4:55 | M | Schermen | Degen Individueel | Beste 32 | |||
5:00 | M | Basketbal | POL - SRB 12 - 15 | Round Robin | |||
5:00 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Beste 16 | |||
5:00 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Beste 32 | |||
5:00 | V | Volleybal | AUS - CUB 2 - 0 | Poule E | |||
5:05 | V | Zeilen | Laser Radial | Race 1 & Race 2 | |||
5:05 | M | Zeilen | RS-X | Race 1 & Race 2 & Race 3 | |||
5:15 | V | Hockey | NZL - ARG 3 - 0 | Poule B | |||
5:18 | M | Boksen | NED - USA 0 - 5 | Beste 32 | |||
5:18 | M | Boksen | -63 kg Lichtgewicht | Beste 32 | |||
5:20 | V | Roeien | Dubbeltwee | Halve Finale | |||
5:25 | M | Skateboarding | Street | Finale | |||
5:40 | M | Roeien | Dubbeltwee | Halve Finale | |||
6:00 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Kwart Finale | |||
6:00 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Beste 16 | |||
6:00 | M | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Series | |||
6:00 | V | Roeien | Vier zonder | Herkansing | |||
6:00 | M | Schieten | Luchtgeweer 10m | Kwalificatie | |||
6:00 | V | Wielrennen | Wegwedstrijd | Finale | |||
6:10 | M | Roeien | Vier zonder | Herkansing | |||
6:30 | V | Tennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
6:35 | V | Schermen | Floret Individueel | Beste 16 | |||
6:40 | M | Basketbal | GER - ITA 82 - 92 | Poule B | |||
6:40 | M | Surfen | Shortboard | Ronde 2 | |||
6:45 | V | Boogschieten | Team | Kwart Finale | |||
6:50 | V | Kanovaren | Kayak Slalom K1 | Series | |||
6:54 | M | Boksen | -81 kg Lichtzwaargewicht | Beste 32 | |||
7:00 | X | Badminton | CHN - NED 2 - 0 | Kwalificatie | |||
7:00 | V | Basketbal | MGL - RUS 5 - 21 | Round Robin | |||
7:00 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Kwart Finale | |||
7:00 | V | Taekwondo | -57 kg Lichtgewicht | Kwart Finale | |||
7:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 2 | |||
7:00 | M | Waterpolo | USA - JPN 15 - 13 | Poule A | |||
7:15 | V | Handbal | MNE - ANG 33 - 22 | Poule A | |||
7:20 | V | Volleybal | SRB - DOM 3 - 0 | Poule A | |||
7:25 | V | Basketbal | CHN - ITA 22 - 13 | Round Robin | |||
7:26 | M | Taekwondo | -68 kg Lichtgewicht | Kwart Finale | |||
7:30 | V | Softbal | CAN - JPN 0 - 1 | Round Robin | |||
7:35 | M | Schermen | Degen Individueel | Beste 16 | |||
7:35 | M | Zeilen | Laser | Race 1 & Race 2 | |||
8:00 | M | Basketbal | CHN - LAT 17 - 18 | Round Robin | |||
8:00 | V | Schoonspringen | Synchroonspringen 3m plank | Finale | |||
8:00 | V | Surfen | Shortboard | Ronde 2 | |||
8:00 | V | Volleybal | RUS - ITA 2 - 0 | Poule E | |||
8:05 | V | Zeilen | RS-X | Race 1 & Race 2 & Race 3 | |||
8:08 | M | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Series 2e run | |||
8:10 | V | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 3 | |||
8:17 | V | Boogschieten | Team | Halve Finale | |||
8:25 | M | Basketbal | SRB - BEL 21 - 14 | Round Robin | |||
8:30 | V | Schermen | Floret Individueel | Kwart Finale | |||
8:30 | M | Schieten | Luchtgeweer 10m | Finale | |||
8:30 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 2 | |||
8:30 | M | Waterpolo | AUS - MNE 10 - 15 | Poule B | |||
8:50 | M | Gewichtheffen | -61 kg Bantamgewicht | Finale | |||
8:55 | M | Schermen | Degen Individueel | Kwart Finale | |||
8:58 | V | Kanovaren | Kayak Slalom K1 | Series 2e run | |||
9:00 | V | Taekwondo | -57 kg Lichtgewicht | Halve Finale | |||
9:00 | M | Volleybal | POL - MAR 2 - 0 | Poule E | |||
9:15 | V | Boogschieten | Team | Wedstrijd om het Brons | |||
9:15 | V | Handbal | NOR - KOR 39 - 27 | Poule A | |||
9:18 | M | Taekwondo | -68 kg Lichtgewicht | Halve Finale | |||
9:25 | V | Volleybal | CHN - TUR 0 - 3 | Poule B | |||
9:30 | M | Tennis | Dubbelspel | Ronde 1 | |||
9:30 | M | Voetbal | EGY - ARG 0 - 1 | Poule C | |||
9:40 | V | Boogschieten | Team | Finale | |||
10:00 | V | Boksen | -51 kg Vlieggewicht | Beste 32 | |||
10:00 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Herkansing | |||
10:00 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Herkansing | |||
10:00 | Paardensport | Dressuur Individueel | Grand Prix | ||||
10:00 | Paardensport | Dressuur Landenwedstrijd | Grand Prix | ||||
10:00 | M | Voetbal | NZL - HON 2 - 3 | Poule B | |||
10:00 | M | Voetbal | FRA - RSA 4 - 3 | Poule A | |||
10:00 | M | Volleybal | QAT - SUI 2 - 0 | Poule C | |||
10:05 | V | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 4 | |||
10:20 | M | Basketbal | AUS - NGR 84 - 67 | Poule B | |||
10:30 | V | Basketbal | ROU - USA 11 - 22 | Round Robin | |||
10:30 | M | Voetbal | BRA - CIV 0 - 0 | Poule D | |||
10:55 | V | Basketbal | JPN - FRA 19 - 15 | Round Robin | |||
11:00 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Halve Finale | |||
11:00 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Halve Finale | |||
11:00 | V | Schermen | Floret Individueel | Halve Finale | |||
11:20 | M | Waterpolo | SRB - ESP 12 - 13 | Poule B | |||
11:30 | M | Hockey | IND - AUS 1 - 7 | Poule A | |||
11:30 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Wedstrijd om het Brons | |||
11:30 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Wedstrijd om het Brons | |||
11:30 | V | Tennis | Dubbelspel | Ronde 1 | |||
11:40 | M | Basketbal | RUS - POL 16 - 21 | Round Robin | |||
12:00 | M | Hockey | JPN - ARG 1 - 2 | Poule A | |||
12:00 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Finale | |||
12:00 | M | Schermen | Degen Individueel | Halve Finale | |||
12:00 | V | Taekwondo | -57 kg Lichtgewicht | Herkansing | |||
12:00 | V | Zwemmen | 100 m Rugslag | Series | |||
12:05 | M | Basketbal | JPN - NED 20 - 21 | Round Robin | |||
12:10 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Finale | |||
12:15 | M | Taekwondo | -68 kg Lichtgewicht | Herkansing | |||
12:17 | M | Zwemmen | 200 m Vrije slag | Series | |||
12:30 | V | Handbal | ESP - SWE 24 - 31 | Poule B | |||
12:30 | M | Voetbal | AUS - ESP 0 - 1 | Poule C | |||
12:34 | V | Zwemmen | 100 m Schoolslag | Series | |||
12:40 | V | Volleybal | JPN - KEN 3 - 0 | Poule A | |||
12:50 | M | Gewichtheffen | -67 kg Vedergewicht | Finale | |||
12:50 | V | Schermen | Floret Individueel | Finale | |||
12:50 | M | Waterpolo | CRO - KAZ 23 - 7 | Poule B | |||
12:51 | M | Zwemmen | 100 m Rugslag | Series | |||
13:00 | V | Softbal | MEX - ITA 5 - 0 | Round Robin | |||
13:00 | X | Tafeltennis | Dubbelspel | Halve Finale | |||
13:00 | M | Voetbal | ROU - KOR 0 - 4 | Poule B | |||
13:00 | M | Voetbal | JPN - MEX 2 - 1 | Poule A | |||
13:00 | M | Volleybal | GER - ITA 1 - 2 | Poule F | |||
13:06 | V | Zwemmen | 400 m Vrije slag | Series | |||
13:12 | M | Boksen | -81 kg Lichtzwaargewicht | Beste 32 | |||
13:20 | M | Schermen | Degen Individueel | Finale | |||
13:20 | V | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 5 | |||
13:30 | V | Taekwondo | -57 kg Lichtgewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
13:30 | M | Voetbal | KSA - GER 2 - 3 | Poule D | |||
13:30 | M | Zwemmen | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | Series | |||
13:45 | M | Hockey | ESP - NZL 3 - 4 | Poule A | |||
14:00 | V | Basketbal | CHN - FRA 20 - 13 | Round Robin | |||
14:00 | M | Basketbal | FRA - USA 83 - 76 | Poule A | |||
14:00 | V | Volleybal | NED - ESP 1 - 2 | Poule B | |||
14:15 | M | Hockey | RSA - NED 3 - 5 | Poule B | |||
14:15 | M | Taekwondo | -68 kg Lichtgewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
14:25 | V | Basketbal | RUS - USA 16 - 20 | Round Robin | |||
14:30 | V | Handbal | HUN - FRA 29 - 30 | Poule B | |||
14:30 | V | Taekwondo | -57 kg Lichtgewicht | Finale | |||
14:45 | M | Taekwondo | -68 kg Lichtgewicht | Finale | |||
14:45 | V | Volleybal | BRA - KOR 3 - 0 | Poule A | |||
15:00 | M | Basketbal | NED - CHN 21 - 18 | Round Robin | |||
15:00 | M | Volleybal | USA - ITA 2 - 0 | Poule C | |||
15:25 | M | Basketbal | LAT - JPN 21 - 18 | Round Robin | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
18 jul | 19 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul |
25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul |
1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug |
8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug |
Badminton | |
Lianne Tan: Enkelspel | |
Basketbal | |
Thierry Marien: 3x3 Thibaut Vervoort: 3x3 Rafael Bogaerts: 3x3 Nick Celis: 3x3 | |
Judo | |
Charline Van Snick: -52 kg Half lichtgwicht | |
Paardensport | |
Larissa Pauluis: Dressuur Individueel Domein Michiels: Dressuur Individueel Laurence Roos: Dressuur Individueel Larissa Pauluis: Dressuur Landenwedstrijd Domein Michiels: Dressuur Landenwedstrijd Laurence Roos: Dressuur Landenwedstrijd | |
Roeien | |
Tim Brys: Lichte Dubbeltwee Niels Van Zandweghe: Lichte Dubbeltwee | |
Schieten | |
Jessie Kaps: Luchtgeweer 10m | |
Skateboarding | |
Axel Cruysberghs: Street | |
Taekwondo | |
Jaouad Achab: -68 kg Lichtgewicht | |
Tennis | |
Elise Mertens: Enkelspel | |
Wielrennen | |
Julie Van de Velde: Wegwedstrijd Lotte Kopecky: Wegwedstrijd Valery Demey: Wegwedstrijd | |
Zeilen | |
Wannes Van Laer : Laser Emma Plasschaert: Laser Radial | |
Zwemmen | |
Fanny Lecluyse: 100 m Schoolslag |
3:30 | M | 400 m Wisselslag Individueel | ||
Kalisz Chase | ||||
Litherland Jay | ||||
Smith Brendon | ||||
3:52 | M | 400 m Vrije slag | ||
Hafnaoui Ahmed | ||||
Mcloughlin Jack | ||||
Smith Kieran | ||||
4:12 | V | 400 m Wisselslag Individueel | ||
Ohashi Yui | ||||
Weyant Emma | ||||
Flickinger Hali | ||||
4:15 | V | Luchtpistool 10m | ||
Batsarashkina Vitalina | ||||
Kostadinova Antoaneta | ||||
Jiang Ranxin | ||||
4:45 | V | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | ||
Australië | ||||
Canada | ||||
Verenigde Staten | ||||
5:25 | M | Street | ||
HORIGOME Yuto | ||||
HOEFLER Kelvin | ||||
EATON Jagger | ||||
6:00 | V | Wegwedstrijd | ||
KIESENHOFER Anna | ||||
van VLEUTEN Annemiek | ||||
LONGO BORGHINI Elisa | ||||
8:00 | V | Synchroonspringen 3m plank | ||
SHI Tingmao WANG Han | ||||
ABEL Jennifer CITRINI BEAULIEU | ||||
HENTSCHEL Lena PUNZEL Tina | ||||
8:30 | M | Luchtgeweer 10m | ||
SHANER William | ||||
SHENG Lihao | ||||
YANG Haoran | ||||
8:50 | M | -61 kg Bantamgewicht | ||
LI Fabin | ||||
IRAWAN Eko Yuli | ||||
SON Igor | ||||
9:40 | V | Team | ||
Zuid-Korea | ||||
Rusland | ||||
Duitsland | ||||
12:00 | V | -52 kg Half lichtgwicht | ||
ABE Uta | ||||
BUCHARD Amandine | ||||
GIUFFRIDA Odette | ||||
GILES Chelsie | ||||
12:10 | M | -66 kg Half Lightweight | ||
ABE Hifumi | ||||
MARGVELASHVILI Vazha | ||||
AN Baul | ||||
CARGNIN Daniel | ||||
12:50 | M | -67 kg Vedergewicht | ||
CHEN Lijun | ||||
MOSQUERA LOZANO Luis Javier | ||||
ZANNI Mirko | ||||
12:50 | V | Floret Individueel | ||
KIEFER Lee | ||||
DERIGLAZOVA Inna | ||||
KOROBEYNIKOVA Larisa | ||||
13:20 | M | Degen Individueel | ||
CANNONE Romain | ||||
SIKLOSI Gergely | ||||
REIZLIN Igor | ||||
14:30 | V | -57 kg Lichtgewicht | ||
ZOLOTIC Anastasija | ||||
MININA Tatiana | ||||
LO Chia-Ling | ||||
ILGUN Hatice Kubra | ||||
14:45 | M | -68 kg Lichtgewicht | ||
RASHITOV Ulugbek | ||||
SINDEN Bradly | ||||
ZHAO Shuai | ||||
RECBER Hakan |