NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
1:00 | V | Roeien | Skiff | Herkansing | |||
1:30 | M | Roeien | Skiff | Herkansing | |||
1:30 | V | Schieten | Luchtgeweer 10m | Kwalificatie | |||
2:00 | M | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | V | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | X | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | M | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | V | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | M | Handbal | NOR - BRA 27 - 24 | Poule A | |||
2:00 | V | Roeien | Dubbeltwee | Herkansing | |||
2:00 | V | Schermen | Degen Individueel | Beste 64 | |||
2:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Kwalificatie | |||
2:00 | V | Volleybal | JPN - CZE 2 - 0 | Poule F | |||
2:00 | M | Volleybal | ITA - CAN 3 - 2 | Poule A | |||
2:10 | M | Roeien | Dubbeltwee | Herkansing | |||
2:20 | V | Roeien | Twee zonder | Series | |||
2:30 | X | Boogschieten | Team | Beste 16 | |||
2:30 | M | Hockey | JPN - AUS 3 - 5 | Poule A | |||
2:30 | M | Schermen | Sabel Individueel | Beste 64 | |||
2:50 | M | Roeien | Twee zonder | Series | |||
3:00 | M | Hockey | NZL - IND 2 - 3 | Poule A | |||
3:00 | V | Softbal | AUS - CAN 1 - 7 | Round Robin | |||
3:00 | V | Taekwondo | -49 kg Vlieggewicht | Beste 16 | |||
3:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Kwalificatie | |||
3:00 | M | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 1 | |||
3:00 | M | Volleybal | BRA - ARG 2 - 0 | Poule D | |||
3:15 | V | Basketbal | RUS - JPN 21 - 18 | Round Robin | |||
3:20 | X | Badminton | KOR - NED 2 - 1 | Kwalificatie | |||
3:20 | V | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Series | |||
3:28 | M | Taekwondo | -58 kg Vlieggewicht | Beste 16 | |||
3:40 | V | Basketbal | CHN - ROU 21 - 10 | Round Robin | |||
3:45 | V | Schieten | Luchtgeweer 10m | Finale | |||
3:50 | M | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Series | |||
4:00 | V | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Beste 32 | |||
4:00 | M | Handbal | FRA - ARG 33 - 27 | Poule A | |||
4:00 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Beste 32 | |||
4:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Beste 64 | |||
4:00 | X | Tafeltennis | Dubbelspel | Beste 16 | |||
4:00 | M | Tennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
4:00 | V | Volleybal | BRA - ARG 2 - 0 | Poule C | |||
4:00 | M | Wielrennen | Wegwedstrijd | Finale | |||
4:05 | X | Boogschieten | ITA - NED 0 - 6 | Beste 16 | |||
4:05 | M | Volleybal | BRA - TUN 3 - 0 | Poule B | |||
4:20 | V | Roeien | Vier zonder | Series | |||
4:30 | V | Boksen | -69 kg Weltergewicht | Beste 32 | |||
4:30 | V | Schermen | Degen Individueel | Beste 32 | |||
4:35 | M | Basketbal | POL - LAT 14 - 21 | Round Robin | |||
4:40 | M | Roeien | Vier zonder | Series | |||
4:45 | M | Hockey | NED - BEL 1 - 3 | Poule B | |||
4:55 | M | Schermen | Sabel Individueel | Beste 32 | |||
5:00 | M | Basketbal | CHN - SRB 12 - 22 | Round Robin | |||
5:00 | M | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Beste 32 | |||
5:00 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Beste 16 | |||
5:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Beste 32 | |||
5:00 | M | Roeien | Acht | Series | |||
5:00 | V | Volleybal | CAN - NED 2 - 0 | Poule A | |||
5:15 | M | Hockey | ARG - ESP 1 - 1 | Poule A | |||
5:20 | V | Roeien | Acht | Series | |||
6:00 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Kwart Finale | |||
6:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Beste 16 | |||
6:00 | M | Schieten | Luchtpistool 10m | Kwalificatie | |||
6:24 | M | Boksen | -69 kg Weltergewicht | Beste 32 | |||
6:30 | V | Tennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
6:35 | V | Schermen | Degen Individueel | Beste 16 | |||
6:45 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
6:50 | V | Gewichtheffen | -49 kg Vlieggewicht | Finale | |||
7:00 | V | Basketbal | RUS - CHN 19 - 9 | Round Robin | |||
7:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Kwart Finale | |||
7:00 | V | Taekwondo | -49 kg Vlieggewicht | Kwart Finale | |||
7:00 | V | Waterpolo | JPN - USA 4 - 25 | Poule B | |||
7:12 | M | Boksen | -91 kg Zwaargewicht | Beste 32 | |||
7:15 | X | Boogschieten | Team | Kwart Finale | |||
7:15 | M | Handbal | SWE - BRN 32 - 31 | Poule B | |||
7:15 | M | Taekwondo | -58 kg Vlieggewicht | Kwart Finale | |||
7:15 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
7:20 | M | Volleybal | RUS - ARG 3 - 1 | Poule B | |||
7:25 | V | Basketbal | ROU - JPN 8 - 20 | Round Robin | |||
7:30 | V | Softbal | USA - MEX 2 - 0 | Round Robin | |||
7:30 | M | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 2 | |||
7:35 | M | Schermen | Sabel Individueel | Beste 16 | |||
8:00 | M | Basketbal | RUS - CHN 21 - 13 | Round Robin | |||
8:00 | V | Volleybal | SUI - GER 2 - 1 | Poule F | |||
8:25 | M | Basketbal | SRB - NED 16 - 15 | Round Robin | |||
8:25 | V | Schermen | Degen Individueel | Kwart Finale | |||
8:30 | M | Schieten | Luchtpistool 10m | Finale | |||
8:30 | V | Waterpolo | CAN - AUS 5 - 8 | Poule A | |||
8:31 | X | Boogschieten | Team | Halve Finale | |||
8:55 | M | Schermen | Sabel Individueel | Kwart Finale | |||
9:00 | V | Taekwondo | -49 kg Vlieggewicht | Halve Finale | |||
9:00 | M | Volleybal | RUS - ESP 2 - 0 | Poule A | |||
9:15 | M | Handbal | GER - ESP 27 - 28 | Poule A | |||
9:15 | M | Taekwondo | -58 kg Vlieggewicht | Halve Finale | |||
9:25 | X | Boogschieten | Team | Wedstrijd om het Brons | |||
9:25 | M | Volleybal | JPN - VEN 3 - 0 | Poule A | |||
9:30 | M | Tennis | Dubbelspel | Ronde 1 | |||
9:30 | V | Voetbal | CHI - CAN 1 - 2 | Poule E | |||
9:45 | X | Boogschieten | Team | Finale | |||
10:00 | V | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Beste 32 | |||
10:00 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Herkansing | |||
10:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Herkansing | |||
10:00 | Paardensport | Dressuur Individueel | Grand Prix | ||||
10:00 | Paardensport | Dressuur Landenwedstrijd | Grand Prix | ||||
10:00 | V | Voetbal | CHN - ZAM 4 - 4 | Poule F | |||
10:00 | V | Volleybal | SUI - GER 2 - 1 | Poule A | |||
10:30 | V | Basketbal | ITA - MGL 15 - 14 | Round Robin | |||
10:30 | V | Voetbal | SWE - AUS 4 - 2 | Poule G | |||
10:55 | V | Basketbal | USA - FRA 17 - 10 | Round Robin | |||
11:00 | M | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Beste 32 | |||
11:00 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Halve Finale | |||
11:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Halve Finale | |||
11:00 | V | Schermen | Degen Individueel | Halve Finale | |||
11:20 | V | Waterpolo | RSA - ESP 4 - 29 | Poule A | |||
11:30 | M | Hockey | GBR - RSA 3 - 1 | Poule B | |||
11:30 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
11:30 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
11:30 | V | Tennis | Dubbelspel | Ronde 1 | |||
11:40 | V | Badminton | NED - CHN 2 - 1 | Kwalificatie | |||
11:40 | M | Basketbal | LAT - BEL 20 - 21 | Round Robin | |||
12:00 | M | Hockey | CAN - GER 1 - 7 | Poule B | |||
12:00 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Finale | |||
12:00 | M | Schermen | Sabel Individueel | Halve Finale | |||
12:00 | V | Taekwondo | -49 kg Vlieggewicht | Herkansing | |||
12:00 | M | Zwemmen | 400 m Wisselslag Individueel | Series | |||
12:05 | M | Basketbal | JPN - POL 19 - 20 | Round Robin | |||
12:10 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Finale | |||
12:15 | M | Taekwondo | -58 kg Vlieggewicht | Herkansing | |||
12:24 | M | Boksen | -69 kg Weltergewicht | Beste 32 | |||
12:25 | V | Zwemmen | 100 m Vlinderslag | Series | |||
12:30 | M | Handbal | POR - EGY 31 - 37 | Poule B | |||
12:30 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
12:30 | M | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 3 | |||
12:30 | V | Voetbal | JPN - GBR 0 - 1 | Poule E | |||
12:38 | M | Zwemmen | 400 m Vrije slag | Series | |||
12:40 | M | Volleybal | POL - IRI 2 - 3 | Poule A | |||
12:50 | V | Schermen | Degen Individueel | Finale | |||
12:50 | V | Waterpolo | CHN - RUS 17 - 18 | Poule B | |||
13:00 | V | Softbal | JPN - ITA 5 - 0 | Round Robin | |||
13:00 | V | Voetbal | NED - BRA 3 - 3 | Poule F | |||
13:00 | V | Volleybal | CAN - CHN 1 - 2 | Poule C | |||
13:05 | V | Zwemmen | 400 m Wisselslag Individueel | Series | |||
13:20 | M | Schermen | Sabel Individueel | Finale | |||
13:25 | M | Zwemmen | 100 m Schoolslag | Series | |||
13:27 | M | Boksen | +91 kg Superzwaargewicht | Beste 32 | |||
13:30 | V | Taekwondo | -49 kg Vlieggewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
13:30 | V | Voetbal | NZL - USA 1 - 6 | Poule G | |||
13:43 | V | Zwemmen | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | Series | |||
13:45 | V | Hockey | NED - IND 5 - 1 | Poule A | |||
14:00 | V | Basketbal | MGL - USA 9 - 21 | Round Robin | |||
14:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
14:00 | M | Volleybal | NED - USA 2 - 0 | Poule D | |||
14:15 | V | Hockey | IRL - RSA 2 - 0 | Poule A | |||
14:15 | M | Taekwondo | -58 kg Vlieggewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
14:25 | V | Basketbal | FRA - ITA 19 - 16 | Round Robin | |||
14:30 | M | Handbal | DEN - JPN 47 - 30 | Poule B | |||
14:30 | V | Taekwondo | -49 kg Vlieggewicht | Finale | |||
14:45 | M | Taekwondo | -58 kg Vlieggewicht | Finale | |||
14:45 | M | Volleybal | USA - FRA 3 - 0 | Poule B | |||
15:00 | M | Basketbal | NED - RUS 18 - 15 | Round Robin | |||
15:00 | M | Volleybal | NOR - AUS 2 - 1 | Poule A | |||
15:25 | M | Basketbal | BEL - JPN 16 - 18 | Round Robin | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
18 jul | 19 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul |
25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul |
1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug |
8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug |
Badminton | |
Lianne Tan: Enkelspel | |
Basketbal | |
Thierry Marien: 3x3 Thibaut Vervoort: 3x3 Rafael Bogaerts: 3x3 Nick Celis: 3x3 | |
Gewichtheffen | |
Nina Sterckx: -49 kg Vlieggewicht | |
Hockey | |
Red Lions: Hockey | |
Judo | |
Jorre Verstraeten: -60 kg Extra lichtgewicht | |
Paardensport | |
Larissa Pauluis: Dressuur Individueel Domein Michiels: Dressuur Individueel Laurence Roos: Dressuur Individueel Larissa Pauluis: Dressuur Landenwedstrijd Domein Michiels: Dressuur Landenwedstrijd Laurence Roos: Dressuur Landenwedstrijd | |
Roeien | |
Tim Brys: Lichte Dubbeltwee Niels Van Zandweghe: Lichte Dubbeltwee | |
Tennis | |
Sander Gillé: Dubbelspel Joran Vliegen: Dubbelspel Elise Mertens: Enkelspel | |
Wielrennen | |
Mauri Vansevenant: Wegwedstrijd Tiesj Benoot: Wegwedstrijd Wout van Aert: Wegwedstrijd Greg Van Avermaet: Wegwedstrijd Remco Evenepoel: Wegwedstrijd |
3:45 | V | Luchtgeweer 10m | ||
Yang Qian | ||||
Anastasija Galasjina | ||||
Nina Christen | ||||
4:00 | M | Wegwedstrijd | ||
Richard Carapaz | ||||
Wout van Aert | ||||
Tadej Pogacar | ||||
6:50 | V | -49 kg Vlieggewicht | ||
Hou Zhihui | ||||
Saikhom M.Chanu | ||||
Windy C.Aisah | ||||
8:30 | M | Luchtpistool 10m | ||
Javad Foroughi | ||||
Damir Mikec | ||||
Pang Wei | ||||
9:45 | Mix | Team | ||
AN San / KIM Je Deok | ||||
Gabriela Schloesser / Steve Wijler | ||||
Alejandra Valencia / Luis Alvarez | ||||
12:00 | V | -48 kg Extra lichtgewicht | ||
Krasniqi Distria | ||||
Tonaki Funa | ||||
Bilodid Daria | ||||
Munkhbat Urantsetseg | ||||
12:10 | M | -60 kg Extra lichtgewicht | ||
Takato Naohisa | ||||
Yang Yung Wei | ||||
Smetov Yeldos | ||||
Mkheidze Luka | ||||
12:50 | V | Degen Individueel | ||
Sun Yiwen | ||||
Popescu Ana Maria | ||||
Lehis Katrina | ||||
13:20 | M | Sabel Individueel | ||
Szilagyi Aron | ||||
Samele Luigi | ||||
Kim Junghwan | ||||
14:30 | V | -49 kg Vlieggewicht | ||
Wongpattanakit Panipak | ||||
Cerezo Iglesias Adriana | ||||
Semberg Abisha | ||||
Bogdanovic Tijana | ||||
14:45 | M | -58 kg Vlieggewicht | ||
Dell Aquila Vito | ||||
Jendoubi Mohamed Khalil | ||||
Jang Jun | ||||
Artamonov Mikhail |