zo | ma | di | wo | do | vr | za |
18 jul | 19 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul |
25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul |
1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug |
8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug |
Atletiek | |
Susan Krumins: 10000 m Sifan Hassan: 10000 m Laura de Witte: 4 x 400 m Estafette Anne van de Wiel: 4 x 400 m Estafette Hanneke Oosterwegel: 4 x 400 m Estafette Lieke Klaver: 4 x 400 m Estafette Andrea Bouma: 4 x 400 m Estafette Lisanne de Witte: 4 x 400 m Estafette Femke Bol: 4 x 400 m Estafette Jill Holterman: Marathon Andrea Deelstra: Marathon | |
Golf | |
Anne van Dam: Stroke Play | |
Paardensport | |
Maikel van der Vleuten: Springen Landenwedstrijd Willem Greve: Springen Landenwedstrijd Marc Houtzager: Springen Landenwedstrijd | |
Wielrennen | |
Harrie Lavreysen: Baan Keirin Matthijs Büchli: Baan Keirin Jan-Willem van Schip: Baan Madison Yoeri Havik: Baan Madison Laurine van Riessen: Baan Sprint Individueel Shanne Braspennincx: Baan Sprint Individueel |
Atletiek | |
Camille Laus: 4 x 400 m Estafette Paulien Couckuyt: 4 x 400 m Estafette Naomi Van den Broeck: 4 x 400 m Estafette Imke Vervaet: 4 x 400 m Estafette Cynthia Bolingo: 4 x 400 m Estafette Mieke Gorissen: Marathon Hanne Verbruggen: Marathon Nina Lauwaert: Marathon | |
Golf | |
Manon De Roey: Stroke Play | |
Paardensport | |
Grégory Wathelet: Springen Landenwedstrijd Jerôme Guéry: Springen Landenwedstrijd Niels Bruynseels: Springen Landenwedstrijd | |
Wielrennen | |
Robbe Ghys: Baan Madison Kenny De Ketele: Baan Madison |
23:00 | V | Marathon | ||
JEPCHIRCHIR Peres | ||||
KOSGEI Brigid | ||||
SEIDEL Molly | ||||
23:30 | V | Stroke Play | ||
KORDA Nelly | ||||
INAMI Mone | ||||
KO Lydia | ||||
4:30 | M | Basketbal | ||
Verenigde Staten | ||||
Frankrijk | ||||
Australië | ||||
4:30 | M | Beachvolleybal | ||
MOL Anders Berntsen / SORUM Christian Sandlie | ||||
KRASILNIKOV Viacheslav / STOYANOVSKIY Oleg | ||||
YOUNOUSSE Cherif / TIJAN Ahmed | ||||
4:37 | V | Kano Sprint C2 500m | ||
XU Shixiao / SUN Mengya | ||||
LUZAN Liudmyla / CHETVERIKOVA Anastasiia | ||||
VINCENT-LAPOINTE Laurence / VINCENT Katie | ||||
4:53 | M | Kano Sprint C1 1000m | ||
QUEIROZ dos SANTOS Isaquias | ||||
LIU Hao | ||||
TARNOVSCHI Serghei | ||||
5:19 | V | Kayak Sprint K4 500m | ||
Hongarije | ||||
Wit-Rusland | ||||
Polen | ||||
5:37 | M | Kayak Sprint K4 500m | ||
Duitsland | ||||
Spanje | ||||
Slowakije | ||||
7:00 | M | -52 kg Vlieggewicht | ||
YAFAI Galal | ||||
PAALAM Carlo | ||||
BIBOSSINOV Saken | ||||
TANAKA Ryomei | ||||
7:15 | V | -51 kg Vlieggewicht | ||
KRASTEVA Stoyka Zhelyazkova | ||||
CAKIROGLU Buse Naz | ||||
NAMIKI Tsukimi | ||||
HUANG Hsiao-Wen | ||||
7:45 | M | -75 kg Middengewicht | ||
SOUSA Heber | ||||
KHYZHNIAK Oleksandr | ||||
BAKSHI Gleb | ||||
MARCIAL Eumir | ||||
8:00 | M | 10m Toren | ||
CAO Yuan | ||||
YANG Jian | ||||
DALEY Thomas | ||||
8:15 | V | -69 kg Weltergewicht | ||
SURMENELI Busenaz | ||||
GU Hong | ||||
BORGOHAIN Lovlina I | ||||
JONES Oshae | ||||
8:20 | V | Meerkamp Individueel | ||
ASHRAM Linoy | ||||
AVERINA Dina | ||||
HARNASKO Alina | ||||
9:30 | V | Waterpolo | ||
Verenigde Staten | ||||
Spanje | ||||
Hongarije | ||||
9:55 | M | Baan Madison | ||
HANSEN Lasse Norman / MORKOV Michael | ||||
HAYTER Ethan / WALLS Matthew | ||||
GRONDIN Donavan / THOMAS Benjamin | ||||
12:00 | M | Honkbal | ||
Japan | ||||
Verenigde Staten | ||||
Dominicaanse Republiek | ||||
12:30 | M | Moderne Vijfkamp | ||
CHOONG Joseph | ||||
ELGENDY Ahmed | ||||
JUN Woongtae, | ||||
12:30 | V | Team | ||
Rusland | ||||
China | ||||
Oekraïne | ||||
12:35 | V | Hoogspringen | ||
LASITSKENE Mariya | ||||
McDERMOTT Nicola | ||||
MAHUCHIKH Yaroslava | ||||
12:45 | V | 10000 m | ||
HASSAN Sifan | ||||
GEZAHEGNE Kalkidan | ||||
GIDEY Letesenbet | ||||
12:55 | V | Kumite +61kg | ||
ABDELAZIZ Feryal | ||||
ZARETSKA Iryna | ||||
BERULTSEVA Sofya | ||||
GONG Li | ||||
13:00 | M | Speerwerpen | ||
CHOPRA Neeraj | ||||
VADLEJCH Jakub | ||||
VESELY Vitezslav | ||||
13:00 | M | -65 kg Vrije stijl Lichtgewicht | ||
OTOGURO Takuto | ||||
ALIYEV Haji | ||||
RASHIDOV Gadzhimurad | ||||
BAJRANG Bajrang | ||||
13:05 | M | Kumite +75kg | ||
GANJZADEH Sajad | ||||
HAMEDI Tareg | ||||
AKTAS Ugur | ||||
ARAGA Ryutaro | ||||
13:30 | Springen Landenwedstrijd | |||
Zweden | ||||
Verenigde Staten | ||||
België | ||||
13:30 | M | Voetbal | ||
Brazilië | ||||
Spanje | ||||
Mexico | ||||
13:40 | M | 1500 m | ||
INGEBRIGTSEN Jakob | ||||
CHERUIYOT Timothy | ||||
KERR Josh | ||||
13:40 | M | -97 kg Vrije stijl Zwaargewicht | ||
SADULAEV Abdulrashid | ||||
SNYDER Kyle Frederick | ||||
SALAS PEREZ Reineris | ||||
CONYEDO RUANO Abraham de Jesus I | ||||
14:00 | M | Handbal | ||
Frankrijk | ||||
Denemarken | ||||
Spanje | ||||
14:15 | M | Zaalvolleybal | ||
Frankrijk | ||||
Rusland | ||||
Argentinië | ||||
14:25 | V | -50 kg Vrije Stijl Vlieggewicht | ||
SUSAKI Yui | ||||
SUN Yanan | ||||
STADNIK Mariya | ||||
HILDEBRANDT Sarah Ann | ||||
14:30 | V | 4 x 400 m Estafette | ||
Verenigde Staten | ||||
Polen | ||||
Jamaica | ||||
14:50 | M | 4 x 400 m Estafette | ||
Verenigde Staten | ||||
Nederland | ||||
Botswana |