zo | ma | di | wo | do | vr | za |
18 jul | 19 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul |
25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul |
1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug |
8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug |
Atletiek | |
Sifan Hassan: 1500 m Taymir Burnet: 200 m Irene van der Reijken: 3000 m Steeplechase Lieke Klaver: 400 m Lisanne de Witte: 400 m Femke Bol: 400 m Horden Tony van Diepen: 800 m Anouk Vetter: Zevenkamp Emma Oosterwegel: Zevenkamp Nadine Broersen: Zevenkamp | |
Gewichtheffen | |
Enzo Kuworge: +109 kg Superzwaargewicht | |
Golf | |
Anne van Dam: Stroke Play | |
Paardensport | |
Maikel van der Vleuten: Springen Individueel Willem Greve: Springen Individueel Marc Houtzager: Springen Individueel | |
Schoonspringen | |
Celine van Duijn: 10m Toren | |
Synchroonzwemmen | |
Bregje de Brouwer : Duet Noortje de Brouwer: Duet | |
Wielrennen | |
Laurine van Riessen: Baan Keirin Shanne Braspennincx: Baan Keirin Harrie Lavreysen: Baan Sprint Individueel Jeffrey Hoogland: Baan Sprint Individueel | |
Zeilen | |
Afrodite Zegers: 470 Lobke Berkhout: 470 | |
Zwemmen | |
Sharon van Rouwendaal : 10 km Open water |
Atletiek | |
Michael Obasuyi: 110 m Horden Elise Vanderelst: 1500 m Robin Vanderbemden: 200 m Cynthia Bolingo: 400 m Hanne Claes: 400 m Horden Paulien Couckuyt: 400 m Horden Eliott Crestan: 800 m Thomas Van der Plaetsen: Tienkamp Noor Vidts: Zevenkamp Nafissatou Thiam: Zevenkamp | |
Golf | |
Manon De Roey: Stroke Play | |
Kanovaren | |
Lize Broeckx: Kayak Sprint K1 500m Hermien Peters: Kayak Sprint K1 500m | |
Paardensport | |
Grégory Wathelet: Springen Individueel Jerôme Guéry: Springen Individueel Niels Bruynseels: Springen Individueel |
23:30 | V | 10 km Open water | ||
CUNHA Ana Marcela | ||||
van ROUWENDAAL Sharon | ||||
LEE Kareena | ||||
4:30 | V | 400 m Horden | ||
McLAUGHLIN Sydney | ||||
MUHAMMAD Dalilah | ||||
BOL Femke | ||||
5:30 | V | Park | ||
YOSOZUMI Sakura | ||||
HIRAKI Kokona | ||||
BROWN Sky | ||||
7:33 | M | 470 | ||
BELCHER Mathew,RYAN Will | ||||
DAHLBERG Anton,BERGSTROM Fredrik | ||||
XAMMAR Jordi,RODRIGUEZ GARCIA-PAZ Nicolas | ||||
8:33 | V | 470 | ||
MILLS Hannah,McINTYRE Eilidh | ||||
SKRZYPULEC Agnieszka,OGAR Jolanta | ||||
LECOINTRE Camille,RETORNAZ Aloise | ||||
8:35 | M | -81 kg Lichtzwaargewicht | ||
LOPEZ Arlen | ||||
WHITTAKER Benjamin | ||||
ALFONSO DOMINGUEZ Loren Berto | ||||
KHATAEV Imam | ||||
10:45 | M | Baan Teamachtervolging | ||
Italië | ||||
Denemarken | ||||
Australië | ||||
12:30 | V | Duet | ||
KOLESNICHENKO Svetlana / ROMASHINA Svetlana | ||||
HUANG Xuechen / SUN Wenyan | ||||
FIEDINA Marta / SAVCHUK Anastasiya | ||||
12:50 | M | +109 kg Superzwaargewicht | ||
TALAKHADZE Lasha | ||||
DAVOUDI Ali | ||||
ASAAD Man | ||||
13:00 | V | 3000 m Steeplechase | ||
CHEMUTAI Peruth | ||||
FRERICHS Courtney | ||||
KIYENG Hyvin | ||||
13:15 | M | Kogelslingeren | ||
NOWICKI Wojciech | ||||
HENRIKSEN Eivind | ||||
FAJDEK Pawel | ||||
13:15 | M | -67 kg Grieks-Romeins Lichtgewicht | ||
GERAEI Mohammadreza | ||||
NASIBOV Parviz | ||||
STAEBLER Frank | ||||
ELSAYED Mohamed Ibrahim Elsayed | ||||
13:40 | M | -87 kg Grieks-Romeins Middengewicht | ||
BELENIUK Zhan | ||||
LORINCZ Viktor | ||||
KUDLA Denis Maksymi | ||||
DATUNASHVILI Zurabi | ||||
14:00 | Springen Individueel | |||
MAHER Ben | ||||
FREDRICSON Peder | ||||
van der VLEUTEN Maikel | ||||
14:05 | M | 800 m | ||
KORIR Emmanuel Kipkurui | ||||
ROTICH Ferguson Cheruiyot | ||||
DOBEK Patryk | ||||
14:35 | V | -62 kg Vrije stijl Middengewicht | ||
KAWAI Yukako | ||||
TYNYBEKOVA Aisuluu | ||||
KOLIADENKO Iryna | ||||
YUSEIN Taybe Mustafa | ||||
14:55 | M | 200 m | ||
de GRASSE Andre | ||||
BEDNAREK Kenneth | ||||
LYLES Noah |