10 km Open water | |||||
16 aug | 14:00 | Finale | |||
Ferry Weertman | |||||
Spiros Gianniotis | |||||
Marc-Antoine Olivier | |||||
100 m Rugslag | |||||
7 aug | 19:11 | Series | |||
7 aug | 4:12 | Halve Finale | |||
8 aug | 3:26 | Finale | |||
Ryan Murphy | |||||
Jiayu Xu | |||||
David Plummer | |||||
100 m Schoolslag | |||||
6 aug | 18:52 | Series | |||
6 aug | 4:00 | Halve Finale | |||
7 aug | 3:53 | Finale | |||
Adam Peaty | |||||
Cameron Van Der Burgh | |||||
Cody Miller | |||||
100 m Vlinderslag | |||||
11 aug | 19:21 | Series | |||
11 aug | 4:21 | Halve Finale | |||
12 aug | 3:38 | Finale | |||
Joseph Schooling | |||||
Michael Phelps | |||||
Chad Guy Bertrand le Clos | |||||
Laszlo Cseh | |||||
100 m Vrije slag | |||||
9 aug | 18:00 | Series | |||
9 aug | 3:00 | Halve Finale | |||
10 aug | 3:47 | Finale | |||
Kyle Chalmers | |||||
Pieter Timmers | |||||
Nathan Adrian | |||||
1500 m Vrije slag | |||||
12 aug | 18:23 | Series | |||
13 aug | 3:06 | Finale | |||
Gregorio Paltrinieri | |||||
Connor Jaeger | |||||
Gabriele Detti | |||||
200 m Rugslag | |||||
10 aug | 18:20 | Series | |||
10 aug | 3:17 | Halve Finale | |||
11 aug | 3:16 | Finale | |||
Ryan Murphy | |||||
Mitchell Larkin | |||||
Evgeny Rylov | |||||
200 m Schoolslag | |||||
9 aug | 18:47 | Series | |||
9 aug | 3:47 | Halve Finale | |||
10 aug | 3:00 | Finale | |||
Dmitriy Balandin | |||||
Josh Prenot | |||||
Anton Chupkov | |||||
200 m Vlinderslag | |||||
8 aug | 18:25 | Series | |||
8 aug | 4:00 | Halve Finale | |||
9 aug | 3:17 | Finale | |||
Michael Phelps | |||||
Masato Sakai | |||||
Tamas Kenderesi | |||||
200 m Vrije slag | |||||
7 aug | 18:19 | Series | |||
7 aug | 3:11 | Halve Finale | |||
8 aug | 3:11 | Finale | |||
Yang Sun | |||||
Chad Guy Bertrand le Clos | |||||
Conor Dwyer | |||||
200 m Wisselslag Individueel | |||||
10 aug | 19:14 | Series | |||
10 aug | 4:06 | Halve Finale | |||
11 aug | 3:46 | Finale | |||
Michael Phelps | |||||
Kosuke Hagino | |||||
Shun Wang | |||||
4 x 100 m Vrije slag Estafette | |||||
7 aug | 19:54 | Series | |||
7 aug | 4:52 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Frankrijk | |||||
Australie | |||||
4 x 100 m Wisselslag Estafette | |||||
12 aug | 20:04 | Series | |||
13 aug | 3:57 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Groot Brittannië | |||||
Australie | |||||
4 x 200 m Vrije slag Estafette | |||||
9 aug | 19:17 | Series | |||
9 aug | 4:17 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Groot Brittannië | |||||
Japan | |||||
400 m Vrije slag | |||||
6 aug | 18:47 | Series | |||
6 aug | 3:19 | Finale | |||
Mack Horton | |||||
Yang Sung | |||||
Gabriele Detti | |||||
400 m Wisselslag Individueel | |||||
6 aug | 18:00 | Series | |||
6 aug | 3:00 | Finale | |||
Kosuke Hagino | |||||
Chase Kalisz | |||||
Daiya Seto | |||||
50 m Vrije slag | |||||
11 aug | 18:00 | Series | |||
11 aug | 3:00 | Halve Finale | |||
12 aug | 4:09 | Finale | |||
Anthony Ervin | |||||
Florent Manaudou | |||||
Nathan Adrian |
10 km Open water | |||||
15 aug | 14:00 | Finale | |||
Sharon van Rouwendaal | |||||
Rachele Bruni | |||||
Poliana Okimoto | |||||
100 m Rugslag | |||||
7 aug | 18:02 | Series | |||
7 aug | 4:36 | Halve Finale | |||
8 aug | 3:19 | Finale | |||
Katinka Hosszu | |||||
Kathleen Baker | |||||
Kylie Masse | |||||
Yuanhui Fu | |||||
100 m Schoolslag | |||||
7 aug | 18:51 | Series | |||
7 aug | 3:29 | Halve Finale | |||
8 aug | 3:43 | Finale | |||
Lillia King | |||||
Yulia Efimova | |||||
Catherine Meili | |||||
100 m Vlinderslag | |||||
6 aug | 18:26 | Series | |||
6 aug | 3:10 | Halve Finale | |||
7 aug | 3:03 | Finale | |||
Sarah Sjostrom | |||||
Penny Oleksiak | |||||
Dana Vollmer | |||||
100 m Vrije slag | |||||
10 aug | 18:00 | Series | |||
10 aug | 3:08 | Halve Finale | |||
11 aug | 4:04 | Finale | |||
Penny Oleksiak | |||||
Simone Manuel | |||||
Sarah Sjostrom | |||||
200 m Rugslag | |||||
11 aug | 19:46 | Series | |||
11 aug | 3:24 | Halve Finale | |||
12 aug | 3:00 | Finale | |||
Madeline Dirado | |||||
Katinka Hosszu | |||||
Hilary Caldwell | |||||
200 m Schoolslag | |||||
10 aug | 18:47 | Series | |||
10 aug | 3:54 | Halve Finale | |||
11 aug | 3:08 | Finale | |||
Rie Kaneto | |||||
Yulia Efimova | |||||
Jinglin Shi | |||||
200 m Vlinderslag | |||||
9 aug | 18:25 | Series | |||
9 aug | 3:25 | Halve Finale | |||
10 aug | 3:39 | Finale | |||
Mireia Belmonte Garcia | |||||
Madeline Groves | |||||
Natsumi Hoshi | |||||
200 m Vrije slag | |||||
8 aug | 18:00 | Series | |||
8 aug | 3:00 | Halve Finale | |||
9 aug | 3:09 | Finale | |||
Kathleen Ledecky | |||||
Sarah Sjostrom | |||||
Emma McKeon | |||||
200 m Wisselslag Individueel | |||||
8 aug | 18:49 | Series | |||
8 aug | 4:21 | Halve Finale | |||
9 aug | 4:09 | Finale | |||
Katinka Hosszu | |||||
Siobhan-Marie OConnor | |||||
Madeline Dirado | |||||
4 x 100 m Vrije slag Estafette | |||||
6 aug | 19:16 | Series | |||
6 aug | 4:30 | Finale | |||
Australie | |||||
Verenigde Staten | |||||
Canada | |||||
4 x 100 m Wisselslag Estafette | |||||
12 aug | 19:50 | Series | |||
13 aug | 3:37 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Australië | |||||
Denemarken | |||||
4 x 200 m Vrije slag Estafette | |||||
10 aug | 19:39 | Series | |||
10 aug | 4:55 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Australie | |||||
Canada | |||||
400 m Vrije slag | |||||
7 aug | 19:28 | Series | |||
7 aug | 4:01 | Finale | |||
Kathleen Ledecky | |||||
Jazz Carlin | |||||
Leah Smith | |||||
400 m Wisselslag Individueel | |||||
6 aug | 18:17 | Series | |||
6 aug | 3:49 | Finale | |||
Katinka Hosszu | |||||
Maya Dirado | |||||
Mireia Belmonte Garcia | |||||
50 m Vrije Slag | |||||
12 aug | 18:00 | Series | |||
12 aug | 4:25 | Halve Finale | |||
13 aug | 3:00 | Finale | |||
Pernille Blume | |||||
Simone Manuel | |||||
Aliaksandra Herasimenia | |||||
800 m Vrije slag | |||||
11 aug | 18:27 | Series | |||
12 aug | 3:45 | Finale | |||
Katie Ledecky | |||||
Jazz Carlin | |||||
Boglarka Kapas |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |