Baan Keirin | |||||
16 aug | 15:18 | Ronde 1 | |||
16 aug | 16:25 | Ronde 1 Herkansing | |||
16 aug | 21:46 | Ronde 2 | |||
16 aug | 23:20 | Finale | |||
Jason Kenny | |||||
Matthijs Buchli | |||||
Azizulhasni Awang | |||||
Baan Omnium | |||||
14 aug | 21:40 | 15 km Scratch Race | |||
14 aug | 22:50 | 4 km Individuele Achtervolging | |||
14 aug | 0:42 | Afvalrace | |||
15 aug | 15:21 | 1 km Tijdrit | |||
15 aug | 21:00 | 250 m Sprint met vliegende ronde | |||
15 aug | 22:23 | 40 km Punten Race | |||
Elia Viviani | |||||
Mark Cavendish | |||||
Lasse Norman Hansen | |||||
Baan Sprint Individueel | |||||
12 aug | 21:14 | Kwalificatie | |||
12 aug | 22:30 | Kwalificatie | |||
12 aug | 23:08 | Kwalificatie | |||
13 aug | 16:07 | Kwalificatie | |||
13 aug | 17:23 | Kwalificatie | |||
13 aug | 21:00 | Kwart Finales Race 1 | |||
13 aug | 21:18 | 9-12e plaats | |||
13 aug | 21:34 | Kwart Finales Race 1 | |||
13 aug | 22:21 | Kwart Finales Race 1 | |||
13 aug | 22:41 | Halve Finales Race 1 | |||
13 aug | 22:59 | Halve Finales Race 1 | |||
13 aug | 23:21 | Halve Finales Race 1 | |||
14 aug | 22:04 | Finale Race 1 | |||
Jason Kenny | |||||
Callum Skinner | |||||
Denis Dmitriev | |||||
14 aug | 22:42 | Finale Race 1 | |||
14 aug | 23:17 | 5-8e plaats | |||
14 aug | 23:47 | Finale Race 1 | |||
Baan Teamachtervolging | |||||
11 aug | 22:23 | Kwalificatie | |||
12 aug | 21:52 | Ronde 1 | |||
12 aug | 23:20 | Finale | |||
Groot-Brittannië | |||||
Australië | |||||
Denemarken | |||||
Baan Teamsprint | |||||
11 aug | 21:00 | Kwalificatie | |||
11 aug | 22:20 | Ronde 1 | |||
11 aug | 23:21 | Finale | |||
Groot-Brittannië | |||||
Nieuw-Zeeland | |||||
Frankrijk | |||||
BMX Racing | |||||
17 aug | 19:34 | Plaatsing Ronde | |||
18 aug | 18:30 | Kwart Finale | |||
18 aug | 18:51 | Kwart Finale | |||
18 aug | 19:17 | Kwart Finale | |||
19 aug | 18:38 | Halve Finale | |||
19 aug | 19:08 | Halve Finale | |||
19 aug | 19:30 | Halve Finale | |||
19 aug | 20:10 | Finale | |||
Connor Fields | |||||
Jelle van Gorkom | |||||
Carlos Alberto Ramirez Yepes | |||||
Individuele Tijdrit | |||||
10 aug | 16:15 | Finale | |||
Fabian Cancellara | |||||
Tom Dumoulin | |||||
Chris Froome | |||||
Mountain Bike Cross-country | |||||
21 aug | 17:30 | Finale | |||
Nino Schurter | |||||
Jaroslav Kulhavy | |||||
Carlos Coloma Nicolas | |||||
Wegwedstrijd | |||||
6 aug | 14:30 | Finale | |||
Greg van Avermaet | |||||
Jakob Fuglsang | |||||
Rafal Majka |
Baan Keirin | |||||
13 aug | 15:00 | Ronde 1 | |||
13 aug | 15:44 | Ronde 1 Herkansing | |||
13 aug | 21:22 | Ronde 2 | |||
13 aug | 22:33 | Finale | |||
Elis Ligtlee | |||||
Rebecca James | |||||
Anna Meares | |||||
Baan Omnium | |||||
15 aug | 15:59 | 10 km Scratch Race | |||
15 aug | 21:30 | 3 km Individuele Achtervolging | |||
15 aug | 23:17 | Afvalrace | |||
16 aug | 15:57 | 500m Tijdrit | |||
16 aug | 21:10 | 250 m Sprint met Vliegende Ronde | |||
16 aug | 22:05 | 25 km Puntenkoers | |||
Laura Trott | |||||
Sarah Hammer | |||||
Jolien Dhoore | |||||
Baan Sprint Individueel | |||||
14 aug | 21:00 | Kwalificatie | |||
14 aug | 22:12 | Kwart Finales Race 1 | |||
14 aug | 23:51 | Kwart Finales Race 1 | |||
15 aug | 15:00 | Kwart Finales Race 1 | |||
15 aug | 15:50 | Kwart Finales Race 1 | |||
15 aug | 21:26 | 9-12e plaats | |||
16 aug | 15:00 | Kwart Finales Race 1 | |||
16 aug | 15:41 | Kwart Finales Race 1 | |||
16 aug | 16:19 | Kwart Finales Race 1 | |||
16 aug | 16:46 | 5-8e plaats | |||
16 aug | 21:00 | Halve Finales Race 1 | |||
16 aug | 21:36 | Halve Finales Race 1 | |||
16 aug | 21:58 | Halve Finales Race 1 | |||
16 aug | 22:44 | Finale Race 1 | |||
16 aug | 23:04 | Finale Race 1 | |||
16 aug | 23:26 | Finale Race 1 | |||
Kristina Vogel | |||||
Rebecca James | |||||
Katy Marchant | |||||
Baan Teamachtervolging | |||||
11 aug | 21:19 | Kwalificatie | |||
13 aug | 16:17 | Ronde 1 | |||
13 aug | 21:53 | Finale | |||
Groot-Brittannië | |||||
Verenigde Staten | |||||
Canada | |||||
Baan Teamsprint | |||||
12 aug | 21:00 | Kwalificatie | |||
12 aug | 22:17 | Ronde 1 | |||
12 aug | 23:00 | Finale | |||
China | |||||
Rusland | |||||
Duitsland | |||||
BMX Racing | |||||
17 aug | 18:30 | Plaatsing Ronde | |||
19 aug | 18:30 | Halve Finale | |||
19 aug | 19:00 | Halve Finale | |||
19 aug | 19:30 | Halve Finale | |||
19 aug | 20:00 | Finale | |||
Mariana Pajon | |||||
Alise Post | |||||
Stefany Hernandez | |||||
Individuele Tijdrit | |||||
10 aug | 13:30 | Finale | |||
Kristin Armstrong | |||||
Olga Zabelinskaya | |||||
Anna van der Breggen | |||||
Mountain Bike Cross-country | |||||
20 aug | 17:30 | Finale | |||
Jenny Rissveds | |||||
Maja Wloszczowska | |||||
Catharine Pendrel | |||||
Wegwedstrijd | |||||
7 aug | 17:15 | Finale | |||
Anna van de Breggen | |||||
Emma Johansson | |||||
Elisa Longo Borghini |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |