Beachvolleybal | |||||
6 aug | 15:00 | Poule A - Carambula Ranghieri - Doppler Horst 2 - 0 | |||
6 aug | 16:00 | Poule A - Alison Bruno Schmidt - Binstock Schachter 2 - 0 | |||
6 aug | 21:30 | Poule F - Gibb Patterson - Cherif Jefferson 2 - 0 | |||
6 aug | 22:30 | Poule B - Brouwer Meeuwsen - Barsouk Liamin 2 - 0 | |||
6 aug | 2:00 | Poule B - Kantor Losiak - Böckermann Flüggen 2 - 0 | |||
6 aug | 3:00 | Poule F - Gavira Herrera - Huber Seidl 2 - 1 | |||
7 aug | 17:00 | Poule C - Lupo Nicolai - Ontiveros Virgen 1 - 2 | |||
7 aug | 18:00 | Poule E - Nummerdor Varenhorst - Grimalt E. Grimalt M. 2 - 0 | |||
7 aug | 21:30 | Poule C - Dalhausser Lucena - Belhaj. C Naceur. Ma 2 - 0 | |||
7 aug | 22:30 | Poule D - Evandro Pedro Solberg - Díaz González 1 - 2 | |||
7 aug | 4:00 | Poule E - Krasilnikov Semenov - Fija?ek Prudel 2 - 0 | |||
7 aug | 5:00 | Poule D - Samoilovs medin J - Saxton Schalk 2 - 1 | |||
8 aug | 17:00 | Poule B - Kantor Losiak - Barsouk Liamin 0 - 2 | |||
8 aug | 18:00 | Poule F - Gavira Herrera - Cherif Jefferson 1 - 2 | |||
8 aug | 20:30 | Poule A - Alison Bruno Schmidt - Doppler Horst 1 - 2 | |||
8 aug | 21:30 | Poule F - Gibb Patterson - Huber Seidl 0 - 2 | |||
8 aug | 23:30 | Poule B - Brouwer Meeuwsen - Böckermann Flüggen 2 - 1 | |||
8 aug | 2:00 | Poule A - Carambula Ranghieri - Binstock Schachter 2 - 1 | |||
9 aug | 15:00 | Poule D - Evandro Pedro Solberg - Saxton Schalk 1 - 2 | |||
9 aug | 16:00 | Poule C - Dalhausser Lucena - Ontiveros Virgen 2 - 0 | |||
9 aug | 20:30 | Poule D - Samoilovs medin J - Díaz González 1 - 2 | |||
9 aug | 22:30 | Poule E - Nummerdor Varenhorst - Fija?ek Prudel 2 - 1 | |||
9 aug | 3:00 | Poule C - Lupo Nicolai - Belhaj. C Naceur. Ma 2 - 0 | |||
9 aug | 4:00 | Poule E - Krasilnikov Semenov - Grimalt E. Grimalt M. 2 - 0 | |||
10 aug | 16:00 | Poule F - Gibb Patterson - Gavira Herrera 1 - 2 | |||
10 aug | 17:00 | Poule F - Huber Seidl - Cherif Jefferson 1 - 2 | |||
10 aug | 20:30 | Poule A - Alison Bruno Schmidt - Carambula Ranghieri 2 - 0 | |||
10 aug | 21:30 | Poule B - Brouwer Meeuwsen - Kantor Losiak 2 - 0 | |||
10 aug | 4:00 | Poule B - Böckermann Flüggen - Barsouk Liamin 0 - 2 | |||
10 aug | 5:00 | Poule A - Doppler Horst - Binstock Schachter 1 - 1 | |||
11 aug | 16:00 | Poule D - Saxton Schalk - Díaz González 0 - 2 | |||
11 aug | 17:00 | Poule E - Fija?ek Prudel - Grimalt E. Grimalt M. 2 - 1 | |||
11 aug | 18:00 | Poule E - Nummerdor Varenhorst - Krasilnikov Semenov 1 - 2 | |||
11 aug | 21:30 | Poule C - Dalhausser Lucena - Lupo Nicolai 2 - 1 | |||
11 aug | 21:30 | Poule C - Ontiveros Virgen - Belhaj. C Naceur. Ma 2 - 0 | |||
11 aug | 22:30 | Poule D - Evandro Pedro Solberg - Samoilovs medin J 2 - 1 | |||
12 aug | 16:00 | Beste 16 | |||
12 aug | 1:00 | Beste 16 - ONTIVEROS GOMEZ Rodolfo Lombardo VIRGEN PULIDO Jua - NUMMERDOR Reinder VARENHORST Christiaan 0 - 2 | |||
13 aug | 16:00 | Beste 16 | |||
13 aug | 0:00 | Beste 16 - BROUWER Alexander MEEUWSEN Robert - BINSTOCK Josh SCHACHTER Samuel 2 - 0 | |||
15 aug | 21:00 | Kwart Finale - Verenigde Staten - Brazilië 1 - 2 | |||
15 aug | 22:00 | Kwart Finale - Nederland - Nederland 0 - 2 | |||
15 aug | 4:00 | Kwart Finale - Italië - Rusland 2 - 1 | |||
15 aug | 5:00 | Kwart Finale - Rusland - Cuba 2 - 1 | |||
16 aug | 22:00 | Halve Finale - Cerutti - Oscar Schmidt - Brouwer - Meeuwsen 2 - 1 | |||
16 aug | 5:00 | Halve Finale - Nicolai - Lupo - Krasilnikov - Semanov 2 - 1 | |||
18 aug | 3:00 | Wedstrijd om het Brons - Rusland - Nederland 0 - 2 | |||
18 aug | 4:30 | Finale - Italië - Brazilië 0 - 2 | |||
Alison Cerutti - Bruno Oscar Schmidt | |||||
Daniele Lupo - Paolo Nicolai | |||||
Alexander Brouwer - Robert Meeuwsen | |||||
Zaalvolleybal | |||||
7 aug | 14:30 | Poule A - Italië - Frankrijk 3 - 0 | |||
7 aug | 16:35 | Poule A - Brazilië - Mexico 3 - 1 | |||
7 aug | 20:00 | Poule B - Polen - Egypte 3 - 0 | |||
7 aug | 22:05 | Poule A - Verenigde Staten - Canada 0 - 3 | |||
7 aug | 1:30 | Poule B - Rusland - Cuba 3 - 1 | |||
7 aug | 3:35 | Poule B - Argentinië - Iran 3 - 0 | |||
9 aug | 14:30 | Poule B - Rusland - Argentinië 1 - 3 | |||
9 aug | 16:35 | Poule A - Frankrijk - Mexico 3 - 0 | |||
9 aug | 20:00 | Poule A - Italië - Verenigde Staten 3 - 1 | |||
9 aug | 22:05 | Poule B - Polen - Iran 3 - 2 | |||
9 aug | 1:30 | Poule B - Cuba - Egypte 0 - 3 | |||
9 aug | 3:35 | Poule A - Brazilië - Canada 3 - 1 | |||
11 aug | 14:30 | Poule B - Iran - Cuba 3 - 0 | |||
11 aug | 16:35 | Poule B - Rusland - Egypte 3 - 0 | |||
11 aug | 20:00 | Poule B - Polen - Argentinië 3 - 0 | |||
11 aug | 22:05 | Poule A - Canada - Frankrijk 0 - 3 | |||
11 aug | 1:30 | Poule A - Italië - Mexico 3 - 0 | |||
11 aug | 3:35 | Poule A - Brazilië - Verenigde Staten | |||
13 aug | 14:30 | Poule B - Iran - Egypte 3 - 0 | |||
13 aug | 16:35 | Poule B - Argentinië - Cuba 3 - 0 | |||
13 aug | 20:00 | Poule B - Polen - Rusland 2 - 3 | |||
13 aug | 22:05 | Poule A - Verenigde Staten - Frankrijk 3 - 1 | |||
13 aug | 1:30 | Poule A - Canada - Mexico 3 - 0 | |||
13 aug | 3:35 | Poule A - Brazilië - Italië | |||
15 aug | 14:30 | Poule B - Argentinië - Egypte 3 - 0 | |||
15 aug | 16:35 | Poule A - Verenigde Staten - Mexico 3 - 0 | |||
15 aug | 20:00 | Poule B - Rusland - Iran 3 - 0 | |||
15 aug | 22:05 | Poule B - Polen - Cuba 3 - 0 | |||
15 aug | 1:30 | Poule A - Italië - Canada 1 - 3 | |||
15 aug | 3:35 | Poule A - Brazilië - Frankrijk 3 - 1 | |||
17 aug | 15:00 | Kwart Finale - Canada - Rusland 0 - 3 | |||
17 aug | 19:00 | Kwart Finale - Verenigde Staten - Polen 3 - 0 | |||
17 aug | 23:00 | Kwart Finale - Italië - Iran 3 - 0 | |||
17 aug | 3:15 | Kwart Finale - Brazilië - Argentinië 3 - 1 | |||
19 aug | 18:00 | Halve Finale - Italië - Verenigde Staten 3 - 2 | |||
19 aug | 3:15 | Halve Finale - Rusland - Brazilië 0 - 3 | |||
21 aug | 14:30 | Wedstrijd om het Brons - Verenigde Staten - Rusland 3 - 2 | |||
21 aug | 18:15 | Finale - Italië - Brazilië 0 - 3 | |||
Brazilië | |||||
Italië | |||||
Verenigde Staten |
Beachvolleybal | |||||
6 aug | 17:00 | Poule F - Bawden Clancy - Alfaro C. Charles 2 - 0 | |||
6 aug | 18:00 | Poule B - Elsa Liliana - Gallay Klug 2 - 0 | |||
6 aug | 20:30 | Poule B - Ágatha Bárbara - Hermannová Sluková 2 - 1 | |||
6 aug | 23:30 | Poule F - Meppelink Van Iersel - Agudo Pazo 2 - 0 | |||
6 aug | 4:00 | Poule C - Forrer Vergé-Dépré - Wang Yue 1 - 2 | |||
6 aug | 5:00 | Poule C - Ross Walsh Jennings - Artacho Del Solar Laird 2 - 0 | |||
7 aug | 15:00 | Poule A - Larissa Talita - Birlova Ukolova 2 - 0 | |||
7 aug | 16:00 | Poule A - Brzostek Kolosinska - Fendrick Sweat 2 - 1 | |||
7 aug | 20:30 | Poule E - Bansley Pavan - van der Vlist van Gestel 2 - 0 | |||
7 aug | 23:30 | Poule D - Ludwig Walkenhorst - Elghobashy Nada 2 - 0 | |||
7 aug | 2:00 | Poule E - Borger Büthe - Heidrich Zumkehr 0 - 2 | |||
7 aug | 3:00 | Poule D - Menegatti Perry - Broder Valjas 1 - 2 | |||
8 aug | 15:00 | Poule C - Forrer Vergé-Dépré - Artacho Del Solar Laird 2 - 1 | |||
8 aug | 16:00 | Poule B - Ágatha Bárbara - Gallay Klug 2 - 0 | |||
8 aug | 22:30 | Poule F - Meppelink Van Iersel - Alfaro C. Charles 2 - 0 | |||
8 aug | 3:00 | Poule B - Elsa Liliana - Hermannová Sluková 2 - 0 | |||
8 aug | 4:00 | Poule F - Bawden Clancy - Agudo Pazo 2 - 0 | |||
8 aug | 5:00 | Poule C - Ross Walsh Jennings - Wang Yue 2 - 0 | |||
9 aug | 17:00 | Poule D - Menegatti Perry - Elghobashy Nada 2 - 0 | |||
9 aug | 18:00 | Poule A - Brzostek Kolosinska - Birlova Ukolova 2 - 0 | |||
9 aug | 21:30 | Poule A - Larissa Talita - Fendrick Sweat 2 - 0 | |||
9 aug | 23:30 | Poule D - Ludwig Walkenhorst - Broder Valjas 2 - 0 | |||
9 aug | 2:00 | Poule E - Borger Büthe - van der Vlist van Gestel 2 - 0 | |||
9 aug | 5:00 | Poule E - Bansley Pavan - Heidrich Zumkehr 2 - 0 | |||
10 aug | 15:00 | Poule F - Meppelink Van Iersel - Bawden Clancy 1 - 2 | |||
10 aug | 18:00 | Poule C - Wang Yue - Artacho Del Solar Laird 2 - 0 | |||
10 aug | 22:30 | Poule B - Ágatha Bárbara - Elsa Liliana 2 - 0 | |||
10 aug | 23:30 | Poule F - Alfaro C. Charles - Agudo Pazo 0 - 2 | |||
10 aug | 2:00 | Poule C - Ross Walsh Jennings - Forrer Vergé-Dépré 2 - 1 | |||
10 aug | 3:00 | Poule B - Gallay Klug - Hermannová Sluková 1 - 2 | |||
11 aug | 15:00 | Poule A - Larissa Talita - Brzostek Kolosinska 2 - 0 | |||
11 aug | 20:30 | Poule A - Fendrick Sweat - Birlova Ukolova 1 - 2 | |||
11 aug | 20:30 | Poule D - Broder Valjas - Elghobashy Nada 2 - 0 | |||
11 aug | 23:30 | Poule E - Heidrich Zumkehr - van der Vlist van Gestel 2 - 1 | |||
11 aug | 2:00 | Poule D - Ludwig Walkenhorst - Menegatti Perry 2 - 1 | |||
11 aug | 3:00 | Poule E - Bansley Pavan - Borger Büthe 2 - 0 | |||
12 aug | 16:00 | Beste 16 | |||
13 aug | 16:00 | Beste 16 | |||
13 aug | 1:00 | Beste 16 - VAN IERSEL Marleen MEPPELINK Madelein - FORRER Isabelle VERGE-DEPRE Anouk 1 - 2 | |||
14 aug | 21:00 | Kwart Finale - Canada - Duitsland 0 - 2 | |||
14 aug | 23:00 | Kwart Finale - Brazilië - Zwitserland 2 - 1 | |||
14 aug | 4:00 | Kwart Finale - Brazilië - Rusland 2 - 0 | |||
14 aug | 5:00 | Kwart Finale - Verenigde Staten - Australië 2 - 0 | |||
16 aug | 21:00 | Halve Finale - Franca Maestrini - Rocha - Ludwig - Walkenhorst 0 - 2 | |||
16 aug | 4:00 | Halve Finale - Walsh - Ross - Bednarczuk - Seixas De Freitas 0 - 2 | |||
17 aug | 3:00 | Wedstrijd om het Brons - Verenigde Staten - Brazilië 2 - 1 | |||
17 aug | 4:30 | Finale - Duitsland - Brazilië 2 - 0 | |||
Laura Ludwig - Kira Walkenhorst | |||||
Agatha Bednarczuk - Barbara Seixas de Freitas | |||||
April Ross - Kerri Walsh Jennings | |||||
Zaalvolleybal | |||||
6 aug | 14:30 | Poule A - Japan - Zuid-Korea 1 - 3 | |||
6 aug | 16:35 | Poule B - China - Nederland 2 - 3 | |||
6 aug | 20:00 | Poule A - Brazilië - Kameroen 3 - 0 | |||
6 aug | 22:05 | Poule B - Verenigde Staten - Puerto Rico 3 - 0 | |||
6 aug | 1:30 | Poule A - Rusland - Argentinië 3 - 0 | |||
6 aug | 3:35 | Poule B - Servië - Italië 3 - 0 | |||
8 aug | 14:30 | Poule B - China - Italië 3 - 0 | |||
8 aug | 16:35 | Poule A - Japan - Kameroen 3 - 0 | |||
8 aug | 20:00 | Poule B - Verenigde Staten - Nederland 3 - 2 | |||
8 aug | 22:05 | Poule B - Servië - Puerto Rico 3 - 0 | |||
8 aug | 1:30 | Poule A - Rusland - Zuid-Korea 3 - 1 | |||
8 aug | 3:35 | Poule A - Brazilië - Argentinië 3 - 0 | |||
10 aug | 14:30 | Poule B - China - Puerto Rico 3 - 0 | |||
10 aug | 16:35 | Poule B - Italië - Nederland 0 - 3 | |||
10 aug | 20:00 | Poule B - Verenigde Staten - Servië 3 - 1 | |||
10 aug | 22:05 | Poule A - Rusland - Kameroen 3 - 0 | |||
10 aug | 1:30 | Poule A - Zuid-Korea - Argentinië 3 - 0 | |||
10 aug | 3:35 | Poule A - Brazilië - Japan 3 - 1 | |||
12 aug | 14:30 | Poule B - China - Servië 0 - 3 | |||
12 aug | 16:35 | Poule A - Argentinië - Kameroen 3 - 2 | |||
12 aug | 20:00 | Poule B - Verenigde Staten - Italië 3 - 1 | |||
12 aug | 22:05 | Poule B - Nederland - Puerto Rico 3 - 0 | |||
12 aug | 1:30 | Poule A - Rusland - Japan 3 - 0 | |||
12 aug | 3:35 | Poule A - Brazilië - Zuid-Korea 3 - 0 | |||
14 aug | 14:30 | Poule B - Servië - Nederland 2 - 3 | |||
14 aug | 16:35 | Poule A - Zuid-Korea - Kameroen 3 - 0 | |||
14 aug | 20:00 | Poule B - Italië - Puerto Rico 3 - 0 | |||
14 aug | 22:05 | Poule B - Verenigde Staten - China 3 - 1 | |||
14 aug | 1:30 | Poule A - Japan - Argentinië 3 - 0 | |||
14 aug | 3:35 | Poule A - Brazilië - Rusland 3 - 0 | |||
16 aug | 15:00 | Kwart Finale - Zuid-Korea - Nederland 1 - 3 | |||
16 aug | 19:00 | Kwart Finale - Japan - Verenigde Staten 0 - 3 | |||
16 aug | 23:00 | Kwart Finale - Rusland - Servië 0 - 3 | |||
16 aug | 3:15 | Kwart Finale - Brazilië - China 2 - 3 | |||
18 aug | 18:00 | Halve Finale - Servië - Verenigde Staten 3 - 2 | |||
18 aug | 3:15 | Halve Finale - China - Nederland 3 - 1 | |||
20 aug | 18:00 | Wedstrijd om het Brons - Nederland - Verenigde Staten 1 - 3 | |||
20 aug | 3:15 | Finale - China - Servië 3 - 1 | |||
China | |||||
Servië | |||||
Verenigde Staten |
Poule A | ||||||
AlisonBruno Schmidt | 3 | 5 | (5-2) | |||
CarambulaRanghieri | 3 | 5 | (4-3) | |||
BinstockSchachter | 0 | 5 | (4-4) | |||
DopplerHorst | 3 | 3 | (2-6) | |||
Poule B | ||||||
BrouwerMeeuwsen | 3 | 6 | (6-1) | |||
BarsoukLiamin | 3 | 5 | (4-2) | |||
KantorLosiak | 3 | 4 | (2-4) | |||
BckermannFlggen | 3 | 3 | (1-6) | |||
Poule C | ||||||
DalhausserLucena | 3 | 6 | (6-1) | |||
OntiverosVirgen | 3 | 5 | (4-3) | |||
LupoNicolai | 3 | 4 | (4-4) | |||
Belhaj. CNaceur. Ma | 3 | 3 | (0-6) | |||
Poule D | ||||||
DazGonzlez | 3 | 6 | (6-2) | |||
EvandroPedro Solberg | 3 | 4 | (4-5) | |||
Samoilovsmedin J | 3 | 4 | (3-5) | |||
SaxtonSchalk | 3 | 4 | (3-5) | |||
Poule E | ||||||
KrasilnikovSemenov | 3 | 6 | (6-1) | |||
NummerdorVarenhorst | 3 | 5 | (5-3) | |||
Fija?ekPrudel | 3 | 4 | (3-5) | |||
Grimalt E.Grimalt M. | 3 | 3 | (1-6) | |||
Poule F | ||||||
GaviraHerrera | 3 | 5 | (5-4) | |||
CherifJefferson | 3 | 5 | (4-4) | |||
HuberSeidl | 3 | 4 | (4-4) | |||
GibbPatterson | 3 | 4 | (3-4) | |||
Poule A | ||||||
Canada | 4 | 9 | (10-4) | |||
Itali | 4 | 9 | (10-4) | |||
Brazili | 3 | 9 | (9-3) | |||
Verenigde Staten | 4 | 6 | (7-7) | |||
Frankrijk | 4 | 3 | (5-9) | |||
Mexico | 5 | 0 | (1-15) | |||
Poule B | ||||||
Rusland | 5 | 12 | (13-6) | |||
Argentini | 4 | 12 | (12-1) | |||
Polen | 4 | 9 | (11-5) | |||
Iran | 5 | 6 | (8-9) | |||
Egypte | 5 | 3 | (3-12) | |||
Cuba | 5 | 0 | (1-15) | |||
Poule A | ||||||
LarissaTalita | 3 | 6 | (6-0) | |||
BrzostekKolosinska | 3 | 5 | (4-3) | |||
BirlovaUkolova | 3 | 4 | (2-5) | |||
FendrickSweat | 3 | 3 | (2-6) | |||
Poule B | ||||||
ElsaLiliana | 3 | 6 | (6-0) | |||
gathaBrbara | 3 | 5 | (4-3) | |||
Hermannov᠖Slukov | 3 | 4 | (3-5) | |||
GallayKlug | 3 | 3 | (1-6) | |||
Poule C | ||||||
RossWalsh Jennings | 3 | 6 | (6-1) | |||
WangYue | 3 | 5 | (4-3) | |||
ForrerVerg-Dpr | 3 | 4 | (4-5) | |||
Artacho Del SolarLaird | 3 | 3 | (1-6) | |||
Poule D | ||||||
LudwigWalkenhorst | 3 | 6 | (6-1) | |||
BroderValjas | 3 | 5 | (4-3) | |||
MenegattiPerry | 3 | 4 | (4-4) | |||
ElghobashyNada | 3 | 3 | (0-6) | |||
Poule E | ||||||
BansleyPavan | 3 | 6 | (6-0) | |||
HeidrichZumkehr | 3 | 5 | (4-3) | |||
BorgerBthe | 3 | 4 | (2-4) | |||
van der Vlistvan Gestel | 3 | 3 | (1-6) | |||
Poule F | ||||||
BawdenClancy | 3 | 6 | (6-1) | |||
MeppelinkVan Iersel | 3 | 5 | (5-2) | |||
AgudoPazo | 3 | 4 | (2-4) | |||
AlfaroC. Charles | 3 | 3 | (0-6) | |||
Poule A | ||||||
Brazili | 5 | 15 | (15-1) | |||
Rusland | 5 | 12 | (12-4) | |||
Zuid-Korea | 5 | 9 | (10-7) | |||
Japan | 5 | 6 | (8-9) | |||
Argentini | 5 | 3 | (3-14) | |||
Kameroen | 5 | 0 | (2-15) | |||
Poule B | ||||||
Verenigde Staten | 5 | 14 | (15-5) | |||
Nederland | 5 | 12 | (14-7) | |||
Servi | 5 | 9 | (12-6) | |||
China | 5 | 6 | (9-9) | |||
Itali | 5 | 3 | (4-12) | |||
Puerto Rico | 5 | 0 | (0-15) |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |