-58 kg Vlieggewicht | |||||
17 aug | 14:00 | Kwalificatie | |||
17 aug | 20:00 | Kwart Finale | |||
17 aug | 22:00 | Halve Finale | |||
17 aug | 2:15 | Wedstrijd om het Brons | |||
17 aug | 3:00 | Finale | |||
Shuai Zhao | |||||
Tawin Hanprab | |||||
Taehun Kim | |||||
Luisito Pie | |||||
-68 kg Lichtgewicht | |||||
18 aug | 14:00 | Kwalificatie | |||
18 aug | 20:00 | Kwart Finale | |||
18 aug | 22:00 | Halve Finale | |||
18 aug | 1:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
18 aug | 3:15 | Finale | |||
Ahmad Abughaush | |||||
Alexey Denisenko | |||||
Joel Gonzalez Bonilla | |||||
Daehoon Lee | |||||
-80 kg Middengewicht | |||||
19 aug | 14:00 | Kwalificatie | |||
19 aug | 20:00 | Kwart Finale | |||
19 aug | 22:00 | Halve Finale | |||
19 aug | 1:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
19 aug | 3:15 | Finale | |||
Cheick Sallah Junior Cisse | |||||
Lutalo Muhammad | |||||
Milad Beigi Harchegani | |||||
Oussama Oueslati | |||||
+80 kg Zwaargewicht | |||||
20 aug | 14:00 | Kwalificatie | |||
20 aug | 20:00 | Kwart Finale | |||
20 aug | 22:00 | Halve Finale | |||
20 aug | 1:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
20 aug | 3:15 | Finale | |||
Radik Isaev | |||||
Abdoulrazak Issoufou Alfaga | |||||
Dongmin Cha | |||||
Maicon Siqueira |
-49 kg Vlieggewicht | |||||
17 aug | 14:00 | Kwalificatie | |||
17 aug | 20:00 | Kwart Finale | |||
17 aug | 22:00 | Halve Finale | |||
17 aug | 2:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
17 aug | 3:15 | Finale | |||
Sohui Kim | |||||
Tijana Bogdanovic | |||||
Patimat Abakarova | |||||
Panipak Wongpattanakit | |||||
-57 kg Lichtgewicht | |||||
18 aug | 20:00 | Kwart Finale | |||
18 aug | 22:00 | Halve Finale | |||
18 aug | 1:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
18 aug | 3:15 | Finale | |||
Jade Jones | |||||
Eva Calvo Gomez | |||||
Kimia Alizadeh Zenoorin | |||||
Hedaya Wahba | |||||
18 aug | 4:15 | Kwalificatie | |||
-67 kg Middengewicht | |||||
19 aug | 14:00 | Kwalificatie | |||
19 aug | 20:00 | Kwart Finale | |||
19 aug | 22:00 | Halve Finale | |||
19 aug | 1:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
19 aug | 3:15 | Finale | |||
Hyeri Oh | |||||
Haby Niare | |||||
Ruth Marie Christelle Gbagbi | |||||
Nur Tatar | |||||
+67 kg Zwaargewicht | |||||
20 aug | 14:00 | Kwalificatie | |||
20 aug | 14:30 | Kwalificatie - OOGINK Reshmie - SORN Seavmey | |||
20 aug | 20:00 | Kwart Finale | |||
20 aug | 20:00 | Kwart Finale - GALLOWAY Jackie - OOGINK Reshmie Shari | |||
20 aug | 22:00 | Halve Finale | |||
20 aug | 1:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
20 aug | 3:00 | Finale | |||
Shuyin Zheng | |||||
Maria del Rosario Espinoza Espinoza | |||||
Jackie Galloway | |||||
Bianca Walkden |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |