-49 kg Lichtvlieggewicht | |||||
30 Nov | 19:30 | Beste 32 | |||
7 aug | 19:30 | Beste 16 | |||
10 aug | 2:30 | Kwart Finale | |||
12 aug | 19:30 | Halve Finale | |||
14 aug | 2:30 | Finale | |||
Hasanboy Dusmatov | |||||
Yurberjen Herney Martinez | |||||
Nico Miguel Hernandez | |||||
Joahnys Argilagos | |||||
-52 kg Vlieggewicht | |||||
13 aug | 19:30 | Beste 32 | |||
15 aug | 19:30 | Beste 16 | |||
17 aug | 20:30 | Kwart Finale | |||
19 aug | 19:00 | Halve Finale | |||
21 aug | 19:15 | Finale | |||
Shakhobidin Zoirov | |||||
Misha Aloian | |||||
Yoel Segundo Finol | |||||
Jianguan Hu | |||||
-56 kg Bantamgewicht | |||||
11 aug | 19:30 | Beste 32 | |||
14 aug | 19:30 | Beste 16 | |||
16 aug | 22:30 | Kwart Finale | |||
18 aug | 19:30 | Halve Finale | |||
20 aug | 19:15 | Finale | |||
Robeisy Ramirez | |||||
Shakur Stevenson | |||||
Murodjon Akhmadaliev | |||||
Vladimir Nikitin | |||||
-60 kg Lichtgewicht | |||||
7 aug | 16:00 | Beste 32 - Enrico LaCruz - Chu-En Lai | |||
7 aug | 19:30 | Beste 32 | |||
9 aug | 19:30 | Beste 16 | |||
9 aug | 22:00 | Beste 16 - Enrico LaCruz - OtgondalaiAge Dorjnyambuu | |||
12 aug | 2:30 | Kwart Finale | |||
14 aug | 3:00 | Halve Finale | |||
16 aug | 0:19 | Finale | |||
Robson Conceicao | |||||
Sofiane Oumiha | |||||
Lazaro Jorge Alvarez | |||||
Otgondalai Dorjnyambuu | |||||
-64 kg Lichtweltergewicht | |||||
10 aug | 20:45 | Beste 32 | |||
14 aug | 20:30 | Beste 16 | |||
16 aug | 23:30 | Kwart Finale | |||
19 aug | 19:30 | Halve Finale | |||
21 aug | 20:00 | Finale | |||
Fazliddin Gaibnazarov | |||||
Lorenzo Sotomayor Collazo | |||||
Vitaly Dunaytsev | |||||
Artem Harutyunyan | |||||
-69 kg Weltergewicht | |||||
8 aug | 21:00 | Beste 32 | |||
11 aug | 20:30 | Beste 16 | |||
13 aug | 3:30 | Kwart Finale | |||
15 aug | 17:30 | Halve Finale | |||
17 aug | 21:30 | Finale | |||
Daniyar Yeleussinov | |||||
Shakhram Giyasov | |||||
Mohammed Rabii | |||||
Souleymane Diop Cissokho | |||||
-75 kg Middengewicht | |||||
12 aug | 21:00 | Beste 32 | |||
14 aug | 20:30 | Beste 16 | |||
16 aug | 23:30 | Kwart Finale | |||
18 aug | 20:00 | Halve Finale | |||
20 aug | 20:00 | Finale | |||
Arlen Lopez | |||||
Bektemir Melikuziev | |||||
Kamran Shakhsuvarly | |||||
Misael Uziel Rodriguez | |||||
-81 kg Lichtzwaargewicht | |||||
6 aug | 20:45 | Beste 32 | |||
7 aug | 23:45 | Beste 32 - Peter Mullenberg - Ehsan Rouzbahani | |||
10 aug | 21:30 | Beste 16 | |||
14 aug | 4:30 | Kwart Finale | |||
16 aug | 17:30 | Halve Finale | |||
18 aug | 20:30 | Finale | |||
Julio Cesar la Cruz | |||||
Adilbek Niyazymbetov | |||||
Mathieu Albert Daniel Bauderlique | |||||
Joshua Buatsi | |||||
-91 kg Zwaargewicht | |||||
6 aug | 20:30 | Beste 16 | |||
10 aug | 3:30 | Kwart Finale | |||
13 aug | 21:30 | Halve Finale | |||
15 aug | 0:15 | Finale | |||
Evgeny Tishchenko | |||||
Vassiliy Levit | |||||
Rustam Tulaganov | |||||
Erislandy Savon | |||||
+91 kg Superzwaargewicht | |||||
13 aug | 4:30 | Beste 16 | |||
16 aug | 23:30 | Kwart Finale | |||
19 aug | 20:00 | Halve Finale | |||
21 aug | 20:15 | Finale | |||
Tony Victor James Yoka | |||||
Joe Joyce | |||||
Filip Hrgovic | |||||
Ivan Dychko |
-51 kg Vlieggewicht | |||||
12 aug | 19:30 | Beste 16 | |||
16 aug | 15:30 | Kwart Finale | |||
18 aug | 19:00 | Halve Finale | |||
20 aug | 19:00 | Finale | |||
Nicola Adams | |||||
Sarah Ourahmoune | |||||
Cancan Ren | |||||
Ingrit Lorena Valencia Victoria | |||||
-60 kg Lichtgewicht | |||||
12 aug | 20:30 | Beste 16 | |||
15 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
17 aug | 19:00 | Halve Finale | |||
19 aug | 21:00 | Finale | |||
Estelle Mossely | |||||
Junhua Yin | |||||
Anastasiia Beliakova | |||||
Mira Potkonen | |||||
-75 kg Middengewicht | |||||
14 aug | 21:30 | Beste 16 | |||
17 aug | 19:30 | Kwart Finale | |||
17 aug | 20:15 | Kwart Finale - ?? - Nouchka Fontijn | |||
19 aug | 20:30 | Halve Finale | |||
19 aug | 20:45 | Halve Finale - LI Qian - FONTIJN Nouchka | |||
21 aug | 19:00 | Finale - Claressa Maria Shields - Nouchka Fontijn | |||
Claressa Maria Shields | |||||
Nouchka Fontijn | |||||
Dariga Shakimova | |||||
Qian Li |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |