Plaats | Land | Athlete | Tijds |
1 | SWE | SJOSTROM Sarah | 55.48 (WR) |
2 | CAN | OLEKSIAK Penny | 56.46 |
3 | USA | VOLLMER Dana | 56.63 |
4 | CHN | CHEN Xinyi | 56.72 |
5 | CHN | LU Ying | 56.76 |
6 | JPN | IKEE Rikako | 56.86 |
7 | AUS | MCKEON Emma | 57.05 |
8 | DEN | OTTESEN Jeanette | 57.17 |
6 aug | 18:26 | Series | ||
6 aug | 3:10 | Halve Finale | ||
7 aug | 3:03 | Finale |
Sarah Sjostrom | ||
Penny Oleksiak | ||
Dana Vollmer |