Plaats | Land | Athlete | Tijds |
1 | ![]() | MURPHY Ryan | 1:53.62 |
2 | ![]() | LARKIN Mitchell | 1:53.96 |
3 | ![]() | RYLOV Evgeny | 1:53.97 |
4 | ![]() | XU Jiayu | 1:55.16 |
5 | ![]() | PEBLEY Jacob | 1:55.52 |
6 | ![]() | LI Guangyuan | 1:55.89 |
7 | ![]() | DIENER Christian | 1:56.27 |
8 | ![]() | IRIE Ryosuke | 1:56.36 |
10 aug | 18:20 | Series | ||
10 aug | 3:17 | Halve Finale | ||
11 aug | 3:16 | ![]() | Finale |
Ryan Murphy wint zijn 2e gouden medaille
![]() | Ryan Murphy | ![]() |
![]() | Mitchell Larkin | ![]() |
![]() | Evgeny Rylov | ![]() |