Plaats | Land | Athlete | Tijds |
1 | AUS | CHALMERS Kyle | 47.58 |
2 | BEL | TIMMERS Pieter | 47.80 |
3 | USA | ADRIAN Nathan | 47.85 |
4 | CAN | CONDORELLI Santo | 47.88 |
5 | GBR | SCOTT Duncan | 48.01 |
6 | USA | DRESSEL Caeleb | 48.02 |
7 | AUS | MCEVOY Cameron | 48.12 |
8 | BRA | CHIERIGHINI Marcelo | 48.41 |
9 aug | 18:00 | Series | ||
9 aug | 3:00 | Halve Finale | ||
10 aug | 3:47 | Finale |
Kyle Chalmers | ||
Pieter Timmers | ||
Nathan Adrian |