Einduitslag Dubbelspel
|
| 6 aug | 17:30 | | Ronde 1 |
|
| 7 aug | 17:30 | | Ronde 1 |
|
| 8 aug | 17:30 | | Ronde 2 |
|
| 9 aug | 17:30 | | Ronde 2 |
|
| 9 aug | 17:30 | | Kwart Finale |
|
| 10 aug | 16:30 | | Kwart Finale |
|
| 10 aug | 20:00 | | Kwart Finale |
|
| 10 aug | 20:25 | | Kwart Finale |
|
| 11 aug | 18:25 | | Halve Finale |
|
| 11 aug | 23:15 | | Halve Finale |
|
| 13 aug | 22:45 | | Wedstrijd om het Brons |
|
| 14 aug | 18:00 | | Finale |
Update 7 aug: Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens spelen de 4e partij op baan 5
Update 10 aug: Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer zijn er niet in geslaagd om de kwartfinales damesdubbel te halen. Kirsten Flipkens verloor eerder vandaag ook haar singel partij