Plaats | Land | Athlete | Tijds | |
1 | GER | Germany | 6:49.39 | |
2 | NED | Netherlands | 6:50.33 | |
3 | POL | Poland | 6:50.86 | |
4 | UKR | Ukraine | 6:56.09 | |
5 | USA | United States | 6:57.67 | |
6 | CHN | China | 6:59.45 |
6 aug | 17:50 | Series | ||
8 aug | 13:40 | Herkansing | ||
11 aug | 15:24 | Finale |
Duitsland | ||
Nederland | ||
Polen |
Mannen |
Acht |
Dubbeltwee |
Dubbelvier |
Lichte Dubbeltwee |
Lichte vier zonder |
Skiff |
Twee zonder |
Vier zonder |
Vrouwen |
Acht |
Dubbeltwee |
Dubbelvier |
Lichte Dubbeltwee |
Skiff |
Twee zonder |