Plaats | Land | Athlete | R1 | R2 | Total |
1 | FRA | France | 1 | 2 | 3 |
2 | USA | United States | 0 | 5 | 5 |
3 | GER | Germany | 0 | 8 | 8 |
4 | CAN | Canada | 4 | 4 | 8 |
5 | BRA | Brazil | 0 | 13 | 13 |
6 | SUI | Switzerland | 8 | 7 | 15 |
7 | SWE | Sweden | 8 | 10 | 18 |
7 | NED | Netherlands | 0 | 18 | 18 |
16 aug | 16:30 | Kwalificatie | ||
17 aug | 15:00 | Finale 1e Manche | ||
17 aug | 16:00 | Finale 2e Manche | ||
17 aug | 17:40 | Finale Barrage |
Frankrijk | ||
Verenigde Staten | ||
Duitsland |
Mixed |
Dressuur Individueel |
Dressuur Landenwedstrijd |
Eventing Individueel |
Eventing Landenwedstrijd |
Springen Individueel |
Springen Landenwedstrijd |