Plaats | Land | Athlete | Horse | GP | GPS | GPVrij | Tijds |
1 | GBR | DUJARDIN Charlotte | VALEGRO | 85.0711 | 82.9832 | 93.8571 | 93.857 |
2 | GER | WERTH Isabell | WEIHEGOLD OLD | 80.6434 | 83.7111 | 89.0712 | 89.071 |
3 | GER | BRORING-SPREHE Kristina | DESPERADOS FRH | 82.2572 | 81.4014 | 87.1423 | 87.142 |
4 | USA | GRAVES Laura | VERDADES | 78.0715 | 80.6445 | 85.1964 | 85.196 |
5 | ESP | JURADO LOPEZ Severo Jesus | LORENZO | 76.42911 | 77.4796 | 83.6255 | 83.625 |
6 | GER | SCHNEIDER Dorothee | SHOWTIME FRH | 80.9863 | 82.6193 | 82.9466 | 82.946 |
7 | GBR | HESTER Carl | NIP TUCK | 75.52915 | 76.4859 | 82.5537 | 82.553 |
8 | SWE | WILHELMSSON SILFVEN Tinne | DON AURIELLO | 76.42911 | 77.1997 | 81.5538 | 81.553 |
9 | NED | MINDERHOUD Hans Peter | JOHNSON | 76.9579 | 75.22413 | 80.5719 | 80.571 |
10 | ESP | FERRER-SALAT Beatriz | DELGADO | 74.82920 | 76.8638 | 80.16110 | 80.161 |
10 aug | 15:00 | Grand Prix | ||
10 aug | 15:00 | Beste 32 | ||
11 aug | 15:00 | Grand Prix | ||
12 aug | 15:00 | Grand Prix Special | ||
15 aug | 15:00 | Grand Prix Freestyle |
Charlotte Dujardin | ||
Isabell Werth | ||
Kristina Broring-Sprehe |
Mixed |
Dressuur Individueel |
Dressuur Landenwedstrijd |
Eventing Individueel |
Eventing Landenwedstrijd |
Springen Individueel |
Springen Landenwedstrijd |