Plaats | Land | Athlete | Tijds |
1 | USA | United States | 2:57.30 |
2 | JAM | Jamaica | 2:58.16 |
3 | BAH | Bahamas | 2:58.49 |
4 | BEL | Belgium | 2:58.52 |
5 | BOT | Botswana | 2:59.06 |
6 | CUB | Cuba | 2:59.53 |
7 | POL | Poland | 3:00.50 |
8 | BRA | Brazil | 3:03.28 |
19 aug | 2:10 | Ronde 1 | ||
20 aug | 3:35 | Finale |
Verenigde Staten | ||
Jamaica | ||
Bahama`s |