zo | ma | di | wo | do | vr | za |
31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |
Atletiek | |
Madiea Ghafoor: 4 x 400 m Estafette Eva Hovenkamp: 4 x 400 m Estafette Nicky van Leuveren: 4 x 400 m Estafette Laura de Witte: 4 x 400 m Estafette Lisanne de Witte: 4 x 400 m Estafette Maureen Koster: 5000 m Susan Kuijken: 5000 m | |
Boksen | |
Nouchka Fontijn: -75 kg Middengewicht | |
Hockey | |
Hockey Vrouwenteam: Hockey | |
Paardensport | |
Jur Vrieling: Springen Individueel Maikel van der Vleuten: Springen Individueel Harrie Smolders: Springen Individueel Jeroen Dubbeldam: Springen Individueel | |
Wielrennen | |
Niek Kimmann: BMX Racing Jelle van Gorkom: BMX Racing Twan van Gendt: BMX Racing |
Atletiek | |
Julien Watrin: 4 x 400 m Estafette Robin Vanderbemden: 4 x 400 m Estafette Antoine Gillet: 4 x 400 m Estafette Dylan Borlée: 4 x 400 m Estafette Kévin Borlée: 4 x 400 m Estafette Jonathan Borlée: 4 x 400 m Estafette | |
Golf | |
Chloé Leurquin: Stroke Play | |
Paardensport | |
Nicola Philippaerts: Springen Individueel Jerome Guery: Springen Individueel | |
Wielrennen | |
Elke Vanhoof: BMX Racing |
14:00 | M | 50 Km Snelwandelen | ||
Matej Toth | ||||
Jared Tallent | ||||
Hirooki Arai | ||||
15:25 | V | Enkelspel | ||
Carolina Marin | ||||
V. Sindhu Pusarla | ||||
Nozomi Okuhara | ||||
16:15 | M | Dubbelspel | ||
Nan Zhang - Haifeng Fu | ||||
V Shem Goh - Wee Kiong Tan | ||||
Marcus Ellis - Chris Langridge | ||||
17:00 | V | Team | ||
Rusland | ||||
China | ||||
Japan | ||||
19:00 | Springen Individueel | |||
Nick Skelton | ||||
Peder Fredricson | ||||
Eric Lamaze | ||||
19:30 | V | 20 km Snelwandelen | ||
Matej Toth | ||||
Jared Tallent | ||||
Hirooki Arai | ||||
20:00 | V | BMX Racing | ||
Mariana Pajon | ||||
Alise Post | ||||
Stefany Hernandez | ||||
20:10 | M | BMX Racing | ||
Connor Fields | ||||
Jelle van Gorkom | ||||
Carlos Alberto Ramirez Yepes | ||||
20:30 | V | Waterpolo | ||
Verenigde Staten | ||||
Italie | ||||
Rusland | ||||
21:00 | V | -60 kg Lichtgewicht | ||
Estelle Mossely | ||||
Junhua Yin | ||||
Anastasiia Beliakova | ||||
Mira Potkonen | ||||
22:00 | V | Hockey | ||
Groot Brittannië | ||||
Nederland | ||||
Duitsland | ||||
22:15 | M | -57 kg Vrije stijl Bantamgewicht | ||
Vladimer Khinchegashvili | ||||
Rei Higuchi | ||||
Haji Aliyev | ||||
Hassan Sabzali Rahimi | ||||
22:30 | V | Voetbal | ||
Duitsland | ||||
Zweden | ||||
Canada | ||||
22:45 | M | -74 kg Vrije stijl Weltergewicht | ||
Hassan Aliazam Yazdanicharati | ||||
Aniuar Geduev | ||||
Jabrayil Hasanov | ||||
Soner Demirtas | ||||
23:00 | V | Moderne Vijfkamp | ||
Chloe Esposito | ||||
Elodie Clouvel | ||||
Oktawia Nowacka | ||||
1:30 | V | Polsstokhoogspringen | ||
Ekaterini Stefanidi | ||||
Sandi Morris | ||||
Eliza McCartney | ||||
2:05 | M | Kogelslingeren | ||
Dilshod Nazarov | ||||
Ivan Tsikhan | ||||
Wojciech Nowicki | ||||
2:40 | V | 5000 m | ||
Vivian Jepkemoi Cheruiyot | ||||
Hellen Onsando Obiri | ||||
Almaz Ayana | ||||
3:15 | V | 4 x 100 m Estafette | ||
Verenigde Staten | ||||
Jamaica | ||||
Groot-Brittannië | ||||
3:15 | V | -67 kg Middengewicht | ||
Hyeri Oh | ||||
Haby Niare | ||||
Ruth Marie Christelle Gbagbi | ||||
Nur Tatar | ||||
3:15 | M | -80 kg Middengewicht | ||
Cheick Sallah Junior Cisse | ||||
Lutalo Muhammad | ||||
Milad Beigi Harchegani | ||||
Oussama Oueslati | ||||
3:35 | M | 4 x 100 m Estafette | ||
Jamaica | ||||
Canada |