NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
13:30 | M | Roeien | Skiff | Series | |||
13:30 | V | Schieten | Luchtgeweer 10m | Kwalificatie | |||
14:00 | M | Boogschieten | Team | Beste 16 | |||
14:00 | V | Schermen | Degen Individueel | Beste 64 | |||
14:00 | M | Waterpolo | SRB - HUN 13 - 13 | Poule A | |||
14:25 | M | Boogschieten | NED - ESP | Beste 16 | |||
14:30 | V | Handbal | NOR - BRA 28 - 31 | Poule A | |||
14:30 | V | Roeien | Skiff | Series | |||
14:30 | V | Volleybal | JPN - KOR 1 - 3 | Poule A | |||
14:30 | M | Wielrennen | Wegwedstrijd | Finale | |||
15:00 | M | Hockey | ARG - NED 3 - 3 | Poule B | |||
15:00 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Beste 32 | |||
15:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Beste 64 | |||
15:00 | Paardensport | Eventing Individueel | Dressuur | ||||
15:00 | Paardensport | Eventing Landenwedstrijd | Dressuur | ||||
15:00 | M | Volleybal | ITA - AUT 2 - 0 | Poule A | |||
15:20 | V | Schermen | Degen Individueel | Beste 32 | |||
15:20 | M | Waterpolo | USA - CRO 5 - 7 | Poule B | |||
15:30 | M | Roeien | Twee zonder | Series | |||
15:30 | V | Schieten | Luchtgeweer 10m | Finale | |||
15:30 | M | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 1 | |||
16:00 | M | Hockey | IND - IRL 3 - 2 | Poule B | |||
16:00 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Beste 16 | |||
16:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Beste 32 | |||
16:00 | V | Roeien | Dubbeltwee | Series | |||
16:00 | V | Rugby | FRA - ESP 24 - 7 | Poule B | |||
16:00 | M | Volleybal | BRA - CAN 2 - 0 | Poule A | |||
16:15 | V | Tafeltennis | Dubbelspel | Ronde 1 | |||
16:30 | V | Handbal | NED - FRA 14 - 18 | Poule B | |||
16:30 | M | Roeien | Dubbeltwee | Series | |||
16:30 | V | Rugby | NZL - KEN 52 - 0 | Poule B | |||
16:35 | V | Volleybal | CHN - NED 2 - 3 | Poule B | |||
16:40 | V | Schermen | Degen Individueel | Beste 16 | |||
16:40 | M | Waterpolo | GRE - JPN 8 - 7 | Poule A | |||
17:00 | V | Basketbal | TUR - FRA 39 - 55 | Poule A | |||
17:00 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Kwart Finale | |||
17:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Beste 16 | |||
17:00 | M | Roeien | Lichte vier zonder | Series | |||
17:00 | V | Rugby | GBR - BRA 29 - 3 | Poule C | |||
17:00 | V | Volleybal | AUS - CRC 2 - 0 | Poule F | |||
17:30 | M | Hockey | BEL - GBR 4 - 1 | Poule A | |||
17:30 | M | Roeien | Dubbelvier | Series | |||
17:30 | V | Rugby | CAN - JPN 45 - 0 | Poule C | |||
17:30 | M | Tennis | Dubbelspel | Ronde 1 | |||
17:30 | V | Tennis | Dubbelspel | Ronde 1 | |||
17:30 | M | Tennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
17:30 | V | Tennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
17:50 | V | Roeien | Dubbelvier | Series | |||
18:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Kwart Finale | |||
18:00 | V | Rugby | USA - FIJ 7 - 12 | Poule A | |||
18:00 | V | Schermen | Degen Individueel | Kwart Finale | |||
18:00 | M | Schieten | Luchtpistool 10m | Kwalificatie | |||
18:00 | V | Volleybal | ESP - ARG 2 - 0 | Poule B | |||
18:00 | M | Waterpolo | FRA - MNE 4 - 7 | Poule B | |||
18:00 | M | Zwemmen | 400 m Wisselslag Individueel | Series | |||
18:17 | V | Zwemmen | 400 m Wisselslag Individueel | Series | |||
18:26 | V | Zwemmen | 100 m Vlinderslag | Series | |||
18:30 | M | Hockey | AUS - NZL 2 - 1 | Poule A | |||
18:30 | V | Rugby | AUS - COL 53 - 0 | Poule A | |||
18:47 | M | Zwemmen | 400 m Vrije slag | Series | |||
18:52 | M | Zwemmen | 100 m Schoolslag | Series | |||
19:00 | M | Boogschieten | Team | Kwart Finale | |||
19:15 | M | Basketbal | AUS - FRA 87 - 66 | Poule A | |||
19:15 | V | Basketbal | CHN - CAN 68 - 90 | Poule B | |||
19:16 | V | Zwemmen | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | Series | |||
19:25 | M | Boogschieten | KOR - NED | Kwart Finale | |||
19:30 | M | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 2 | |||
19:40 | V | Handbal | RUS - KOR 30 - 25 | Poule B | |||
20:00 | V | Voetbal | CAN - ZIM 3 - 1 | Poule F | |||
20:00 | V | Volleybal | BRA - CMR 3 - 0 | Poule A | |||
20:30 | M | Boksen | -91 kg Zwaargewicht | Beste 16 | |||
20:30 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Halve Finale | |||
20:30 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Halve Finale | |||
20:30 | M | Schieten | Luchtpistool 10m | Finale | |||
20:30 | V | Volleybal | BRA - CZE 2 - 1 | Poule B | |||
20:43 | M | Boogschieten | Team | Halve Finale | |||
20:45 | M | Boksen | -81 kg Lichtzwaargewicht | Beste 32 | |||
21:00 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
21:00 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
21:00 | V | Rugby | FRA - KEN 40 - 7 | Poule B | |||
21:00 | V | Schermen | Degen Individueel | Halve Finale | |||
21:00 | M | Tafeltennis | Dubbelspel | Ronde 1 | |||
21:30 | V | Rugby | NZL - ESP 31 - 5 | Poule B | |||
21:30 | M | Volleybal | USA - QAT 2 - 0 | Poule F | |||
21:39 | M | Boogschieten | Team | Finale | |||
21:40 | V | Handbal | MNE - ESP 19 - 25 | Poule A | |||
22:00 | V | Hockey | ARG - USA 1 - 2 | Poule B | |||
22:00 | V | Rugby | GBR - JPN 40 - 0 | Poule C | |||
22:00 | V | Voetbal | USA - FRA 1 - 0 | Poule G | |||
22:05 | V | Volleybal | USA - PUR 3 - 0 | Poule B | |||
22:30 | V | Basketbal | BRA - AUS 66 - 84 | Poule A | |||
22:30 | V | Judo | -48 kg Extra lichtgewicht | Finale | |||
22:30 | V | Rugby | CAN - BRA 38 - 0 | Poule C | |||
22:30 | M | Volleybal | NED - RUS 2 - 0 | Poule B | |||
22:40 | M | Judo | -60 kg Extra lichtgewicht | Finale | |||
23:00 | M | Hockey | CAN - GER 2 - 6 | Poule B | |||
23:00 | V | Rugby | USA - COL 48 - 0 | Poule A | |||
23:00 | V | Voetbal | GER - AUS 2 - 2 | Poule F | |||
23:15 | V | Schermen | Degen Individueel | Finale | |||
23:30 | V | Rugby | AUS - FIJ 36 - 0 | Poule A | |||
23:30 | M | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 3 | |||
23:30 | V | Volleybal | NED - VEN 2 - 0 | Poule F | |||
0:00 | M | Basketbal | CHN - USA 62 - 119 | Poule A | |||
0:00 | V | Gewichtheffen | -48 kg Vlieggewicht | Finale | |||
0:00 | V | Voetbal | RSA - CHN 0 - 2 | Poule E | |||
0:30 | M | Hockey | ESP - BRA 7 - 0 | Poule A | |||
0:30 | M | Waterpolo | ESP - ITA 8 - 9 | Poule B | |||
0:45 | V | Basketbal | BLR - JPN 73 - 77 | Poule A | |||
0:50 | V | Handbal | ROU - AGO 19 - 23 | Poule A | |||
1:00 | V | Voetbal | COL - NZL 0 - 1 | Poule G | |||
1:30 | V | Hockey | GBR - AUS 2 - 1 | Poule B | |||
1:30 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 2 | |||
1:30 | V | Volleybal | RUS - ARG 3 - 0 | Poule A | |||
1:50 | M | Waterpolo | BRA - AUS 8 - 7 | Poule A | |||
2:00 | M | Volleybal | POL - GER 2 - 0 | Poule B | |||
2:50 | V | Handbal | SWE - ARG 31 - 21 | Poule B | |||
3:00 | V | Voetbal | BRA - SWE 5 - 1 | Poule E | |||
3:00 | M | Volleybal | ESP - AUT 2 - 1 | Poule F | |||
3:00 | M | Zwemmen | 400 m Wisselslag Individueel | Finale | |||
3:10 | V | Zwemmen | 100 m Vlinderslag | Halve Finale | |||
3:19 | M | Zwemmen | 400 m Vrije slag | Finale | |||
3:30 | M | Basketbal | VEN - SRB 62 - 86 | Poule A | |||
3:35 | V | Volleybal | SRB - ITA 3 - 0 | Poule B | |||
3:49 | V | Zwemmen | 400 m Wisselslag Individueel | Finale | |||
4:00 | V | Volleybal | SUI - CHN 1 - 2 | Poule C | |||
4:00 | M | Zwemmen | 100 m Schoolslag | Halve Finale | |||
4:30 | V | Zwemmen | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | Finale | |||
5:00 | V | Volleybal | USA - AUS 2 - 0 | Poule C | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |
Boksen | |
Peter Müllenberg: -81 kg Lichtzwaargewicht | |
Boogschieten | |
Rick van der Ven: Team Mitch Dielemans: Team Sjef van den Berg: Team Heren Boogschutters: Team | |
Handbal | |
Handbal Vrouwenteam: Handbal | |
Hockey | |
Hockey Mannenteam: Hockey | |
Judo | |
Jeroen Mooren: -60 kg Extra lichtgewicht | |
Paardensport | |
Theo van de Vendel: Eventing Landenwedstrijd Alice Naber: Eventing Landenwedstrijd Tim Lips: Eventing Landenwedstrijd Merel Blom: Eventing Landenwedstrijd Team Eventing: Eventing Landenwedstrijd | |
Roeien | |
Dubbelvier: Dubbelvier Lichte vier zonder: Lichte vier zonder Twee zonder: Twee zonder | |
Tafeltennis | |
Li Jie: Dubbelspel Li Jiao: Dubbelspel Li Jie: Enkelspel Li Jiao: Enkelspel | |
Tennis | |
Jean-Julien Rojer: Dubbelspel Robin Haase: Dubbelspel | |
Turnen | |
Bart Deurloo: Meerkamp Individueel Bart Deurloo: Meerkamp Individueel Yuri van Gelder: Meerkamp Individueel Frank Rijken: Meerkamp Individueel Jeffrey Wammes: Meerkamp Individueel Epke Zonderland: Meerkamp Individueel | |
Volleybal | |
Jantine van der Vlist: Beachvolleybal Madelein Meppelink: Beachvolleybal Sophie van Gestel: Beachvolleybal Marleen van Iersel: Beachvolleybal Volleybal Vrouwenteam: Zaalvolleybal | |
Wielrennen | |
Wout Poels: Wegwedstrijd Bauke Mollema: Wegwedstrijd Steven Kruijswijk: Wegwedstrijd Tom Dumoulin: Wegwedstrijd | |
Zwemmen | |
Inge Dekker: 100 m Vlinderslag Marrit Steenbergen: 4 x 100 m Vrije slag Estafette Maud van der Meer: 4 x 100 m Vrije slag Estafette Femke Heemskerk: 4 x 100 m Vrije slag Estafette Inge Dekker: 4 x 100 m Vrije slag Estafette Maarten Brzoskowski: 400 m Vrije slag |
Hockey | |
Red Lions: Hockey | |
Judo | |
Charline Van Snick: -48 kg Extra lichtgewicht | |
Paardensport | |
Joris Vanspringel: Eventing Individueel Karin Donckers: Eventing Individueel | |
Roeien | |
Hannes Obreno: Skiff | |
Tennis | |
David Goffin: Dubbelspel Yanina Wickmayer: Enkelspel Kirsten Flipkens: Enkelspel | |
Turnen | |
Dennis Goossens: Meerkamp Individueel | |
Wielrennen | |
Tim Wellens: Wegwedstrijd Greg Van Avermaet: Wegwedstrijd Serge Pauwels: Wegwedstrijd Philippe Gilbert: Wegwedstrijd Laurens De Plus: Wegwedstrijd | |
Zwemmen | |
Kimberly Buys: 100 m Vlinderslag |
14:30 | M | Wegwedstrijd | ||
Greg van Avermaet | ||||
Jakob Fuglsang | ||||
Rafal Majka | ||||
15:30 | V | Luchtgeweer 10m | ||
Virginia Thrasher | ||||
Li Du | ||||
Siling Yi | ||||
20:30 | M | Luchtpistool 10m | ||
Xuan Vinh Hoang | ||||
Felipe Almeida Wu | ||||
Wei Pang | ||||
21:39 | M | Team | ||
Zuid Korea | ||||
Verenigde Staten | ||||
Australie | ||||
22:30 | V | -48 kg Extra lichtgewicht | ||
Paula Pareto | ||||
Bokyeong Jeong | ||||
Ami Kondo | ||||
Otgontsetseg Galbadrakh | ||||
22:40 | M | -60 kg Extra lichtgewicht | ||
Beslan Mudranov | ||||
Yeldos Smetov | ||||
Naohisa Takato | ||||
Diyorbek Urozboev | ||||
23:15 | V | Degen Individueel | ||
Emese Szasz | ||||
Rossella Fiamingo | ||||
Yiwen Sun | ||||
0:00 | V | -48 kg Vlieggewicht | ||
Sopita Tanasan | ||||
Sri Wahyuni Agustiani | ||||
Hiromi Miyake | ||||
3:00 | M | 400 m Wisselslag Individueel | ||
Kosuke Hagino | ||||
Chase Kalisz | ||||
Daiya Seto | ||||
3:19 | M | 400 m Vrije slag | ||
Mack Horton | ||||
Yang Sung | ||||
Gabriele Detti | ||||
3:49 | V | 400 m Wisselslag Individueel | ||
Katinka Hosszu | ||||
Maya Dirado | ||||
Mireia Belmonte Garcia | ||||
4:30 | V | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | ||
Australie | ||||
Verenigde Staten | ||||
Canada |