Baan Keirin | |||||
10 aug | 17:19 | Ronde 1 | |||
10 aug | 19:21 | Ronde 1 Herkansing | |||
11 aug | 11:29 | Kwart Finale | |||
11 aug | 12:29 | Halve Finale | |||
11 aug | 13:32 | Finale | |||
LAVREYSEN Harrie | |||||
RICHARDSON Matthew | |||||
GLAETZER Matthew | |||||
Baan Madison | |||||
10 aug | 17:59 | Finale | |||
Portugal | |||||
Italy | |||||
Denmark | |||||
Baan Omnium | |||||
8 aug | 17:00 | 10 km Scratch Race | |||
8 aug | 17:38 | Tempo Race | |||
8 aug | 18:25 | Afvalrace | |||
8 aug | 19:27 | 25 km Punten Race | |||
THOMAS Benjamin | |||||
LEITAO Iuri | |||||
van den BOSSCHE Fabio | |||||
Baan Sprint Individueel | |||||
7 aug | 12:45 | Kwalificatie | |||
7 aug | 14:30 | 1/32 Finales | |||
7 aug | 15:30 | 1/32 Finales Herkansing | |||
7 aug | 17:30 | 1/16 Finales | |||
7 aug | 18:42 | 1/16 Finales Herkansing | |||
7 aug | 19:38 | 1/8 Finales | |||
7 aug | 20:14 | 1/8 Finales Herkansing | |||
8 aug | 18:01 | Kwart Finales Race 1 | |||
8 aug | 18:47 | Kwart Finales Race 2 | |||
8 aug | 19:18 | Kwart Finales Race 3 | |||
8 aug | 20:04 | 5-8e plaats | |||
9 aug | 14:41 | Halve Finales Race 1 | |||
9 aug | 15:29 | Halve Finales Race 2 | |||
9 aug | 15:52 | Halve Finales Race 3 | |||
9 aug | 18:00 | Finale Race 1 | |||
LAVREYSEN Harrie | |||||
RICHARDSON Matthew | |||||
CARLIN Jack | |||||
9 aug | 19:02 | Finale Race 2 | |||
9 aug | 19:38 | Finale Race 3 | |||
Baan Teamachtervolging | |||||
5 aug | 17:27 | Kwalificatie | |||
6 aug | 19:14 | Ronde 1 | |||
7 aug | 18:25 | Finale | |||
Australia | |||||
Great Britain | |||||
Italy | |||||
Baan Teamsprint | |||||
5 aug | 19:09 | Kwalificatie | |||
6 aug | 18:59 | Ronde 1 | |||
6 aug | 20:02 | Wedstrijd om het Brons | |||
6 aug | 20:07 | Finale | |||
Netherlands | |||||
Great Britain | |||||
Australia | |||||
BMX Freestyle Park | |||||
30 jul | 15:12 | Plaatsing Ronde | |||
31 jul | 14:45 | Finale | |||
TORRES GIL Jose | |||||
REILLY Kieran Darren David | |||||
JEANJEAN Anthony | |||||
BMX Racing | |||||
1 aug | 20:00 | Plaatsing Ronde | |||
1 aug | 20:40 | Kwart Finale | |||
1 aug | 22:05 | Laatste Kans | |||
2 aug | 20:00 | Halve Finale | |||
2 aug | 21:35 | Finale | |||
DAUDET Joris | |||||
ANDRE Sylvain | |||||
MAHIEU Romain | |||||
Individuele Tijdrit | |||||
27 jul | 16:34 | Finale | |||
EVENEPOEL Remco | |||||
GANNA Filippo | |||||
van AERT Wout | |||||
Mountain Bike Cross-country | |||||
29 jul | 14:10 | Finale | |||
PIDCOCK Thomas | |||||
KORETZKY Victor | |||||
HATHERLY Alan | |||||
Wegwedstrijd | |||||
3 aug | 11:00 | Finale | |||
EVENEPOEL Remco | |||||
MADOUAS Valentin | |||||
LAPORTE Christophe |
Baan Keirin | |||||
7 aug | 12:45 | Ronde 1 | |||
7 aug | 15:10 | Ronde 1 Herkansing | |||
8 aug | 17:18 | Kwart Finale | |||
8 aug | 18:15 | Halve Finale | |||
8 aug | 19:11 | Finale | |||
ANDREWS Ellesse | |||||
van de WOUW Hetty | |||||
FINUCANE Emma | |||||
Baan Madison | |||||
9 aug | 18:00 | Finale | |||
Italy | |||||
Great Britain | |||||
Netherlands | |||||
Baan Omnium | |||||
11 aug | 11:00 | 7.5 km Scratch Race | |||
11 aug | 11:57 | Tempo Race | |||
11 aug | 12:53 | Afvalrace | |||
11 aug | 13:56 | 20 km Puntenkoers | |||
VALENTE Jennifer | |||||
PIKULIK Daria | |||||
WOLLASTON Ally | |||||
Baan Sprint Individueel | |||||
9 aug | 14:00 | Kwalificatie | |||
9 aug | 14:48 | 1/32 Finales | |||
9 aug | 15:38 | 1/32 Finales Herkansing | |||
9 aug | 19:10 | 1/16 Finales | |||
9 aug | 19:58 | 1/16 Finales Herkansing | |||
10 aug | 17:00 | 1/8 Finales | |||
10 aug | 17:49 | Kwart Finales Race 2 | |||
10 aug | 17:50 | 1/8 Finales Herkansing | |||
10 aug | 19:07 | Kwart Finales Race 1 | |||
10 aug | 20:14 | Kwart Finales Race 3 | |||
11 aug | 11:22 | Halve Finales Race 3 | |||
11 aug | 11:50 | Halve Finales Race 1 | |||
11 aug | 12:18 | Halve Finales Race 2 | |||
11 aug | 12:25 | 5-8e plaats | |||
11 aug | 12:45 | Finale Race 1 | |||
ANDREWS Ellesse | |||||
FRIEDRICH Lea | |||||
FINUCANE Emma | |||||
11 aug | 13:15 | Finale Race 2 | |||
11 aug | 13:44 | Finale Race 3 | |||
Baan Teamachtervolging | |||||
6 aug | 17:30 | Kwalificatie | |||
7 aug | 13:52 | Ronde 1 | |||
7 aug | 18:57 | Finale | |||
United States of America | |||||
New Zealand | |||||
Great Britain | |||||
Baan Teamsprint | |||||
5 aug | 17:00 | Kwalificatie | |||
5 aug | 18:55 | Ronde 1 | |||
5 aug | 19:53 | Wedstrijd om het Brons | |||
5 aug | 19:58 | Finale | |||
Great Britain | |||||
New Zealand | |||||
Germany | |||||
BMX Freestyle Park | |||||
30 jul | 13:25 | Plaatsing Ronde | |||
31 jul | 13:10 | Finale | |||
DENG Yawen | |||||
BENEGAS Perris | |||||
DIEHM Natalya | |||||
BMX Racing | |||||
1 aug | 20:20 | Plaatsing Ronde | |||
1 aug | 21:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 22:15 | Laatste Kans | |||
2 aug | 20:15 | Halve Finale | |||
2 aug | 21:50 | Finale | |||
SAKAKIBARA Saya | |||||
VEENSTRA Manon | |||||
CLAESSENS Zoe | |||||
Individuele Tijdrit | |||||
27 jul | 14:30 | Finale | |||
BROWN Grace | |||||
HENDERSON Anna | |||||
DYGERT Chloe | |||||
Mountain Bike Cross-country | |||||
28 jul | 14:10 | Finale | |||
FERRAND PREVOT Pauline | |||||
BATTEN Haley | |||||
RISSVEDS Jenny | |||||
Wegwedstrijd | |||||
4 aug | 14:00 | Finale | |||
FAULKNER Kristen | |||||
VOS Marianne | |||||
KOPECKY Lotte |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |