Dubbelspel | |||||
27 jul | 12:00 | Ronde 1 | |||
28 jul | 12:00 | Ronde 1 | |||
29 jul | 12:00 | Ronde 2 | |||
30 jul | 12:00 | Ronde 2 | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
2 aug | 12:00 | Halve Finale | |||
2 aug | 12:00 | Halve Finale | |||
2 aug | 12:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
3 aug | 12:00 | Finale | |||
EBDEN/PEERS | |||||
KRAJICEK/RAM | |||||
FRITZ/PAUL | |||||
Enkelspel | |||||
27 jul | 12:00 | Ronde 1 | |||
28 jul | 12:00 | Ronde 1 | |||
29 jul | 12:00 | Ronde 2 | |||
29 jul | 19:00 | Ronde 2 - Tallon GRIEKSPOOR - Carlos ALCARAZ 0 - 2 | |||
30 jul | 12:00 | Ronde 2 | |||
31 jul | 12:00 | Ronde 3 | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
3 aug | 12:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
3 aug | 19:00 | Halve Finale | |||
3 aug | 19:00 | Halve Finale | |||
4 aug | 12:00 | Finale | |||
DJOKOVIC Novak | |||||
ALCARAZ Carlos | |||||
MUSETTI Lorenzo |
Dubbelspel | |||||
27 jul | 12:00 | Ronde 1 | |||
28 jul | 12:00 | Ronde 1 | |||
29 jul | 12:00 | Ronde 2 | |||
30 jul | 12:00 | Ronde 2 | |||
31 jul | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Halve Finale | |||
4 aug | 12:00 | Finale | |||
ERRANI Sara / PAOLINI Jasmine | |||||
ANDREEVA Mirra / SHNAIDER Diana | |||||
BUCSA Cristina / SORRIBES TORMO Sara | |||||
4 aug | 12:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
Enkelspel | |||||
27 jul | 12:00 | Ronde 1 | |||
28 jul | 12:00 | Ronde 1 | |||
29 jul | 12:00 | Ronde 2 | |||
30 jul | 12:00 | Ronde 2 | |||
31 jul | 12:00 | Ronde 3 | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
1 aug | 12:00 | Halve Finale | |||
1 aug | 12:00 | Halve Finale | |||
2 aug | 12:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
3 aug | 12:00 | Finale | |||
ZHENG Qinwen | |||||
VEKIC Donna | |||||
SWIATEK Iga |
Dubbelspel | |||||
31 jul | 12:00 | Ronde 1 | |||
2 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
2 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
2 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
2 aug | 12:00 | Kwart Finale | |||
2 aug | 19:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
3 aug | 12:00 | Halve Finale | |||
3 aug | 12:00 | Halve Finale | |||
4 aug | 12:00 | Finale | |||
Siniakova/Machac | |||||
Wang/Zhang | |||||
Dabrowski/Auger-Aliassime |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |