-58 kg Vlieggewicht | |||||
7 aug | 9:46 | Beste 16 | |||
7 aug | 14:40 | Kwart Finale | |||
7 aug | 16:36 | Halve Finale | |||
7 aug | 19:40 | Herkansing | |||
7 aug | 20:34 | Wedstrijd om het Brons | |||
7 aug | 21:37 | Finale | |||
PARK Taejoon | |||||
MAGOMEDOV Gashim | |||||
RAVET Cyrian | |||||
JENDOUBI Mohamed Khalil | |||||
-68 kg Lichtgewicht | |||||
8 aug | 9:21 | Beste 16 | |||
8 aug | 14:30 | Kwart Finale | |||
8 aug | 16:11 | Halve Finale | |||
8 aug | 19:30 | Herkansing | |||
8 aug | 20:19 | Wedstrijd om het Brons | |||
8 aug | 21:19 | Finale | |||
RASHITOV Ulugbek | |||||
KAREEM Zaid | |||||
PONTES Edival | |||||
LIANG Yushuai | |||||
-80 kg Middengewicht | |||||
9 aug | 9:21 | Beste 16 | |||
9 aug | 14:40 | Kwart Finale | |||
9 aug | 16:24 | Halve Finale | |||
9 aug | 19:40 | Herkansing | |||
9 aug | 20:34 | Wedstrijd om het Brons | |||
9 aug | 21:37 | Finale | |||
KATOUSSI Firas | |||||
BARKHORDARI Mehran | |||||
HRNIC Edi | |||||
ALESSIO Simone | |||||
+80 kg Zwaargewicht | |||||
10 aug | 9:21 | Beste 16 | |||
10 aug | 14:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 16:21 | Halve Finale | |||
10 aug | 19:30 | Herkansing | |||
10 aug | 20:19 | Wedstrijd om het Brons | |||
10 aug | 21:19 | Finale | |||
SALIMI Arian | |||||
CUNNINGHAM Caden | |||||
CISSE Cheick Sallah | |||||
ALBA Rafael |
-49 kg Vlieggewicht | |||||
7 aug | 9:33 | Beste 16 | |||
7 aug | 14:30 | Kwart Finale | |||
7 aug | 16:21 | Halve Finale | |||
7 aug | 19:30 | Herkansing | |||
7 aug | 20:19 | Wedstrijd om het Brons | |||
7 aug | 21:19 | Finale | |||
WONGPATTANAKIT Panipak | |||||
GUO Qing | |||||
STOJKOVIC Lena | |||||
NEMATZADEH Mobina | |||||
-57 kg Lichtgewicht | |||||
8 aug | 9:09 | Beste 16 | |||
8 aug | 14:40 | Kwart Finale | |||
8 aug | 16:24 | Halve Finale | |||
8 aug | 19:40 | Herkansing | |||
8 aug | 20:34 | Wedstrijd om het Brons | |||
8 aug | 21:37 | Finale | |||
KIM Yujin | |||||
KIYANICHANDEH Nahid | |||||
KIMIA Alizadeh | |||||
PARK Skylar | |||||
-67 kg Middengewicht | |||||
9 aug | 9:09 | Beste 16 | |||
9 aug | 14:30 | Kwart Finale | |||
9 aug | 16:11 | Halve Finale | |||
9 aug | 19:30 | Herkansing | |||
9 aug | 20:19 | Wedstrijd om het Brons | |||
9 aug | 21:19 | Finale | |||
MARTON Viviana | |||||
PERISIC Aleksandra | |||||
CHAARI Sarah | |||||
TEACHOUT Kristina | |||||
+67 kg Zwaargewicht | |||||
10 aug | 9:09 | Beste 16 | |||
10 aug | 14:40 | Kwart Finale | |||
10 aug | 16:36 | Halve Finale | |||
10 aug | 19:40 | Herkansing | |||
10 aug | 20:34 | Wedstrijd om het Brons | |||
10 aug | 21:37 | Finale | |||
LAURIN Althea | |||||
OSIPOVA Svetlana | |||||
LEE Dabin | |||||
KUS AYDIN Nafia |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |