Degen Individueel | |||||
28 jul | 10:00 | Beste 64 | |||
28 jul | 12:25 | Beste 32 | |||
28 jul | 13:15 | Beste 32 | |||
28 jul | 13:15 | Beste 32 - Tristan Tulen - Fedricio Vismara 11 - 15 | |||
28 jul | 15:05 | Beste 16 | |||
28 jul | 16:25 | Kwart Finale | |||
28 jul | 20:00 | Halve Finale | |||
28 jul | 21:20 | Wedstrijd om het Brons | |||
28 jul | 22:15 | Finale | |||
KANO Koki | |||||
BOREL Yannick | |||||
ELSAYED Mohamed | |||||
Degen Team | |||||
2 aug | 13:30 | Kwart Finale | |||
2 aug | 15:50 | Halve Finale | |||
2 aug | 19:30 | Wedstrijd om het Brons | |||
2 aug | 20:30 | Finale | |||
Hungary | |||||
Japan | |||||
Czechia | |||||
Floret Individueel | |||||
29 jul | 9:55 | Beste 64 | |||
29 jul | 12:05 | Beste 32 | |||
29 jul | 14:55 | Beste 16 | |||
29 jul | 16:20 | Kwart Finale | |||
29 jul | 19:50 | Halve Finale | |||
29 jul | 21:15 | Wedstrijd om het Brons | |||
29 jul | 22:10 | Finale | |||
CHEUNG Ka Long | |||||
MACCHI Filippo | |||||
ITKIN Nick | |||||
Floret Team | |||||
4 aug | 11:50 | Kwart Finale | |||
4 aug | 14:50 | Halve Finale | |||
4 aug | 19:10 | Wedstrijd om het Brons | |||
4 aug | 20:30 | Finale | |||
Japan | |||||
Italy | |||||
France | |||||
Sabel Individueel | |||||
27 jul | 10:25 | Beste 64 | |||
27 jul | 12:30 | Beste 32 | |||
27 jul | 15:00 | Beste 16 | |||
27 jul | 16:15 | Kwart Finale | |||
27 jul | 19:50 | Halve Finale | |||
27 jul | 21:05 | Wedstrijd om het Brons | |||
27 jul | 21:55 | Finale | |||
OH Sanguk | |||||
FERJANI | |||||
SAMELE Luigi | |||||
Sabel Team | |||||
31 jul | 13:30 | Kwart Finale | |||
31 jul | 15:50 | Halve Finale | |||
31 jul | 19:30 | Wedstrijd om het Brons | |||
31 jul | 20:30 | Finale | |||
Republic of Korea | |||||
Hungary | |||||
France |
Degen Individueel | |||||
27 jul | 10:00 | Beste 64 | |||
27 jul | 10:50 | Beste 32 | |||
27 jul | 14:10 | Beste 16 | |||
27 jul | 15:50 | Kwart Finale | |||
27 jul | 19:00 | Halve Finale | |||
27 jul | 20:40 | Wedstrijd om het Brons | |||
27 jul | 21:30 | Finale | |||
KONG Man Wai Vivian | |||||
MALLO-BRETON Auriane | |||||
MUHARI Eszter | |||||
Degen Team | |||||
30 jul | 13:30 | Kwart Finale | |||
30 jul | 15:50 | Halve Finale | |||
30 jul | 19:30 | Wedstrijd om het Brons | |||
30 jul | 20:30 | Finale | |||
Italy | |||||
France | |||||
Poland | |||||
Floret Individueel | |||||
28 jul | 9:30 | Beste 64 | |||
28 jul | 10:15 | Beste 32 | |||
28 jul | 15:05 | Beste 16 | |||
28 jul | 15:55 | Kwart Finale | |||
28 jul | 19:00 | Halve Finale | |||
28 jul | 20:50 | Wedstrijd om het Brons | |||
28 jul | 21:45 | Finale | |||
KIEFER Lee | |||||
SCRUGGS Lauren | |||||
HARVEY Eleanor | |||||
Floret Team | |||||
1 aug | 11:50 | Kwart Finale | |||
1 aug | 14:50 | Halve Finale | |||
1 aug | 19:10 | Wedstrijd om het Brons | |||
1 aug | 20:30 | Finale | |||
United States of America | |||||
Italy | |||||
Japan | |||||
Sabel Individueel | |||||
29 jul | 9:00 | Beste 64 | |||
29 jul | 10:25 | Beste 32 | |||
29 jul | 14:05 | Beste 16 | |||
29 jul | 15:55 | Kwart Finale | |||
29 jul | 19:00 | Halve Finale | |||
29 jul | 20:50 | Wedstrijd om het Brons | |||
29 jul | 21:45 | Finale | |||
APITHY-BRUNET Manon | |||||
BALZER Sara | |||||
KHARLAN Olga | |||||
Sabel Team | |||||
3 aug | 13:00 | Kwart Finale | |||
3 aug | 15:20 | Halve Finale | |||
3 aug | 19:00 | Wedstrijd om het Brons | |||
3 aug | 20:00 | Finale | |||
Ukraine | |||||
Republic of Korea | |||||
Japan |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |