Plaats | NOC | Boat | "Tot Pts" | "Net Pts" |
1 | NED | "van AANHOLT Odile - Helm DUETZ Annette - Crew" | 93 | 74 |
2 | SWE | "BOBECK Vilma - Helm NETZLER Rebecca - Crew" | 93 | 76 |
3 | FRA | "STEYAERT Sarah - Helm PICON Charline - Crew" | 97 | 79 |
4 | NOR | "NAESS Helene - Helm ROENNINGEN Marie - Crew" | 113 | 92 |
5 | ITA | "GERMANI Jana - Helm BERTUZZI Giorgia - Crew" | 112 | 95 |
6 | GER | "BERGMANN Marla - Helm WILLE Hanna - Crew" | 119 | 98 |
7 | NZL | "ALEH Jo - Helm MEECH Molly - Crew" | 129 | 109 |
8 | BRA | "SOFFIATTI GRAEL Martine - Helm KUNZE Kahena - Crew" | 133 | 112 |
9 | AUS | "PRICE Olivia - Helm HASELDINE Evie - Crew" | 140 | 120 |
10 | USA | "ROBLE Stephanie - Helm SHEA Maggie - Crew" | 142 | 125 |
11 | CAN | "LEWIN-LAFRANCE Georgia - Helm LEWIN-LAFRANCE Antonia - Crew" | 128 | 107 |
12 | ESP | "ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara - Helm BARCELO MARTIN Paula - Crew" | 133 | 114 |
13 | DEN | "SCHMIDT Johanne - Helm SCHMIDT Andrea - Crew" | 136 | 115 |
14 | BEL | "MAENHAUT Isaura - Helm GEURTS Anouk - Crew" | 135 | 115 |
15 | FIN | "GRONBLOM Ronja - Helm HOKKA Veera - Crew" | 137 | 116 |
16 | GBR | "BLACK Freya - Helm TIDEY Saskia - Crew" | 141 | 120 |
17 | JPN | "TANAKA Misaki - Helm NAGAMATSU Sera - Crew" | 149 | 130 |
18 | POL | "MELZACKA Aleksandra - Helm JANKOWIAK Sandra - Crew" | 165 | 144 |
19 | CZE | "BURSKA Zofia - Helm TKADLECOVA Sara - Crew" | 174 | 154 |
20 | CHN | "HU Xiaoyu - Helm SHAN Mengyuan - Crew" | 181 | 160 |
28 jul | 15:35 | Race 1 & Race 2 & Race 3 | ||
29 jul | 12:15 | Race 4 & Race 5 & Race 6 | ||
30 jul | 15:45 | Race 7 & Race 8 & Race 9 | ||
31 jul | 12:15 | Race 10 & Race 11 & Race 12 | ||
2 aug | 15:43 | Medal Race |
van AANHOLT Odile - Helm DUETZ Annette - Crew | ||
BOBECK Vilma - Helm NETZLER Rebecca - Crew | ||
STEYAERT Sarah - Helm PICON Charline - Crew |
Mannen |
49er |
IQFoil |
Kitesurfen |
Laser |
Vrouwen |
49er |
IQFoil |
Kitesurfen |
Laser Radial |
Mixed |
470 |
Nacra 17 |
GRAEL Martine / KUNZE Kahena | ||
LUTZ Tina / BEUCKE Susann | ||
BEKKERING Annemiek / DUETZ Annette |