Plaats | NOC | Boat | "Net Pts" | "" |
1 | ITA | "TITA Ruggero - Helm BANTI Caterina Marianna - Crew" | 31 | MR |
2 | ARG | "MAJDALANI Mateo - Helm BOSCO Eugenia - Crew" | 55 | MR |
3 | NZL | "WILKINSON Micah - Helm DAWSON Erica - Crew" | 63 | MR |
4 | GBR | "GIMSON John - Helm BURNET Anna - Crew" | 69 | MR |
5 | FRA | "MOURNIAC Tim - Helm BERTHOMIEU Lou - Crew" | 74 | MR |
6 | NED | "van der MEER Laila - Helm BOUWER Bjarne - Crew" | 78 | MR |
7 | FIN | "KURTBAY Sinem - Helm KESKINEN Akseli - Crew" | 97 | MR |
8 | GER | "KOHLHOFF Paul - Helm STUHLEMMER Alica - Crew" | 100 | MR |
9 | BRA | "SIEMSEN Joao - Helm MARIUTTI ARNDT Marina - Crew" | 115 | MR |
10 | SWE | "JARUDD Emil - Helm JONSSON Hanna - Crew" | 118 | MR |
11 | ESP | "PACHECO van RIJNSOEVER Tara - Helm BARRIO GARCIA Andres - Crew" | 113 | "" |
12 | DEN | "SAOUMA-PEDERSEN Natacha Violet - Helm BRUUN BORRESKOV Mathias - Crew" | 117 | "" |
13 | AUS | "LIDDELL Brin - Helm BROWN Rhiannan - Crew" | 121 | "" |
14 | CHN | "MAI Huicong - Helm CHEN Linlin - Crew" | 130 | "" |
15 | AUT | "HABERL Lukas - Helm FRANK Tanja - Crew" | 133 | "" |
16 | USA | "NEWBERRY MOORE Sarah - Helm LIEBENBERG David - Crew" | 141 | "" |
17 | JPN | "IITSUKA Shibuki - Helm NISHIDA CAPIGLIA Oura - Crew" | 160 | "" |
18 | TUR | "KAYNAR Alican - Helm KAYNAKCI Beste - Crew" | 172 | "" |
19 | BEL | "CLAEYSSENS Lucas - Helm VERSTRAELEN Eline - Crew" | 186 | "" |
3 aug | 15:45 | Race 1 & Race 2 & Race 3 | ||
4 aug | 12:05 | Race 4 & Race 5 & Race 6 | ||
5 aug | 12:05 | Race 7 & Race 8 & Race 9 | ||
6 aug | 12:05 | Race 10 & Race 11 & Race 12 | ||
7 aug | 14:43 | Medal Race |
TITA Ruggero - Helm BANTI Caterina Marianna - Crew | ||
MAJDALANI Mateo - Helm BOSCO Eugenia - Crew | ||
WILKINSON Micah - Helm DAWSON Erica - Crew |
Mannen |
49er |
IQFoil |
Kitesurfen |
Laser |
Vrouwen |
49er |
IQFoil |
Kitesurfen |
Laser Radial |
Mixed |
470 |
Nacra 17 |
TITA Ruggero,BANTI Caterina | ||
GIMSON John,BURNET Anna | ||
KOHLHOFF Paul,STUHLEMMER Alica |