Plaats | NOC | Team |
1 | KOR | "Republic of Korea" |
2 | CHN | "People's Republic of China" |
3 | MEX | Mexico |
4 | NED | Netherlands |
5 | TPE | "Chinese Taipei" |
6 | GER | Germany |
7 | INA | Indonesia |
8 | IND | India |
9 | FRA | France |
9 | GBR | "Great Britain" |
9 | MAS | Malaysia |
9 | USA | "United States of America" |
25 jul | 9:30 | Kwalificatie | ||
28 jul | 9:30 | Beste 16 | ||
28 jul | 9:53 | Beste 16 - Frankrijk - Nederland 3 - 0 | ||
28 jul | 14:15 | Kwart Finale | ||
28 jul | 14:15 | Kwart Finale - Nederland - India 6 - 0 | ||
28 jul | 15:47 | Halve Finale | ||
28 jul | 15:47 | Halve Finale - Nederland - Zuid-Korea 4 - 6 | ||
28 jul | 16:48 | Wedstrijd om het Brons | ||
28 jul | 17:11 | Finale |
Republic of Korea | ||
People's Republic of China | ||
Mexico |