Plaats | NOC | Naam | Punten | "" |
1 | NOR | "ROOTH Markus" | 8796 | NR |
2 | GER | "NEUGEBAUER Leo" | 8748 | "" |
3 | GRN | "VICTOR Lindon" | 8711 | SB |
4 | NED | "ROOSEN Sven" | 8607 | NR |
5 | EST | "OIGLANE Janek" | 8572 | PB |
6 | EST | "ERM Johannes" | 8569 | "" |
7 | USA | "WILLIAMS Harrison" | 8538 | SB |
8 | GER | "KAUL Niklas" | 8445 | "" |
9 | PUR | "OWENS-DELERME Ayden" | 8437 | "" |
10 | USA | "BALDWIN Heath" | 8422 | "" |
11 | EST | "TILGA Karel" | 8377 | SB |
12 | FRA | "GLETTY Makenson" | 8309 | "" |
13 | BAH | "MULLINGS Ken" | 8226 | NR |
14 | BRA | "FERREIRA SANTANA Jose Fernando" | 8213 | PB |
15 | GER | "STEINFORTH Till" | 8170 | "" |
16 | NED | "TAAM Rik" | 8046 | SB |
17 | USA | "ZIEMEK Zachery" | 7983 | "" |
18 | NOR | "SKOTHEIM Sander" | 7757 | "" |
19 | AUS | "GOLUBOVIC Daniel" | 7566 | "" |
20 | ESP | "URENA Jorge" | 7096 | "" |
"" | CAN | "WARNER Damian" | "DNF Did Not Finish" | "" |
"" | AUS | "MOLONEY Ashley" | "DNF Did Not Finish" | "" |
2 aug | 10:05 | 100 m | ||
2 aug | 10:55 | Verspringen | ||
2 aug | 12:15 | Kogelstoten | ||
2 aug | 18:00 | Hoogspringen | ||
2 aug | 20:50 | 400 m | ||
3 aug | 10:06 | 110 m Horden | ||
3 aug | 10:55 | Discuswerpen | ||
3 aug | 13:40 | Polsstokhoogspringen | ||
3 aug | 19:10 | Speerwerpen | ||
3 aug | 21:45 | 1500 m |
ROOTH Markus | ||
NEUGEBAUER Leo | ||
VICTOR Lindon |