NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
8:30 | X | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |||
8:30 | V | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |||
8:30 | V | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | |||
8:30 | M | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | |||
9:00 | M | Handbal | JPN - GER 26 - 37 | Poule A | |||
9:00 | V | Schermen | Sabel Individueel | Beste 64 | |||
9:00 | M | Volleybal | ITA - AUS 2 - 0 | Poule A | |||
9:00 | V | Volleybal | TUR - NED 3 - 2 | Poule C | |||
9:15 | X | Schieten | Luchtpistool 10m | Kwalificatie | |||
9:30 | M | Boogschieten | Team | Beste 16 | |||
9:30 | V | Schieten | Luchtgeweer 10m | Finale | |||
9:55 | M | Schermen | Floret Individueel | Beste 64 | |||
10:00 | M | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |||
10:00 | M | Hockey | IRL - AUS 1 - 2 | Poule B | |||
10:00 | V | Judo | -57 kg Lichtgewicht | Beste 32 | |||
10:00 | M | Judo | -73 kg Lichtgewicht | Beste 64 | |||
10:00 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Skeet | Kwalificatie | |||
10:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 3 | |||
10:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 2 | |||
10:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 1 | |||
10:00 | M | Volleybal | NED - ESP 2 - 0 | Poule F | |||
10:20 | M | Roeien | Twee zonder | Herkansing | |||
10:25 | V | Schermen | Sabel Individueel | Beste 32 | |||
10:30 | V | Hockey | JPN - CHN 0 - 5 | Poule A | |||
10:30 | V | Roeien | Dubbelvier | Herkansing | |||
10:30 | V | Roeien | Twee zonder | Herkansing | |||
10:40 | M | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Herkansing | |||
11:00 | V | Basketbal | NIG - AUS 75 - 62 | Poule B | |||
11:00 | V | Boksen | -60 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
11:00 | M | Handbal | SLO - CRO 31 - 29 | Poule A | |||
11:00 | V | Judo | -57 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
11:00 | M | Judo | -73 kg Lichtgewicht | Beste 32 | |||
11:00 | Paardensport | Eventing Individueel | Springen Finale | ||||
11:00 | Paardensport | Eventing Individueel | Springen Kwalificatie | ||||
11:00 | Paardensport | Eventing Landenwedstrijd | Springen Finale | ||||
11:00 | V | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Herkansing | |||
11:00 | M | Schoonspringen | Synchroonspringen 10m toren | Finale | |||
11:00 | V | Volleybal | CHN - CAN 2 - 0 | Poule B | |||
11:00 | V | Zwemmen | 400 m Wisselslag Individueel | Series | |||
11:15 | M | Schieten | Luchtgeweer 10m | Kwalificatie | |||
11:20 | M | Roeien | Dubbelvier | Herkansing | |||
11:30 | V | Zwemmen | 100 m Rugslag | Series | |||
11:40 | M | Roeien | Acht | Series | |||
11:48 | M | Boksen | -63 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
12:00 | V | Judo | -57 kg Lichtgewicht | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Judo | -73 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
12:00 | V | Roeien | Acht | Series | |||
12:00 | M | Schieten | Luchtgeweer 10m | Finale | |||
12:00 | M | Skateboarding | Street | Heats | |||
12:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Ronde 2 | |||
12:00 | V | Tennis | Dubbelspel | Ronde 2 | |||
12:00 | V | Tennis | Enkelspel | Ronde 2 | |||
12:00 | M | Tennis | Enkelspel | Ronde 2 | |||
12:00 | V | Volleybal | SUI - ESP 2 - 0 | Poule F | |||
12:00 | M | Zwemmen | 800 m Vrije slag | Series | |||
12:05 | M | Schermen | Floret Individueel | Beste 32 | |||
12:15 | V | Zeilen | 49er | Race 4 & Race 5 & Race 6 | |||
12:36 | M | Boksen | +92 kg Superzwaargewicht | Beste 16 | |||
12:45 | M | Hockey | IND - ARG 1 - 1 | Poule B | |||
13:00 | M | Judo | -73 kg Lichtgewicht | Kwart Finale | |||
13:00 | V | Volleybal | BRA - KEN 3 - 0 | Poule B | |||
13:15 | V | Hockey | ESP - USA 1 - 1 | Poule B | |||
13:30 | V | Basketbal | GER - BEL 83 - 69 | Poule C | |||
14:00 | M | Handbal | EGY - DEN 27 - 30 | Poule B | |||
14:00 | V | Rugby | GBR - RSA 26 - 17 | Poule B | |||
14:00 | V | Waterpolo | FRA - ITA 9 - 8 | Poule B | |||
14:05 | V | Schermen | Sabel Individueel | Beste 16 | |||
14:05 | M | Zeilen | 49er | Race 4 & Race 5 & Race 6 | |||
14:10 | M | Wielrennen | Mountain Bike Cross-country | Finale | |||
14:15 | M | Boogschieten | Team | Kwart Finale | |||
14:30 | V | Rugby | AUS - IRL 19 - 14 | Poule B | |||
14:55 | M | Schermen | Floret Individueel | Beste 16 | |||
15:00 | V | Rugby | JPN - BRA 39 - 12 | Poule C | |||
15:00 | V | Volleybal | CAN - PAR 2 - 0 | Poule D | |||
15:30 | V | Boksen | -60 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
15:30 | M | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Halve Finale | |||
15:30 | V | Rugby | FRA - USA 31 - 14 | Poule C | |||
15:35 | V | Waterpolo | USA - ESP 11 - 13 | Poule B | |||
15:43 | V | Zeilen | IQFoil | Race 5 & Race 6 & Race 7 & Race 8 | |||
15:47 | M | Boogschieten | Team | Halve Finale | |||
15:55 | V | Schermen | Sabel Individueel | Kwart Finale | |||
16:00 | M | Handbal | SWE - ESP 29 - 26 | Poule A | |||
16:00 | V | Judo | -57 kg Lichtgewicht | Herkansing | |||
16:00 | M | Judo | -73 kg Lichtgewicht | Halve Finale | |||
16:00 | M | Judo | -73 kg Lichtgewicht | Herkansing | |||
16:00 | V | Rugby | CAN - CHN 26 - 17 | Poule A | |||
16:00 | X | Tafeltennis | Dubbelspel | Halve Finale | |||
16:00 | M | Volleybal | FRA - USA 0 - 2 | Poule F | |||
16:01 | M | Zeilen | IQFoil | Race 5 & 6 & 7 & 8 | |||
16:02 | M | Boksen | -63 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
16:20 | M | Schermen | Floret Individueel | Kwart Finale | |||
16:30 | V | Judo | -57 kg Lichtgewicht | Halve Finale | |||
16:30 | M | Judo | -73 kg Lichtgewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
16:30 | V | Rugby | NZL - FIJ 38 - 7 | Poule A | |||
16:48 | M | Boogschieten | Team | Wedstrijd om het Brons | |||
16:50 | M | Boksen | +92 kg Superzwaargewicht | Beste 16 | |||
17:00 | V | Hockey | GBR - AUS 0 - 4 | Poule B | |||
17:00 | V | Judo | -57 kg Lichtgewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
17:00 | M | Skateboarding | Street | Finale | |||
17:00 | V | Volleybal | LAT - SUI 2 - 0 | Poule D | |||
17:00 | V | Volleybal | USA - CHN 2 - 3 | Poule A | |||
17:10 | V | Judo | -57 kg Lichtgewicht | Finale | |||
17:10 | M | Judo | -73 kg Lichtgewicht | Finale | |||
17:11 | M | Boogschieten | Team | Finale | |||
17:15 | V | Basketbal | CAN - FRA 54 - 75 | Poule B | |||
17:20 | M | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Finale | |||
17:30 | V | Hockey | RSA - ARG 2 - 4 | Poule B | |||
17:30 | M | Turnen | Meerkamp Landenwedstrijd | Finale | |||
18:30 | V | Waterpolo | CHN - NED 11 - 15 | Poule A | |||
19:00 | M | Handbal | FRA - NOR 22 - 27 | Poule B | |||
19:00 | V | Schermen | Sabel Individueel | Halve Finale | |||
19:00 | M | Surfen | Shortboard | Ronde 3 | |||
19:00 | M | Tennis | NED - ESP 0 - 2 | Ronde 2 | |||
19:45 | V | Hockey | GER - NED 1 - 2 | Poule A | |||
19:50 | M | Schermen | Floret Individueel | Halve Finale | |||
20:00 | V | Boksen | -60 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
20:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 2 | |||
20:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 3 | |||
20:00 | V | Tafeltennis | CZE - NED 3 - 4 | Ronde 2 | |||
20:00 | M | Volleybal | SWE - QAT 1 - 2 | Poule A | |||
20:05 | V | Waterpolo | HUN - CAN 12 - 7 | Poule A | |||
20:15 | V | Hockey | FRA - BEL 0 - 5 | Poule A | |||
20:16 | V | Boksen | PRK - NED 1 - 4 | Beste 16 | |||
20:30 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 3 | |||
20:30 | V | Zwemmen | 400 m Wisselslag Individueel | Finale | |||
20:40 | M | Zwemmen | 200 m Vrije slag | Finale | |||
20:48 | M | Boksen | -63 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |||
20:50 | V | Schermen | Sabel Individueel | Wedstrijd om het Brons | |||
20:57 | V | Zwemmen | 100 m Rugslag | Halve Finale | |||
21:00 | V | Basketbal | USA - JPN 102 - 76 | Poule C | |||
21:00 | M | Handbal | ARG - HUN 25 - 35 | Poule B | |||
21:00 | V | Rugby | NZL - CHN 55 - 5 | Kwart Finale | |||
21:00 | V | Volleybal | FRA - GER 2 - 0 | Poule F | |||
21:00 | V | Volleybal | FRA - SRB 0 - 3 | Poule A | |||
21:15 | M | Schermen | Floret Individueel | Wedstrijd om het Brons | |||
21:19 | M | Zwemmen | 100 m Rugslag | Finale | |||
21:20 | M | Boksen | +92 kg Superzwaargewicht | Beste 16 | |||
21:25 | V | Zwemmen | 100 m Schoolslag | Finale | |||
21:30 | V | Rugby | GBR - USA 7 - 17 | Kwart Finale | |||
21:41 | V | Zwemmen | 200 m Vrije slag | Finale | |||
21:45 | V | Schermen | Sabel Individueel | Finale | |||
22:00 | V | Rugby | FRA - CAN 14 - 19 | Kwart Finale | |||
22:00 | V | Volleybal | USA - AUS 2 - 0 | Poule B | |||
22:10 | M | Schermen | Floret Individueel | Finale | |||
22:30 | V | Rugby | AUS - IRL 40 - 7 | Kwart Finale | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |
Badminton | |
Lianne Tan: Dubbelspel Julien Caraggi: Dubbelspel Lianne Tan: Enkelspel Julien Caraggi: Enkelspel | |
Basketbal | |
Basketbal Belgian Cats: Basketbal | |
Hockey | |
hockey Red Panthers (v): Hockey | |
Paardensport | |
Tine Magnus: Eventing Individueel Lara de Liedekerke: Eventing Individueel Karin Donckers: Eventing Individueel Tine Magnus: Eventing Landenwedstrijd Lara de Liedekerke: Eventing Landenwedstrijd Karin Donckers: Eventing Landenwedstrijd | |
Roeien | |
Tibo Vyvey: Lichte Dubbeltwee Niels Van Zandweghe: Lichte Dubbeltwee | |
Tafeltennis | |
Cédric Nuytinck: Enkelspel Martin Allegro: Enkelspel | |
Tennis | |
Joran Vliegen: Dubbelspel Sander Gillé: Dubbelspel Greet Minnen: Enkelspel Zizou Bergs: Enkelspel | |
Wielrennen | |
Pierre de Froidmont: Mountain Bike Cross-country Jens Schuermans: Mountain Bike Cross-country | |
Zeilen | |
Jan Heuninck: 49er Yannick Lefèbvre: 49er | |
Zwemmen | |
Roos Vanotterdijk: 100 m Rugslag Lucas Henveaux: 200 m Vrije slag Lucas Henveaux: 800 m Vrije slag |
9:30 | V | Luchtgeweer 10m | ||
BAN Hyojin | ||||
HUANG Yuting | ||||
GOGNIAT Audrey | ||||
11:00 | Eventing Individueel | |||
JUNG Michael | ||||
BURTON Christopher | ||||
COLLETT Laura | ||||
11:00 | Eventing Landenwedstrijd | |||
Great Britain | ||||
France | ||||
Japan | ||||
11:00 | M | Synchroonspringen 10m toren | ||
LIAN Junjie YANG Hao | ||||
DALEY Thomas WILLIAMS Noah | ||||
WIENS Rylan ZSOMBOR-MURRAY Nathan | ||||
12:00 | M | Luchtgeweer 10m | ||
SHENG Lihao | ||||
LINDGREN Victor | ||||
MARICIC Miran | ||||
14:10 | M | Mountain Bike Cross-country | ||
PIDCOCK Thomas | ||||
KORETZKY Victor | ||||
HATHERLY Alan | ||||
17:00 | M | Street | ||
HORIGOME Yuto | ||||
EATON Jagger | ||||
HUSTON Nyjah | ||||
17:10 | V | -57 kg Lichtgewicht | ||
DEGUCHI Christa | ||||
HUH Mimi | ||||
CYSIQUE Sarah Leonie | ||||
FUNAKUBO Haruka | ||||
17:10 | M | -73 kg Lichtgewicht | ||
HEYDAROV Hidayat | ||||
GABA Joan-Benjamin | ||||
HASHIMOTO Soichi | ||||
OSMANOV Adil | ||||
17:11 | M | Team | ||
Republic of Korea | ||||
France | ||||
Türkiye | ||||
17:20 | M | Kano Slalom C1 | ||
GESTIN Nicolas | ||||
BURGESS Adam | ||||
BENUS Matej | ||||
17:30 | M | Meerkamp Landenwedstrijd | ||
Japan | ||||
China | ||||
United States of America | ||||
20:30 | V | 400 m Wisselslag Individueel | ||
McINTOSH Summer | ||||
GRIMES Katie | ||||
WEYANT Emma | ||||
20:40 | M | 200 m Vrije slag | ||
POPOVICI David | ||||
RICHARDS Matthew | ||||
HOBSON Luke | ||||
21:19 | M | 100 m Rugslag | ||
CECCON Thomas | ||||
XU Jiayu | ||||
MURPHY Ryan | ||||
21:25 | V | 100 m Schoolslag | ||
SMITH Tatjana | ||||
TANG Qianting | ||||
Mc SHARRY Mona | ||||
21:41 | V | 200 m Vrije slag | ||
O`CALLAGHAN Mollie | ||||
TITMUS Ariarne | ||||
HAUGHEY Siobhan Bernadette | ||||
21:45 | V | Sabel Individueel | ||
APITHY-BRUNET Manon | ||||
BALZER Sara | ||||
KHARLAN Olga | ||||
22:10 | M | Floret Individueel | ||
CHEUNG Ka Long | ||||
MACCHI Filippo | ||||
ITKIN Nick |