zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |
Atletiek | |
Maayke Tjin A-Lim: 100 m Horden Nadine Visser: 100 m Horden Diane van Es: 10000 m Sifan Hassan: 10000 m Jamile Samuel: 4 x 100 m Estafette Naomi Sedney: 4 x 100 m Estafette Isabel van den Berg: 4 x 100 m Estafette Marije van Hunenstijn: 4 x 100 m Estafette Minke Bisschops: 4 x 100 m Estafette Tasa Jiya: 4 x 100 m Estafette Anne van de Wiel: 4 x 400 m Estafette Myrte van der Schoot: 4 x 400 m Estafette Eveline Saalberg: 4 x 400 m Estafette Lisanne de Witte: 4 x 400 m Estafette Cathelijn Peeters: 4 x 400 m Estafette Femke Bol: 4 x 400 m Estafette Lieke Klaver: 4 x 400 m Estafette Lieke Klaver: 400 m Nick Smidt: 400 m Horden Ryan Clarke: 800 m Alida van Daalen: Kogelstoten Jorinde van Klinken: Kogelstoten Jessica Schilder: Kogelstoten Sofie Dokter: Zevenkamp Emma Oosterwegel: Zevenkamp Anouk Vetter: Zevenkamp | |
Breakdance | |
India Sardjoe: B-Girls | |
Golf | |
Anne van Dam: Stroke Play | |
Kanovaren | |
Ruth Vorsselman: Kayak Sprint K2 500m Selma Konijn: Kayak Sprint K2 500m | |
Synchroonzwemmen | |
Marloes Steenbeek: Duet Noortje de Brouwer: Duet Bregje de Brouwer: Duet | |
Wielrennen | |
Lisa van Belle: Baan Madison Maike van der Duin: Baan Madison Jeffrey Hoogland: Baan Sprint Individueel Harrie Lavreysen: Baan Sprint Individueel |
Atletiek | |
Elie Bacari: 100 m Horden Rani Vincke: 4 x 100 m Estafette Elise Mehuys: 4 x 100 m Estafette Marine Jehaes: 4 x 100 m Estafette Delphine Nkansa: 4 x 100 m Estafette Rani Rosius: 4 x 100 m Estafette Robin Vanderbemden: 4 x 400 m Estafette John Heymans: 4 x 400 m Estafette Dylan Borlée: 4 x 400 m Estafette Jonathan Sacoor: 4 x 400 m Estafette Alexander Doom: 4 x 400 m Estafette Cynthia Bolingo: 400 m Helena Ponette: 400 m Pieter Sisk: 800 m Tibo De Smet: 800 m Eliott Crestan: 800 m Nafi Thiam: Zevenkamp Noor Vidts: Zevenkamp | |
Boksen | |
Victor Schelstraete: -92 kg Zwaargewicht | |
Golf | |
Manon De Roey: Stroke Play | |
Kanovaren | |
Hermien Peters: Kayak Sprint K2 500m Lize Broekx: Kayak Sprint K2 500m | |
Sportklimmen | |
Hannes Van Duysen: Combined | |
Taekwondo | |
Sarah Chaari: -67 kg Middengewicht | |
Tafeltennis | |
Cédric Nuytinck: Team Martin Allegro: Team | |
Wielrennen | |
Katrijn De Clercq: Baan Madison Hélène Hesters: Baan Madison Lotte Kopecky: Baan Madison Nicky Degrendele: Baan Sprint Individueel Julie Nicolaes: Baan Sprint Individueel |
7:30 | M | 10 km Open water | ||
RASOVSZKY Kristof | ||||
KLEMET Oliver | ||||
BETLEHEM David | ||||
12:13 | M | Kitesurfen | ||
BONTUS Valentin | ||||
VODISEK Toni | ||||
MAEDER Maximilian | ||||
12:35 | M | Combined | ||
ROBERTS Toby | ||||
ANRAKU Sorato | ||||
SCHUBERT Jakob | ||||
12:40 | V | Kano Sprint C2 500m | ||
XU Shixiao / SUN Mengya | ||||
LUZAN Liudmyla / RYBACHOK Anastasiia | ||||
MACKENZIE Sloan / VINCENT Katie | ||||
13:10 | V | Kayak Sprint K2 500m | ||
CARRINGTON Lisa / HOSKIN Alicia | ||||
CSIPES Tamara / GAZSO Alida Dora | ||||
PASZEK Paulina / HAKE Jule Marie | ||||
PUPP Noemi / FOJT Sara | ||||
13:30 | M | Kayak Sprint K2 500m | ||
SCHOPF Jacob / LEMKE Max | ||||
NADAS Bence / TOTKA Sandor | ||||
van der WESTHUYZEN Jean / GREEN Tom | ||||
13:50 | M | Kano Sprint C1 1000m | ||
FUKSA Martin | ||||
QUEIROZ Isaquias | ||||
TARNOVSCHI Serghei | ||||
14:30 | V | Meerkamp Individueel | ||
VARFOLOMEEV Darja | ||||
KALEYN Boryana | ||||
RAFFAELI Sofia | ||||
15:00 | M | -89 kg Middengewicht | ||
NASAR Karlos May | ||||
LOPEZ Yeison | ||||
PIZZOLATO Antonino | ||||
15:00 | V | 3m Plank | ||
CHEN Yiwen | ||||
KEENEY Maddison | ||||
CHANG Yani | ||||
15:00 | M | Team | ||
China | ||||
Zweden | ||||
Frankrijk | ||||
18:00 | M | Voetbal | ||
Spain | ||||
France | ||||
Morocco | ||||
18:00 | V | Baan Madison | ||
Italy | ||||
Great Britain | ||||
Netherlands | ||||
18:00 | M | Baan Sprint Individueel | ||
LAVREYSEN Harrie | ||||
RICHARDSON Matthew | ||||
CARLIN Jack | ||||
19:30 | V | 4 x 100 m Estafette | ||
Verenigde Staten | ||||
Groot-Brittannië | ||||
Duitsland | ||||
19:30 | V | -71 kg Middengewicht | ||
REEVES Olivia | ||||
SANCHEZ Mari Leivis | ||||
PALACIOS DAJOMES Angie Paola | ||||
19:40 | V | Kogelstoten | ||
OGUNLEYE Yemisi | ||||
WESCHE Maddison-Lee | ||||
SONG Jiayuan | ||||
19:45 | M | 4 x 100 m Estafette | ||
Canada | ||||
Zuid-Afrika | ||||
Groot-Brittannië | ||||
19:55 | M | -57 kg Vrije stijl Bantamgewicht | ||
HIGUCHI Rei | ||||
LEE Spencer Richard | ||||
AMAN Aman | ||||
ABDULLAEV Gulomjon | ||||
20:00 | V | 400 m | ||
PAULINO Marileidy | ||||
NASER Salwa Eid | ||||
KACZMAREK Natalia | ||||
20:00 | V | Hockey | ||
Netherlands | ||||
People's Republic of China | ||||
Argentina | ||||
20:10 | M | Hink Stap Springen | ||
DIAZ FORTUN Jordan Alejandro | ||||
PICHARDO Pedro | ||||
DIAZ HERNANDEZ Andy | ||||
20:15 | V | Zevenkamp | ||
THIAM Nafissatou | ||||
JOHNSON-THOMPSON Katarina | ||||
VIDTS Noor | ||||
20:30 | M | -86 kg Vrije stijl Middengewicht | ||
RAMAZANOV Magomed Eldarovitch | ||||
YAZDANICHARATI Hassan | ||||
BROOKS Aaron Marquel | ||||
KURUGLIEV Dauren | ||||
20:55 | V | 10000 m | ||
CHEBET Beatrice | ||||
BATTOCLETTI Nadia | ||||
HASSAN Sifan | ||||
21:15 | V | -57 kg Vrije stijl Weltergewicht | ||
SAKURAI Tsugumi | ||||
NICHITA Anastasia | ||||
MAROULIS Helen Louise | ||||
HONG Kexin | ||||
21:19 | V | -67 kg Middengewicht | ||
MARTON Viviana | ||||
PERISIC Aleksandra | ||||
CHAARI Sarah | ||||
TEACHOUT Kristina | ||||
21:23 | V | B-Girls | ||
AMI | ||||
NICKA | ||||
671 | ||||
21:30 | M | -71 kg Weltergewicht | ||
MUYDINKHUJAEV Asadkhuja | ||||
VERDE ALVAREZ Marco Alonso | ||||
JONES Omari | ||||
RICHARDSON Lewis | ||||
21:37 | M | -80 kg Middengewicht | ||
KATOUSSI Firas | ||||
BARKHORDARI Mehran | ||||
HRNIC Edi | ||||
ALESSIO Simone | ||||
21:45 | M | 400 m Horden | ||
BENJAMIN Rai | ||||
WARHOLM Karsten | ||||
dos SANTOS Alison | ||||
21:47 | V | -50 kg Vlieggewicht | ||
WU Yu | ||||
CAKIROGLU Buse Naz | ||||
KYZAIBAY Nazym | ||||
VILLEGAS Aira | ||||
22:16 | M | -92 kg Zwaargewicht | ||
WU Yu | ||||
CAKIROGLU Buse Naz | ||||
KYZAIBAY Nazym | ||||
VILLEGAS Aira | ||||
22:30 | V | Beachvolleybal | ||
Ana Patricia/Duda | ||||
Melissa/Brandie | ||||
Huberli/Brunner | ||||
22:51 | V | -66 kg Weltergewicht | ||
KHELIF Imane | ||||
YANG Liu | ||||
SUWANNAPHENG Janjaem | ||||
CHEN Nien Chin |