zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |
Atletiek | |
Stefan Nillessen: 1500 m Niels Laros: 1500 m Tasa Jiya: 200 m Lieke Klaver: 400 m Nick Smidt: 400 m Horden Pauline Hondema: Verspringen | |
Boksen | |
Chelsey Heijnen: -60 kg Lichtgewicht | |
Kanovaren | |
Ruth Vorsselman: Kayak Sprint K2 500m Selma Konijn: Kayak Sprint K2 500m | |
Paardensport | |
Kim Emmen met Imagine: Springen Individueel Maikel van der Vleuten met Beauville Z: Springen Individueel Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen: Springen Individueel Willem Greve met Grandorado TN: Springen Individueel | |
Schoonspringen | |
Else Praasterink: 10m Toren | |
Wielrennen | |
Jeffrey Hoogland: Baan Teamsprint Harrie Lavreysen: Baan Teamsprint Roy van den Berg: Baan Teamsprint | |
Zeilen | |
Annelous Lammerts: Kitesurfen Bjarne Bouwer: Nacra 17 Laila van der Meer: Nacra 17 |
Atletiek | |
Michael Obasuyi: 110 m Horden Ruben Verheyden: 1500 m Jochem Vermeulen: 1500 m Imke Vervaet: 200 m Cynthia Bolingo: 400 m Helena Ponette: 400 m Timothy Herman: Speerwerpen | |
Badminton | |
Lianne Tan: Enkelspel Julien Caraggi: Enkelspel | |
Boksen | |
Oshin Derieuw: -66 kg Weltergewicht | |
Kanovaren | |
Hermien Peters: Kayak Sprint K2 500m Lize Broekx: Kayak Sprint K2 500m | |
Paardensport | |
Wilm Vermeir: Springen Individueel Gilles Thomas: Springen Individueel Jérôme Guéry: Springen Individueel | |
Tafeltennis | |
Cédric Nuytinck: Team Martin Allegro: Team | |
Wielrennen | |
Tuur Dens: Baan Teamachtervolging Robbe Ghys: Baan Teamachtervolging Lindsay De Vylder: Baan Teamachtervolging Fabio Van den Bossche: Baan Teamachtervolging | |
Zeilen | |
Eline Verstraelen: Nacra 17 Lucas Claeyssens: Nacra 17 |
13:00 | Springen Individueel | |||
KUKUK Christian | ||||
GUERDAT Steve | ||||
van der VLEUTEN Maikel | ||||
15:00 | V | 10m Toren | ||
QUAN Hongchan | ||||
CHEN Yuxi | ||||
KIM Mi Rae | ||||
17:30 | V | Park | ||
TREW Arisa | ||||
HIRAKI Cocona | ||||
BROWN Sky | ||||
19:55 | M | -60 kg Grieks-Romeins Vedergewicht | ||
FUMITA Kenichiro | ||||
CAO Liguo | ||||
SHARSHENBEKOV Zholaman | ||||
RI Se Ung | ||||
20:00 | V | Kogelslingeren | ||
ROGERS Camryn | ||||
ECHIKUNWOKE Annette Nneka | ||||
ZHAO Jie | ||||
20:05 | M | -130 kg Grieks-Romeins Superzwaargewicht | ||
LOPEZ NUNEZ Mijain | ||||
ACOSTA FERNANDEZ Yasmani | ||||
MIRZAZADEH Amin | ||||
MENG Lingzhe | ||||
20:07 | M | Baan Teamsprint | ||
Netherlands | ||||
Great Britain | ||||
Australia | ||||
20:20 | M | Verspringen | ||
TENTOGLOU Miltiadis | ||||
PINNOCK Wayne | ||||
FURLANI Mattia | ||||
20:50 | M | 1500 m | ||
HOCKER Cole | ||||
KERR Josh | ||||
NUGUSE Yared | ||||
21:10 | V | 3000 m Steeplechase | ||
YAVI Winfred | ||||
CHEMUTAI Peruth | ||||
CHEROTICH Faith | ||||
21:15 | V | -68 kg Vrije stijl Half Zwaargewicht | ||
ELOR Amit | ||||
ZHUMANAZAROVA Meerim | ||||
CAVUSOGLU TOSUN Buse | ||||
OZAKI Nonoka | ||||
21:40 | V | 200 m | ||
THOMAS Gabrielle | ||||
ALFRED Julien | ||||
BROWN Brittany | ||||
23:06 | V | -60 kg Lichtgewicht | ||
HARRINGTON Kellie | ||||
YANG Wenlu | ||||
SOARES FERREIRA Beatriz Iasmin | ||||
WU Shih Yi |