NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
0:38 | V | Boksen | -60 kg Lichtgewicht | Halve Finale | |||
8:00 | X | Judo | Team | Kwalificatie | |||
8:30 | V | Badminton | Enkelspel | Kwart Finale | |||
9:00 | M | Golf | Stroke Play | Ronde 3 | |||
9:00 | V | Handbal | HUN - NED 26 - 30 | Poule B | |||
9:00 | V | Schieten | Kleiduivenschieten Skeet | Kwalificatie | |||
9:00 | M | Volleybal | GER - POL 2 - 0 | Poule C | |||
9:00 | V | Volleybal | NED - DOM 1 - 3 | Poule C | |||
9:30 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 16 | |||
9:30 | V | Schieten | Pistool 25m | Finale | |||
10:00 | M | Badminton | Dubbelspel | Halve Finale | |||
10:00 | V | Hockey | GBR - ARG 0 - 3 | Poule B | |||
10:00 | Paardensport | Dressuur Landenwedstrijd | Grand Prix Special | ||||
10:00 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Trap | Kwalificatie | |||
10:00 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Trap | Kwalificatie | |||
10:00 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Trap | Kwalificatie | |||
10:00 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Trap | Kwalificatie | |||
10:00 | M | Volleybal | AUS - FRA 2 - 0 | Poule C | |||
10:06 | M | Atletiek | Tienkamp | 110 m Horden | |||
10:10 | M | Atletiek | Polsstokhoogspringen | Kwalificatie | |||
10:18 | V | Roeien | Skiff | Finale | |||
10:30 | V | Hockey | NED - JPN 5 - 1 | Poule A | |||
10:30 | M | Roeien | Skiff | Finale | |||
10:30 | M | Waterpolo | ESP - JPN 23 - 8 | Poule B | |||
10:35 | M | Atletiek | 100 m | Kwalificatie | |||
10:50 | V | Roeien | Acht | Finale | |||
10:55 | M | Atletiek | Tienkamp | Discuswerpen | |||
11:00 | V | Basketbal | CHN - PUR 80 - 58 | Poule A | |||
11:00 | V | Handbal | ESP - FRA 24 - 32 | Poule B | |||
11:00 | V | Volleybal | SUI - PAR 2 - 1 | Poule D | |||
11:00 | M | Wielrennen | Wegwedstrijd | Finale | |||
11:00 | V | Zwemmen | 50 m Vrije Slag | Series | |||
11:10 | V | Atletiek | 800 m | Herkansingsronde | |||
11:10 | M | Roeien | Acht | Finale | |||
11:30 | M | Zwemmen | 1500 m Vrije slag | Series | |||
11:45 | M | Atletiek | 100 m | Ronde 1 | |||
12:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Finale | |||
12:00 | X | Tennis | Dubbelspel | Halve Finale | |||
12:00 | X | Tennis | Dubbelspel | Halve Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Enkelspel | Finale | |||
12:00 | M | Tennis | Enkelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
12:00 | V | Volleybal | ESP - GER 2 - 0 | Poule F | |||
12:05 | M | Waterpolo | CRO - GRE 14 - 13 | Poule A | |||
12:13 | V | Zeilen | IQFoil | Kwart Finales | |||
12:15 | M | Zeilen | Laser | Race 5 & Race 6 | |||
12:23 | M | Zeilen | IQFoil | Kwart Finales | |||
12:30 | M | Zwemmen | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | Series | |||
12:33 | V | Zeilen | IQFoil | Halve Finales | |||
12:45 | V | Hockey | AUS - ESP 3 - 1 | Poule B | |||
13:00 | V | Boogschieten | Individueel | Kwart Finale | |||
13:00 | V | Schermen | Sabel Team | Kwart Finale | |||
13:00 | V | Volleybal | JPN - KEN 3 - 0 | Poule B | |||
13:00 | V | Zeilen | IQFoil | Medal Race | |||
13:15 | V | Hockey | USA - RSA 1 - 0 | Poule B | |||
13:23 | M | Zeilen | IQFoil | Halve Finales | |||
13:30 | V | Basketbal | SRB - ESP 62 - 70 | Poule A | |||
13:30 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
13:40 | M | Atletiek | Tienkamp | Polsstokhoogspringen | |||
13:52 | V | Boogschieten | Individueel | Halve Finale | |||
14:00 | V | Handbal | BRA - ANG 30 - 19 | Poule B | |||
14:25 | V | Zeilen | Laser Radial | Race 5 & Race 6 | |||
14:30 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Finale | |||
14:30 | M | Zeilen | IQFoil | Medal Race | |||
14:33 | V | Boogschieten | Individueel | Wedstrijd om het Brons | |||
14:46 | V | Boogschieten | Individueel | Finale | |||
15:00 | V | Badminton | Dubbelspel | Finale | |||
15:00 | V | Badminton | Dubbelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
15:00 | V | Voetbal | USA - JPN 1 - 0 | Kwart Finale | |||
15:00 | M | Waterpolo | AUS - HUN 9 - 8 | Poule B | |||
15:20 | V | Schermen | Sabel Team | Halve Finale | |||
15:30 | M | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Kwart Finale | |||
15:30 | V | Kanovaren | Extreme Canoe Slalom | Ronde 1 | |||
15:30 | M | Turnen | Vloer | Finale | |||
15:45 | Zeilen | Nacra 17 | Race 1 & Race 2 & Race 3 | ||||
16:00 | V | Handbal | SLO - SWE 23 - 27 | Poule A | |||
16:00 | X | Judo | Team | Finale | |||
16:00 | V | Volleybal | FRA - SUI 0 - 2 | Poule F | |||
16:02 | M | Boksen | -71 kg Weltergewicht | Kwart Finale | |||
16:20 | V | Turnen | Paardsprong | Finale | |||
16:34 | V | Boksen | -50 kg Vlieggewicht | Kwart Finale | |||
16:35 | M | Waterpolo | MNE - USA 7 - 12 | Poule A | |||
16:40 | M | Kanovaren | Extreme Canoe Slalom | Ronde 1 | |||
17:00 | V | Hockey | CHN - FRA 7 - 1 | Poule A | |||
17:00 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Trap | Finale | |||
17:00 | V | Voetbal | ESP - COL 2 - 2 | Kwart Finale | |||
17:00 | V | Volleybal | CAN - LAT 0 - 2 | Poule D | |||
17:00 | M | Volleybal | POL - ITA 1 - 3 | Poule B | |||
17:05 | X | Zeilen | 470 | Race 3 & Race 4 | |||
17:06 | V | Boksen | -66 kg Weltergewicht | Kwart Finale | |||
17:10 | M | Turnen | Paard voltige | Finale | |||
17:15 | M | Basketbal | PUR - USA 83 - 104 | Poule C | |||
17:30 | V | Basketbal | AZB - CAN 19 - 21 | Round Robin | |||
18:00 | V | Basketbal | ESP - GER 15 - 18 | Round Robin | |||
18:05 | V | Kanovaren | Extreme Canoe Slalom | Herkansing | |||
18:35 | V | Basketbal | FRA - AUS 18 - 16 | Round Robin | |||
18:45 | M | Kanovaren | Extreme Canoe Slalom | Herkansing | |||
19:00 | V | Handbal | NOR - GER 30 - 18 | Poule A | |||
19:00 | V | Schermen | Sabel Team | Wedstrijd om het Brons | |||
19:00 | M | Tennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
19:00 | M | Tennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
19:00 | V | Voetbal | CAN - GER 0 - 0 | Kwart Finale | |||
19:05 | V | Basketbal | CHN - USA 12 - 14 | Round Robin | |||
19:10 | M | Atletiek | Tienkamp | Speerwerpen | |||
19:15 | M | Atletiek | 1500 m | Herkansingsronde | |||
19:30 | M | Waterpolo | SRB - FRA 15 - 8 | Poule B | |||
19:35 | M | Atletiek | Kogelstoten | Finale | |||
19:45 | V | Hockey | GER - BEL 0 - 2 | Poule A | |||
19:50 | V | Atletiek | 100 m | Halve Finale | |||
20:00 | V | Schermen | Sabel Team | Finale | |||
20:20 | V | Atletiek | Hink Stap Springen | Finale | |||
20:30 | M | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Kwart Finale | |||
20:30 | M | Zwemmen | 100 m Vlinderslag | Finale | |||
20:32 | M | Boksen | -71 kg Weltergewicht | Kwart Finale | |||
20:37 | V | Zwemmen | 50 m Vrije Slag | Halve Finale | |||
20:55 | X | Atletiek | 4 x 400 m Estafette | Finale | |||
21:00 | M | Basketbal | SRB - SUD 96 - 85 | Poule C | |||
21:00 | V | Handbal | DEN - KOR 28 - 20 | Poule A | |||
21:00 | V | Voetbal | FRA - BRA 0 - 1 | Kwart Finale | |||
21:00 | M | Volleybal | CAN - SRB 2 - 3 | Poule A | |||
21:01 | V | Zwemmen | 200 m Wisselslag Individueel | Finale | |||
21:04 | V | Boksen | -50 kg Vlieggewicht | Kwart Finale | |||
21:05 | M | Waterpolo | ITA - ROU 18 - 7 | Poule A | |||
21:08 | V | Zwemmen | 800 m Vrije slag | Finale | |||
21:20 | V | Atletiek | 100 m | Finale | |||
21:30 | V | Basketbal | CAN - AUS 21 - 10 | Kwart Finale | |||
21:34 | X | Zwemmen | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | Finale | |||
21:36 | V | Boksen | -66 kg Weltergewicht | Kwart Finale | |||
21:45 | M | Atletiek | Tienkamp | 1500 m | |||
22:05 | V | Basketbal | USA - CHN 21 - 13 | Kwart Finale | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |
Atletiek | |
Delphine Nkansa: 100 m Rani Rosius: 100 m Ruben Verheyden: 1500 m Jochem Vermeulen: 1500 m Liefde Schoemaker: 4 x 400 m Estafette Camille Laus: 4 x 400 m Estafette Christian Iguacel: 4 x 400 m Estafette Kevin Borlée: 4 x 400 m Estafette Robin Vanderbemden: 4 x 400 m Estafette Dylan Borlée: 4 x 400 m Estafette Jonathan Sacoor: 4 x 400 m Estafette Alexander Doom: 4 x 400 m Estafette Paulien Couckuyt: 4 x 400 m Estafette Hanne Claes: 4 x 400 m Estafette Naomi Van den Broeck: 4 x 400 m Estafette Cynthia Bolingo: 4 x 400 m Estafette Helena Ponette: 4 x 400 m Estafette Imke Vervaet: 4 x 400 m Estafette Ben Broeders: Polsstokhoogspringen Jente Hauttekeete: Tienkamp | |
Badminton | |
Lianne Tan: Enkelspel Julien Caraggi: Enkelspel | |
Boksen | |
Oshin Derieuw: -66 kg Weltergewicht | |
Golf | |
Adrien Dumont de Chassart: Stroke Play Thomas Detry: Stroke Play | |
Hockey | |
hockey Red Panthers (v): Hockey | |
Paardensport | |
Larissa Pauluis: Dressuur Landenwedstrijd Domien Michiels: Dressuur Landenwedstrijd Flore De Winne: Dressuur Landenwedstrijd | |
Roeien | |
Tim Brys: Skiff | |
Tennis | |
Greet Minnen: Enkelspel Zizou Bergs: Enkelspel | |
Wielrennen | |
Wout van Aert: Wegwedstrijd Jasper Stuyven: Wegwedstrijd Remco Evenepoel: Wegwedstrijd Tiesj Benoot: Wegwedstrijd | |
Zeilen | |
William De Smet: Laser Emma Plasschaert: Laser Radial Eline Verstraelen: Nacra 17 Lucas Claeyssens: Nacra 17 | |
Zwemmen | |
Florine Gaspard: 50 m Vrije Slag |
9:30 | V | Pistool 25m | ||
YANG Jiin | ||||
JEDRZEJEWSKI Camille | ||||
MAJOR Veronika | ||||
10:00 | Dressuur Landenwedstrijd | |||
Germany | ||||
Denmark | ||||
Great Britain | ||||
10:18 | V | Skiff | ||
FLORIJN Karolien | ||||
TWIGG Emma | ||||
SENKUTE Viktorija | ||||
10:30 | M | Skiff | ||
ZEIDLER Oliver | ||||
ZALATY Yauheni | ||||
van DORP Simon | ||||
10:50 | V | Acht | ||
Roemenië | ||||
Canada | ||||
Groot-Brittannië | ||||
11:00 | M | Wegwedstrijd | ||
EVENEPOEL Remco | ||||
MADOUAS Valentin | ||||
LAPORTE Christophe | ||||
11:10 | M | Acht | ||
Great Britain | ||||
Netherlands | ||||
United States of America | ||||
12:00 | M | Dubbelspel | ||
EBDEN/PEERS | ||||
KRAJICEK/RAM | ||||
FRITZ/PAUL | ||||
12:00 | V | Enkelspel | ||
ZHENG Qinwen | ||||
VEKIC Donna | ||||
SWIATEK Iga | ||||
13:00 | V | IQFoil | ||
MAGGETTI Marta | ||||
KANTOR Sharon | ||||
WILSON Emma | ||||
14:30 | V | Enkelspel | ||
CHEN Meng | ||||
SUN Yingsha | ||||
HAYATA Hina | ||||
14:30 | M | IQFoil | ||
REUVENY Tom | ||||
MORRIS Grae | ||||
van OPZEELAND Luuc | ||||
14:46 | V | Individueel | ||
LIM Sihyeon | ||||
NAM Suhyeon | ||||
BARBELIN Lisa | ||||
15:00 | V | Dubbelspel | ||
CHEN Qing Chen JIA Yi Fan | ||||
LIU Sheng Shu TAN Ning | ||||
MATSUYAMA Nami SHIDA Chiharu | ||||
15:30 | M | Vloer | ||
YULO Carlos Edriel | ||||
DOLGOPYAT Artem | ||||
JARMAN Jake | ||||
16:00 | Mix | Team | ||
France | ||||
Japan | ||||
Republic of Korea | ||||
16:20 | V | Paardsprong | ||
BILES Simone | ||||
ANDRADE Rebeca | ||||
CAREY Jade | ||||
17:00 | M | Kleiduivenschieten Trap | ||
HALES Nathan | ||||
QI Ying | ||||
BROL CARDENAS Jean Pierre | ||||
17:10 | M | Paard voltige | ||
Mc CLENAGHAN Rhys | ||||
KURBANOV Nariman | ||||
NEDOROSCIK Stephen | ||||
19:35 | M | Kogelstoten | ||
CROUSER Ryan | ||||
KOVACS Joe | ||||
CAMPBELL Rajindra | ||||
20:00 | V | Sabel Team | ||
Ukraine | ||||
Republic of Korea | ||||
Japan | ||||
20:20 | V | Hink Stap Springen | ||
LAFOND Thea | ||||
RICKETTS Shanieka | ||||
MOORE Jasmine | ||||
20:30 | M | 100 m Vlinderslag | ||
MILAK Kristof | ||||
LIENDO Josh | ||||
KHARUN Ilya | ||||
20:55 | Mix | 4 x 400 m Estafette | ||
Netherlands | ||||
United States of America | ||||
Great Britain | ||||
21:01 | V | 200 m Wisselslag Individueel | ||
McINTOSH Summer | ||||
DOUGLASS Kate | ||||
McKEOWN Kaylee | ||||
21:08 | V | 800 m Vrije slag | ||
LEDECKY Katie | ||||
TITMUS Ariarne | ||||
MADDEN Paige | ||||
21:20 | V | 100 m | ||
ALFRED Julien | ||||
RICHARDSON Sha'carri | ||||
JEFFERSON Melissa | ||||
21:34 | Mix | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | ||
United States of America | ||||
People's Republic of China | ||||
Australia | ||||
21:45 | M | Tienkamp | ||
ROOTH Markus | ||||
NEUGEBAUER Leo | ||||
VICTOR Lindon |