NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
8:30 | V | Badminton | Dubbelspel | Halve Finale | |||
9:00 | V | Basketbal | CHN - GER 15 - 18 | Round Robin | |||
9:00 | M | Golf | Stroke Play | Ronde 2 | |||
9:00 | M | Handbal | HUN - DEN 25 - 28 | Poule B | |||
9:00 | V | Schieten | Pistool 25m | Kwalificatie | |||
9:00 | V | Volleybal | LTU - JPN 0 - 2 | Poule E | |||
9:00 | M | Volleybal | ARG - GER 0 - 3 | Poule C | |||
9:30 | V | Basketbal | AUS - AZB 21 - 12 | Round Robin | |||
9:30 | X | Boogschieten | Team | Beste 16 | |||
9:30 | V | Schieten | Kleinkalibergeweer drie houdingen 50 m | Finale | |||
10:00 | V | Hockey | CHN - GER 2 - 4 | Poule A | |||
10:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Beste 64 | |||
10:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Beste 32 | |||
10:00 | M | Volleybal | ITA - CHI 0 - 2 | Poule B | |||
10:05 | M | Atletiek | Tienkamp | 100 m | |||
10:05 | M | Basketbal | LTU - CHN 0 - 2 | Round Robin | |||
10:10 | M | Atletiek | Kogelslingeren | Kwalificatie Groep A | |||
10:15 | V | Atletiek | Hoogspringen | Kwalificatie | |||
10:30 | M | Hockey | NED - ESP 5 - 3 | Poule A | |||
10:35 | V | Atletiek | 100 m | Kwalificatie | |||
10:35 | M | Basketbal | POL - NED 17 - 21 | Round Robin | |||
10:55 | M | Atletiek | Tienkamp | Verspringen | |||
11:00 | M | Basketbal | JPN - BRA 84 - 102 | Poule B | |||
11:00 | M | Handbal | ARG - FRA 21 - 28 | Poule B | |||
11:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Beste 32 | |||
11:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Beste 16 | |||
11:00 | M | Schoonspringen | Synchroonspringen 3m plank | Finale | |||
11:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
11:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
11:00 | M | Volleybal | AUT - CAN 0 - 2 | Poule E | |||
11:00 | M | Zwemmen | 100 m Vlinderslag | Series | |||
11:05 | M | Atletiek | 1500 m | Ronde 1 | |||
11:20 | M | Roeien | Twee zonder | Finale | |||
11:30 | V | Zwemmen | 200 m Wisselslag Individueel | Series | |||
11:35 | M | Atletiek | Kogelslingeren | Kwalificatie Groep B | |||
11:42 | V | Roeien | Twee zonder | Finale | |||
11:50 | V | Atletiek | 100 m | Ronde 1 | |||
12:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Beste 16 | |||
12:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Schieten | Pistool 25m | Kwalificatie | |||
12:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Halve Finale | |||
12:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Halve Finale | |||
12:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
12:00 | X | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | X | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | X | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | X | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Enkelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
12:00 | V | Trampoline | Trampoline | Kwalificatie Ronde 1 | |||
12:00 | V | Volleybal | FRA - CZE 1 - 2 | Poule C | |||
12:00 | V | Zwemmen | 800 m Vrije slag | Series | |||
12:02 | M | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Finale | |||
12:05 | X | Zeilen | 470 | Race 1 & Race 2 | |||
12:15 | M | Atletiek | Tienkamp | Kogelstoten | |||
12:15 | V | Zeilen | Laser Radial | Race 3 & Race 4 | |||
12:22 | V | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Finale | |||
12:30 | V | Basketbal | AUS - ESP 17 - 21 | Round Robin | |||
12:44 | V | Trampoline | Trampoline | Kwalificatie Ronde 2 | |||
12:45 | V | Hockey | BEL - NED 1 - 3 | Poule A | |||
13:00 | V | Basketbal | USA - FRA 14 - 13 | Round Robin | |||
13:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Kwart Finale | |||
13:00 | M | Volleybal | BRA - EGY 3 - 0 | Poule B | |||
13:00 | X | Zwemmen | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | Series | |||
13:00 | V | Zwemmen | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | Series | |||
13:15 | M | Hockey | AUS - IND 2 - 3 | Poule B | |||
13:30 | M | Basketbal | AUS - GRE 71 - 77 | Poule A | |||
13:30 | M | Schermen | Degen Team | Kwart Finale | |||
13:35 | M | Basketbal | NED - LTU 19 - 18 | Round Robin | |||
13:50 | V | Trampoline | Trampoline | Finale | |||
14:00 | M | Handbal | CRO - SWE 27 - 38 | Poule A | |||
14:00 | Paardensport | Springen Landenwedstrijd | Finale 1e Manche | ||||
14:00 | V | Waterpolo | AUS - CAN 10 - 7 | Poule A | |||
14:05 | M | Basketbal | FRA - LAT 20 - 22 | Round Robin | |||
14:15 | X | Boogschieten | Team | Kwart Finale | |||
14:30 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
14:30 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
14:43 | M | Zeilen | 49er | Medal Race | |||
15:00 | X | Badminton | Dubbelspel | Finale | |||
15:00 | X | Badminton | Dubbelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
15:00 | M | Badminton | Enkelspel | Kwart Finale | |||
15:00 | M | Voetbal | MAR - USA 4 - 0 | Kwart Finale | |||
15:00 | M | Volleybal | ESP - USA 2 - 0 | Poule F | |||
15:30 | V | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Beste 16 | |||
15:30 | V | Kanovaren | Extreme Canoe Slalom | Time Trial | |||
15:31 | X | Boogschieten | Team | Halve Finale | |||
15:35 | V | Waterpolo | GRE - ITA 8 - 12 | Poule B | |||
15:35 | M | Zeilen | Laser | Race 3 & Race 4 | |||
15:43 | V | Zeilen | 49er | Medal Race | |||
15:50 | M | Schermen | Degen Team | Halve Finale | |||
16:00 | M | Handbal | GER - ESP 33 - 31 | Poule A | |||
16:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Halve Finale | |||
16:00 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Herkansing | |||
16:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Herkansing | |||
16:00 | Paardensport | Springen Landenwedstrijd | Finale Barrage | ||||
16:00 | M | Volleybal | FRA - NED 0 - 2 | Poule F | |||
16:24 | X | Boogschieten | Team | Wedstrijd om het Brons | |||
16:30 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
16:30 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Halve Finale | |||
16:34 | M | Boksen | -51 kg Vlieggewicht | Kwart Finale | |||
16:40 | M | Kanovaren | Extreme Canoe Slalom | Time Trial | |||
16:43 | X | Boogschieten | Team | Finale | |||
17:00 | M | Hockey | NZL - IRL 1 - 2 | Poule B | |||
17:00 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
17:00 | M | Voetbal | JPN - ESP 0 - 3 | Kwart Finale | |||
17:00 | V | Volleybal | BRA - NED 2 - 1 | Poule E | |||
17:00 | M | Volleybal | FRA - SLO 2 - 3 | Poule A | |||
17:06 | M | Boksen | -80 kg Middengewicht | Kwart Finale | |||
17:10 | M | Judo | +100 kg Zwaargewicht | Finale | |||
17:10 | V | Judo | +78 kg Zwaargewicht | Finale | |||
17:15 | M | Basketbal | CAN - ESP 88 - 85 | Poule A | |||
17:30 | V | Basketbal | AZB - CHN 21 - 19 | Round Robin | |||
17:30 | M | Hockey | BEL - ARG 3 - 3 | Poule B | |||
17:38 | M | Boksen | +92 kg Superzwaargewicht | Kwart Finale | |||
18:00 | M | Atletiek | Tienkamp | Hoogspringen | |||
18:00 | V | Basketbal | USA - CAN 18 - 17 | Round Robin | |||
18:00 | M | Trampoline | Trampoline | Kwalificatie Ronde 1 | |||
18:10 | V | Atletiek | 5000 m | Ronde 1 | |||
18:15 | V | Atletiek | Hink Stap Springen | Kwalificatie | |||
18:30 | V | Waterpolo | USA - FRA 17 - 5 | Poule B | |||
18:35 | M | Basketbal | FRA - USA 19 - 21 | Round Robin | |||
18:44 | M | Trampoline | Trampoline | Kwalificatie Ronde 2 | |||
18:55 | V | Atletiek | Discuswerpen | Kwalificatie Groep A | |||
19:00 | M | Handbal | JPN - SLO 28 - 29 | Poule A | |||
19:00 | X | Tennis | Dubbelspel | Wedstrijd om het Brons | |||
19:00 | M | Voetbal | EGY - PAR 1 - 1 | Kwart Finale 3 | |||
19:05 | M | Basketbal | LAT - SRB 21 - 14 | Round Robin | |||
19:10 | X | Atletiek | 4 x 400 m Estafette | Ronde 1 | |||
19:30 | M | Schermen | Degen Team | Wedstrijd om het Brons | |||
19:45 | V | Atletiek | 800 m | Ronde 1 | |||
19:45 | M | Hockey | FRA - RSA 2 - 5 | Poule A | |||
19:50 | M | Trampoline | Trampoline | Finale | |||
20:00 | V | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Beste 16 | |||
20:00 | M | Volleybal | NOR - NED 2 - 0 | Poule B | |||
20:00 | M | Wielrennen | BMX Racing | Halve Finale | |||
20:05 | V | Waterpolo | CHN - HUN 9 - 12 | Poule A | |||
20:10 | M | Atletiek | Kogelstoten | Kwalificatie | |||
20:15 | M | Hockey | GBR - GER 1 - 2 | Poule A | |||
20:15 | V | Wielrennen | BMX Racing | Halve Finale | |||
20:20 | V | Atletiek | Discuswerpen | Kwalificatie Groep B | |||
20:30 | M | Schermen | Degen Team | Finale | |||
20:30 | M | Zwemmen | 50 m Vrije slag | Finale | |||
20:36 | V | Zwemmen | 200 m Rugslag | Finale | |||
20:43 | M | Zwemmen | 200 m Wisselslag Individueel | Finale | |||
20:50 | M | Atletiek | Tienkamp | 400 m | |||
21:00 | V | Basketbal | CAN - ESP 20 - 22 | Round Robin | |||
21:00 | M | Basketbal | FRA - GER 71 - 85 | Poule B | |||
21:00 | M | Handbal | NOR - EGY 25 - 26 | Poule B | |||
21:00 | M | Voetbal | FRA - ARG 1 - 0 | Kwart Finale 4 | |||
21:00 | M | Volleybal | JPN - USA 1 - 3 | Poule C | |||
21:04 | M | Boksen | -51 kg Vlieggewicht | Kwart Finale | |||
21:10 | M | Atletiek | 10000 m | Finale | |||
21:22 | V | Zwemmen | 200 m Wisselslag Individueel | Halve Finale | |||
21:30 | V | Basketbal | FRA - GER 13 - 14 | Round Robin | |||
21:35 | M | Wielrennen | BMX Racing | Finale | |||
21:36 | M | Boksen | -80 kg Middengewicht | Kwart Finale | |||
21:50 | V | Wielrennen | BMX Racing | Finale | |||
21:51 | M | Zwemmen | 100 m Vlinderslag | Halve Finale | |||
22:00 | V | Volleybal | USA - GER 2 - 0 | Poule C | |||
22:00 | M | Volleybal | CZE - BRA 0 - 2 | Poule E | |||
22:05 | M | Basketbal | SRB - POL 21 - 12 | Round Robin | |||
22:08 | M | Boksen | +92 kg Superzwaargewicht | Kwart Finale | |||
22:35 | M | Basketbal | CHN - USA 13 - 21 | Round Robin | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |
Atletiek | |
Delphine Nkansa: 100 m Rani Rosius: 100 m Isaac Kimeli: 10000 m Ruben Verheyden: 1500 m Jochem Vermeulen: 1500 m Liefde Schoemaker: 4 x 400 m Estafette Camille Laus: 4 x 400 m Estafette Christian Iguacel: 4 x 400 m Estafette Kevin Borlée: 4 x 400 m Estafette Robin Vanderbemden: 4 x 400 m Estafette Dylan Borlée: 4 x 400 m Estafette Jonathan Sacoor: 4 x 400 m Estafette Alexander Doom: 4 x 400 m Estafette Paulien Couckuyt: 4 x 400 m Estafette Hanne Claes: 4 x 400 m Estafette Naomi Van den Broeck: 4 x 400 m Estafette Cynthia Bolingo: 4 x 400 m Estafette Helena Ponette: 4 x 400 m Estafette Imke Vervaet: 4 x 400 m Estafette Lisa Rooms: 5000 m Merel Maes: Hoogspringen Jente Hauttekeete: Tienkamp | |
Boksen | |
Vasile Usturoi: -57 kg Vedergewicht | |
Golf | |
Adrien Dumont de Chassart: Stroke Play Thomas Detry: Stroke Play | |
Hockey | |
hockey Red Panthers (v): Hockey | |
Paardensport | |
Wilm Vermeir: Springen Landenwedstrijd Gilles Thomas: Springen Landenwedstrijd Jérôme Guéry: Springen Landenwedstrijd | |
Roeien | |
Tibo Vyvey: Lichte Dubbeltwee Niels Van Zandweghe: Lichte Dubbeltwee | |
Tafeltennis | |
Cédric Nuytinck: Enkelspel Martin Allegro: Enkelspel | |
Tennis | |
Joran Vliegen: Dubbelspel Sander Gillé: Dubbelspel | |
Wielrennen | |
Ruben Gommers: BMX Racing | |
Zeilen | |
Jan Heuninck: 49er Yannick Lefèbvre: 49er William De Smet: Laser Emma Plasschaert: Laser Radial |
9:30 | V | Kleinkalibergeweer drie houdingen 50 m | ||
LEONE Chiara | ||||
MADDALENA Sagen | ||||
ZHANG Qiongyue | ||||
11:00 | M | Synchroonspringen 3m plank | ||
LONG Daoyi WANG Zongyuan | ||||
CELAYA HERNANDEZ Juan Manuel OLVERA IBARRA Osmar | ||||
HARDING Anthony LAUGHER Jack | ||||
11:20 | M | Twee zonder | ||
Croatia | ||||
Great Britain | ||||
Switzerland | ||||
11:42 | V | Twee zonder | ||
Netherlands | ||||
Romania | ||||
Australia | ||||
12:02 | M | Lichte Dubbeltwee | ||
Ireland | ||||
Italy | ||||
Greece | ||||
12:22 | V | Lichte Dubbeltwee | ||
Great Britain | ||||
Romania | ||||
Greece | ||||
13:50 | V | Trampoline | ||
PAGE Bryony | ||||
BARDZILOUSKAYA Viyaleta | ||||
METHOT Sophiane | ||||
14:43 | M | 49er | ||
BOTIN le CHEVER Diego - Helm TRITTEL PAUL Florian - Crew | ||||
McHARDIE Isaac - Helm McKENZIE William - Crew | ||||
BARROWS Ian - Helm HENKEN Hans - Crew | ||||
15:00 | Mix | Dubbelspel | ||
ZHENG Si Wei HUANG Ya Qiong | ||||
KIM Won Ho JEONG Na Eun | ||||
WATANABE Yuta HIGASHINO Arisa | ||||
15:43 | V | 49er | ||
van AANHOLT Odile - Helm DUETZ Annette - Crew | ||||
BOBECK Vilma - Helm NETZLER Rebecca - Crew | ||||
STEYAERT Sarah - Helm PICON Charline - Crew | ||||
16:00 | Springen Landenwedstrijd | |||
Great Britain | ||||
United States of America | ||||
France | ||||
16:43 | Mix | Team | ||
Republic of Korea | ||||
Germany | ||||
United States of America | ||||
17:10 | M | +100 kg Zwaargewicht | ||
RINER Teddy | ||||
KIM Minjong | ||||
YUSUPOV Alisher | ||||
RAKHIMOV Temu | ||||
17:10 | V | +78 kg Zwaargewicht | ||
SOUZA Beatriz | ||||
HERSHKO Raz | ||||
DICKO Romane | ||||
KIM Hayun | ||||
19:50 | M | Trampoline | ||
LITVINOVICH Ivan | ||||
WANG Zisai | ||||
YAN Langyu | ||||
20:30 | M | Degen Team | ||
Hungary | ||||
Japan | ||||
Czechia | ||||
20:30 | M | 50 m Vrije slag | ||
McEVOY Cameron | ||||
PROUD Benjamin | ||||
MANAUDOU Florent | ||||
20:36 | V | 200 m Rugslag | ||
McKEOWN Kaylee | ||||
SMITH Regan | ||||
MASSE Kylie | ||||
20:43 | M | 200 m Wisselslag Individueel | ||
MARCHAND Leon | ||||
SCOTT Duncan | ||||
WANG Shun | ||||
21:10 | M | 10000 m | ||
CHEPTEGEI Joshua | ||||
AREGAWI Berihu | ||||
FISHER Grant | ||||
21:35 | M | BMX Racing | ||
DAUDET Joris | ||||
ANDRE Sylvain | ||||
MAHIEU Romain | ||||
21:50 | V | BMX Racing | ||
SAKAKIBARA Saya | ||||
VEENSTRA Manon | ||||
CLAESSENS Zoe |