NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
0:00 | V | Surfen | Shortboard | Ronde 3 | |||
7:30 | M | Atletiek | 20 Km Snelwandelen | Finale | |||
8:30 | V | Badminton | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
8:30 | M | Badminton | Enkelspel | Beste 16 | |||
9:00 | V | Basketbal | CHN - AUS 15 - 21 | Round Robin | |||
9:00 | M | Golf | Stroke Play | Ronde 1 | |||
9:00 | V | Handbal | NED - BRA 31 - 24 | Poule B | |||
9:00 | M | Volleybal | GER - AUS 2 - 1 | Poule C | |||
9:00 | V | Volleybal | TUR - DOM 3 - 1 | Poule C | |||
9:20 | V | Atletiek | 20 km Snelwandelen | Finale | |||
9:30 | V | Basketbal | GER - CAN 19 - 15 | Round Robin | |||
9:30 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
9:30 | V | Roeien | Skiff | Halve Finale | |||
9:30 | M | Schieten | Kleinkalibergeweer drie houdingen 50 m | Finale | |||
9:56 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
9:59 | M | Roeien | Skiff | Halve Finale | |||
10:00 | M | Badminton | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
10:00 | M | Hockey | IND - BEL 1 - 2 | Poule B | |||
10:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Beste 64 | |||
10:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Beste 32 | |||
10:00 | M | Volleybal | QAT - AUS 2 - 0 | Poule A | |||
10:05 | M | Basketbal | NED - SRB 19 - 21 | Round Robin | |||
10:10 | V | Roeien | Acht | Herkansing | |||
10:20 | M | Roeien | Acht | Herkansing | |||
10:22 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
10:30 | M | Hockey | NZL - AUS 0 - 5 | Poule B | |||
10:30 | M | Waterpolo | GRE - USA 13 - 11 | Poule A | |||
10:35 | M | Basketbal | CHN - LAT 8 - 22 | Round Robin | |||
10:35 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
11:00 | V | Basketbal | JPN - GER 64 - 75 | Poule C | |||
11:00 | V | Boksen | -50 kg Vlieggewicht | Beste 16 | |||
11:00 | V | Handbal | KOR - SWE 21 - 27 | Poule A | |||
11:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Beste 32 | |||
11:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Beste 16 | |||
11:00 | Paardensport | Dressuur Individueel | Beste 32 | ||||
11:00 | Paardensport | Springen Landenwedstrijd | Kwalificatie | ||||
11:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
11:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
11:00 | V | Volleybal | ESP - EGY 2 - 0 | Poule A | |||
11:00 | V | Zwemmen | 200 m Rugslag | Series | |||
11:18 | V | Roeien | Dubbeltwee | Finale | |||
11:30 | M | Roeien | Dubbeltwee | Finale | |||
11:30 | M | Zwemmen | 50 m Vrije slag | Series | |||
11:48 | V | Boksen | -66 kg Weltergewicht | Beste 16 | |||
11:50 | V | Roeien | Vier zonder | Finale | |||
11:50 | V | Schermen | Floret Team | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Beste 16 | |||
12:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Schieten | Kleinkalibergeweer drie houdingen 50 m | Kwalificatie | |||
12:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Dubbelspel | Halve Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
12:00 | V | Tennis | Enkelspel | Halve Finale | |||
12:00 | M | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Tennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
12:00 | M | Volleybal | CUB - MAR 2 - 0 | Poule D | |||
12:00 | M | Zwemmen | 200 m Wisselslag Individueel | Series | |||
12:05 | M | Waterpolo | SRB - ESP 11 - 15 | Poule B | |||
12:10 | M | Roeien | Vier zonder | Finale | |||
12:15 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
12:15 | M | Zeilen | Laser | Race 1 & Race 2 | |||
12:30 | V | Basketbal | AZB - FRA 10 - 15 | Round Robin | |||
12:45 | M | Hockey | FRA - GBR 1 - 2 | Poule A | |||
12:52 | M | Boksen | -63 kg Lichtgewicht | Kwart Finale | |||
13:00 | V | Basketbal | USA - AUS 15 - 17 | Round Robin | |||
13:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Kwart Finale | |||
13:00 | V | Volleybal | BRA - JPN 3 - 0 | Poule B | |||
13:00 | V | Zwemmen | 4 x 200 m Vrije slag Estafette | Series | |||
13:08 | M | Boksen | -92 kg Zwaargewicht | Kwart Finale | |||
13:15 | M | Hockey | ARG - IRL 2 - 1 | Poule B | |||
13:30 | V | Basketbal | AUS - CAN 70 - 65 | Poule B | |||
13:35 | M | Basketbal | LTU - POL 21 - 12 | Round Robin | |||
14:00 | V | Handbal | ESP - HUN 24 - 27 | Poule B | |||
14:05 | M | Basketbal | NED - FRA 20 - 13 | Round Robin | |||
14:50 | V | Schermen | Floret Team | Halve Finale | |||
15:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
15:00 | M | Volleybal | BRA - USA 1 - 2 | Poule D | |||
15:00 | M | Waterpolo | FRA - AUS 8 - 9 | Poule B | |||
15:03 | V | Zeilen | IQFoil | Race 17 & Race 18 & Race 19 & Race 20 | |||
15:30 | V | Boksen | -50 kg Vlieggewicht | Beste 16 | |||
15:30 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
15:30 | M | Boogschieten | NED - ISR 6 - 2 | Beste 64 | |||
15:30 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Halve Finale | |||
15:30 | M | Kanovaren | Kayak Slalom K1 | Halve Finale | |||
15:35 | V | Zeilen | Laser Radial | Race 1 & Race 2 | |||
15:53 | M | Zeilen | IQFoil | Race 17 & 18 & 19 & 20 | |||
15:56 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |||
16:00 | V | Handbal | ANG - FRA 24 - 38 | Poule B | |||
16:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Herkansing | |||
16:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Herkansing | |||
16:00 | V | Volleybal | AUS - CAN 2 - 0 | Poule B | |||
16:18 | V | Boksen | -66 kg Weltergewicht | Beste 16 | |||
16:22 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
16:22 | M | Boogschieten | NED - TUR 2 - 6 | Beste 32 | |||
16:30 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Halve Finale | |||
16:35 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |||
16:35 | M | Waterpolo | ITA - MNE 11 - 9 | Poule A | |||
17:00 | V | Hockey | USA - GBR 2 - 5 | Poule B | |||
17:00 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
17:00 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Wedstrijd om het Brons | |||
17:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
17:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
17:00 | M | Volleybal | SWE - ITA 0 - 2 | Poule A | |||
17:00 | V | Volleybal | ITA - NED 3 - 0 | Poule C | |||
17:06 | V | Boksen | -54 kg Bantamgewicht | Kwart Finales | |||
17:10 | M | Judo | -100 kg Half zwaargewicht | Finale | |||
17:10 | V | Judo | -78 kg Half zwaargewicht | Finale | |||
17:15 | V | Basketbal | FRA - NIG 75 - 54 | Poule B | |||
17:30 | V | Hockey | ESP - RSA 1 - 0 | Poule B | |||
17:30 | M | Kanovaren | Kayak Slalom K1 | Finale | |||
17:38 | M | Boksen | -63 kg Lichtgewicht | Kwart Finale | |||
17:54 | M | Boksen | -92 kg Zwaargewicht | Kwart Finale | |||
18:00 | V | Basketbal | CHN - ESP 14 - 11 | Round Robin | |||
18:15 | V | Turnen | Meerkamp Individueel | Finale | |||
18:30 | X | Badminton | Dubbelspel | Halve Finale | |||
18:30 | V | Badminton | Enkelspel | Beste 16 | |||
18:30 | V | Basketbal | GER - AZB 12 - 8 | Round Robin | |||
19:00 | V | Handbal | GER - DEN 27 - 28 | Poule A | |||
19:00 | M | Surfen | Shortboard | Kwart Finale | |||
19:05 | M | Basketbal | USA - LTU 18 - 20 | Round Robin | |||
19:10 | V | Schermen | Floret Team | Wedstrijd om het Brons | |||
19:30 | M | Waterpolo | ROU - CRO 8 - 11 | Poule A | |||
19:35 | M | Basketbal | CHN - POL 17 - 12 | Round Robin | |||
19:45 | V | Hockey | JPN - FRA 1 - 0 | Poule A | |||
20:00 | V | Boksen | -50 kg Vlieggewicht | Beste 16 | |||
20:00 | V | Volleybal | BRA - ITA 2 - 0 | Poule A | |||
20:00 | M | Wielrennen | BMX Racing | Plaatsing Ronde | |||
20:15 | V | Hockey | ARG - AUS 3 - 3 | Poule B | |||
20:20 | V | Wielrennen | BMX Racing | Plaatsing Ronde | |||
20:30 | V | Schermen | Floret Team | Finale | |||
20:30 | V | Zwemmen | 200 m Vlinderslag | Finale | |||
20:32 | V | Boksen | -66 kg Weltergewicht | Beste 16 | |||
20:37 | M | Zwemmen | 200 m Rugslag | Finale | |||
20:40 | M | Wielrennen | BMX Racing | Kwart Finale | |||
20:44 | M | Zwemmen | 50 m Vrije slag | Halve Finale | |||
21:00 | V | Basketbal | BEL - USA 74 - 87 | Poule C | |||
21:00 | V | Handbal | SLO - NOR 22 - 29 | Poule A | |||
21:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
21:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | |||
21:00 | M | Volleybal | POL - FRA 2 - 0 | Poule C | |||
21:00 | V | Volleybal | FRA - CHN 0 - 3 | Poule A | |||
21:00 | V | Wielrennen | BMX Racing | Kwart Finale | |||
21:00 | M | Zwemmen | 200 m Vlinderslag | Halve Finale | |||
21:04 | V | Boksen | -54 kg Bantamgewicht | Kwart Finales | |||
21:04 | V | Zwemmen | 200 m Schoolslag | Finale | |||
21:05 | M | Waterpolo | HUN - JPN 17 - 10 | Poule B | |||
21:11 | V | Zwemmen | 200 m Rugslag | Halve Finale | |||
21:20 | M | Boksen | -63 kg Lichtgewicht | Kwart Finale | |||
21:24 | V | Surfen | Shortboard | Kwart Finale | |||
21:30 | V | Basketbal | ESP - USA 11 - 17 | Round Robin | |||
21:35 | M | Zwemmen | 200 m Wisselslag Individueel | Halve Finale | |||
21:49 | V | Zwemmen | 4 x 200 m Vrije slag Estafette | Finale | |||
21:52 | M | Boksen | -92 kg Zwaargewicht | Kwart Finale | |||
22:00 | V | Basketbal | CAN - FRA 13 - 9 | Round Robin | |||
22:00 | V | Volleybal | USA - CHN 2 - 0 | Poule B | |||
22:05 | M | Wielrennen | BMX Racing | Laatste Kans | |||
22:15 | V | Wielrennen | BMX Racing | Laatste Kans | |||
22:35 | M | Basketbal | SRB - FRA 19 - 16 | Round Robin | |||
23:05 | M | Basketbal | USA - LAT 19 - 21 | Round Robin | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |
Badminton | |
Lianne Tan: Dubbelspel Julien Caraggi: Dubbelspel Lianne Tan: Enkelspel Julien Caraggi: Enkelspel | |
Basketbal | |
Basketbal Belgian Cats: Basketbal | |
Boksen | |
Oshin Derieuw: -66 kg Weltergewicht Victor Schelstraete: -92 kg Zwaargewicht | |
Golf | |
Adrien Dumont de Chassart: Stroke Play Thomas Detry: Stroke Play | |
Hockey | |
hockey Red Lions (m): Hockey | |
Judo | |
Toma Nikiforov: -100 kg Half zwaargewicht | |
Paardensport | |
Larissa Pauluis: Dressuur Individueel Domien Michiels: Dressuur Individueel Flore De Winne: Dressuur Individueel Wilm Vermeir: Springen Landenwedstrijd Gilles Thomas: Springen Landenwedstrijd Jérôme Guéry: Springen Landenwedstrijd | |
Roeien | |
Tim Brys: Skiff | |
Tafeltennis | |
Cédric Nuytinck: Enkelspel Martin Allegro: Enkelspel | |
Tennis | |
Joran Vliegen: Dubbelspel Sander Gillé: Dubbelspel Greet Minnen: Enkelspel Zizou Bergs: Enkelspel | |
Turnen | |
Maellyse Brassart: Meerkamp Individueel | |
Wielrennen | |
Ruben Gommers: BMX Racing | |
Zeilen | |
William De Smet: Laser Emma Plasschaert: Laser Radial |
7:30 | M | 20 Km Snelwandelen | ||
PINTADO Brian Daniel | ||||
BONFIM Caio | ||||
MARTIN Alvaro | ||||
9:20 | V | 20 km Snelwandelen | ||
YANG Jiayu | ||||
PEREZ Maria | ||||
MONTAG Jemima | ||||
9:30 | M | Kleinkalibergeweer drie houdingen 50 m | ||
LIU Yukun | ||||
KULISH Serhiy | ||||
KUSALE Swapnil | ||||
11:18 | V | Dubbeltwee | ||
New Zealand | ||||
Romania | ||||
Great Britain | ||||
11:30 | M | Dubbeltwee | ||
Romania | ||||
Netherlands | ||||
Ireland | ||||
11:50 | V | Vier zonder | ||
Netherlands | ||||
Great Britain | ||||
New Zealand | ||||
12:10 | M | Vier zonder | ||
United States of America | ||||
New Zealand | ||||
Great Britain | ||||
17:10 | M | -100 kg Half zwaargewicht | ||
KOTSOIEV Zelym | ||||
SULAMANIDZE Ilia | ||||
TUROBOYEV Muzaffarbek | ||||
PALTCHIK Pete | ||||
17:10 | V | -78 kg Half zwaargewicht | ||
BELLANDI Alice | ||||
LANIR Inbar | ||||
SAMPAIO Patricia | ||||
MA Zhenzhao | ||||
17:30 | M | Kayak Slalom K1 | ||
de GENNARO Giovanni | ||||
CASTRYCK Titouan | ||||
ECHANIZ Pau | ||||
18:15 | V | Meerkamp Individueel | ||
BILES Simone | ||||
ANDRADE Rebeca | ||||
LEE Sunisa | ||||
20:30 | V | Floret Team | ||
United States of America | ||||
Italy | ||||
Japan | ||||
20:30 | V | 200 m Vlinderslag | ||
McINTOSH Summer | ||||
SMITH Regan | ||||
ZHANG Yufei | ||||
20:37 | M | 200 m Rugslag | ||
KOS Hubert | ||||
CHRISTOU Apostolos | ||||
MITYUKOV Roman | ||||
21:04 | V | 200 m Schoolslag | ||
DOUGLASS Kate | ||||
SMITH Tatjana | ||||
SCHOUTEN Tes | ||||
21:49 | V | 4 x 200 m Vrije slag Estafette | ||
Australia | ||||
United States of America | ||||
People's Republic of China |