-120 kg Grieks-Romeins Superzwaargewicht | |||||
6 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
6 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
6 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
6 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
6 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
6 aug | 20:25 | Finale | |||
Mijain Nunez Lopez | |||||
Heiki Nabi | |||||
Kayaalp | |||||
-120 kg Vrije Stijl Superzwaargewicht | |||||
11 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
11 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
11 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
11 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
11 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
11 aug | 20:25 | Finale | |||
Artoer Tajmazov | |||||
Davit Modzmanashvili | |||||
Ghasemi | |||||
-55 kg Grieks-Romeins Bantamgewicht | |||||
5 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
5 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
5 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
5 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
5 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
5 aug | 20:25 | Finale | |||
Hamid Soryan Reihanpour | |||||
Rovsjan Bajramov | |||||
Modos | |||||
Semenov | |||||
-55 kg Vrije stijl Bantamgewicht | |||||
10 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
10 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
10 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
10 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
10 aug | 20:25 | Finale | |||
Dzjamal Otarsoeltanov | |||||
Vladimir Khinsjegasjvili | |||||
Yang | |||||
Yumoto | |||||
-60 kg Grieks-Romeins Vedergewicht | |||||
6 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
6 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
6 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
6 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
6 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
6 aug | 20:25 | Finale | |||
Omid Haji Noroozi | |||||
Revaz Lashki | |||||
Matsumoto | |||||
Koeramagomedov | |||||
-60 kg Vrije stijl Vedergewicht | |||||
11 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
11 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
11 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
11 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
11 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
11 aug | 20:25 | Finale | |||
Toghroel Asgarov | |||||
Besik Koedoechov | |||||
Scott | |||||
-66 kg Grieks-Romeins Lichtgewicht | |||||
7 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
7 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
7 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
7 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
7 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
7 aug | 20:25 | Finale | |||
Kim Hyeon-woo | |||||
Tamas Lorincz | |||||
Guenot | |||||
Tsjadaja | |||||
-66 kg Vrije stijl Lichtgewicht | |||||
12 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
12 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
12 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
12 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
12 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
12 aug | 20:25 | Finale | |||
Tatsuhiro Yonemitsu | |||||
Sushil Kumar | |||||
Tanatarov | |||||
Lopez Azcuy | |||||
-74 kg Grieks-Romeins Weltergewicht | |||||
5 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
5 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
5 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
5 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
5 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
5 aug | 20:25 | Finale | |||
Roman Vlasov | |||||
Arsen Julfalakyan | |||||
Kazakevic | |||||
-74 kg Vrije stijl Weltergewicht | |||||
10 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
10 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
10 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
10 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
10 aug | 20:25 | Finale | |||
Jordan Ernest Burroughs | |||||
Sadegh Saeed Goudarzi | |||||
Tigijev | |||||
Tsargoesj | |||||
-84 kg Grieks-Romeins Middengewicht | |||||
6 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
6 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
6 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
6 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
6 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
6 aug | 20:25 | Finale | |||
Alan Choegajev | |||||
Karam Mohamed Gaber Ebrahim | |||||
Gajijev | |||||
Gegeshidze | |||||
-84 kg Vrije stijl Middengewicht | |||||
11 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
11 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
11 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
11 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
11 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
11 aug | 20:25 | Finale | |||
Sjarif Sjarifov | |||||
Jaime Yusept Espinal | |||||
Lashgari | |||||
Marsagishvili | |||||
-96 kg Grieks-Romeins Zwaargewicht | |||||
7 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
7 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
7 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
7 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
7 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
7 aug | 20:25 | Finale | |||
Ghasem Gholamreza Rezaei | |||||
Roestam Totrov | |||||
Aleksanjan | |||||
-96 kg Vrije stijl Zwaargewicht | |||||
12 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
12 aug | 15:30 | 1/8 Finale | |||
12 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
12 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
12 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
12 aug | 20:25 | Finale | |||
Jacob Stephen Varner | |||||
Valerii Andriitsev | |||||
Gazjoemov | |||||
Gogshelidze |
-48 kg Vrije Stijl Vlieggewicht | |||||
8 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
8 aug | 15:25 | 1/8 Finale | |||
8 aug | 16:25 | Kwart Finale | |||
8 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
8 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
8 aug | 20:15 | Finale | |||
Hitomi Obara | |||||
Marija Stadnik | |||||
Chun | |||||
Huynh | |||||
-55 kg Vrije stijl Bantamgewicht | |||||
9 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
9 aug | 15:25 | 1/8 Finale | |||
9 aug | 16:25 | Kwart Finale | |||
9 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
9 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
9 aug | 20:15 | Finale | |||
Saori Yoshida | |||||
Tonya Lynn Verbeek | |||||
Zjolobova | |||||
-63 kg Vrije stijl Middengewicht | |||||
8 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
8 aug | 15:25 | 1/8 Finale | |||
8 aug | 16:25 | Kwart Finale | |||
8 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
8 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
8 aug | 20:15 | Finale | |||
Kaori Icho | |||||
Jing Ruixue | |||||
Volosova | |||||
Soronzonbold | |||||
-72 kg Vrije stijl Zwaargewicht | |||||
9 aug | 15:00 | Kwalificatie | |||
9 aug | 15:25 | 1/8 Finale | |||
9 aug | 16:25 | Kwart Finale | |||
9 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
9 aug | 19:45 | Wedstrijd om het Brons | |||
9 aug | 20:15 | Finale | |||
Natalja Vorobjeva | |||||
Stanka Zlateva Hristova | |||||
Unda | |||||
Manjoerova |